<<前節 次節>>
第39回上毛新聞社杯

2012年5月6日終了時点

>>詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
11 69 63.2 7.53 3 1
22 17 55.3 7.05 2 0
33 18 55.1 6.76 2 0
44 63 54.6 6.71 2 1
55 70 54.1 6.57 2 1
66 68 52.1 6.21 1 0
77 74 51.4 6.57 1 0
88 26 46.9 5.83 3 1
169 16 46.7 6.01 3 0
2110 50 45.7 6.26 2 1
1311 47 45.6 6.53 1 1
1912 64 45.3 5.93 2 0
1113 45 45.2 5.53 1 0
1214 71 44.9 6.13 1 1
1815 73 43.9 5.95 0 0
916 58 43.1 5.52 2 0
1017 53 43.1 5.54 2 0
1718 33 42.5 5.61 4 0
1519 12 42.2 5.78 2 1
1420 67 41.5 5.26 1 0
2621 54 40.0 5.74 2 0
2022 37 39.8 5.63 1 1
2323 39 39.3 5.65 1 0
2224 52 39.2 5.60 1 0
2525 42 36.7 5.59 3 0
3026 13 36.0 5.18 3 0
2827 44 35.9 5.53 2 1
2928 62 35.6 5.35 0 0
2729 29 35.6 5.47 2 2
2430 61 35.3 5.00 2 0
3331 51 34.7 5.26 1 0
3132 49 33.8 5.49 1 0
3633 40 33.7 5.68 3 0
3434 22 33.3 5.08 0 0
3235 21 32.6 5.37 3 0
4036 36 32.4 5.23 0 0
4937 30 31.9 4.92 2 0
3538 59 31.8 5.12 2 0
4139 65 31.3 5.08 1 0
4440 19 31.1 4.99 0 0
3741 46 30.5 5.04 2 0
5042 20 30.2 4.79 2 0
4543 32 29.1 4.65 1 0
4244 11 28.4 4.52 0 0
3945 41 27.8 4.79 0 0
4346 55 27.6 4.84 1 0
5447 28 27.5 4.48 0 0
3848 24 27.4 4.79 0 0
4749 31 26.9 5.00 1 1
4650 25 26.5 4.89 1 0
4851 38 25.8 4.81 0 0
5552 75 25.8 4.66 0 0
5153 56 25.3 4.64 0 0
5354 15 23.7 4.50 1 0
5755 66 22.0 4.41 0 0
5256 72 21.7 4.24 0 0
5657 57 21.5 4.46 0 0
5858 60 21.3 3.96 1 0
5959 23 19.7 4.21 0 0
6060 34 19.4 4.32 1 0
6161 14 18.8 4.55 0 0
6262 27 18.6 3.60 0 0
6363 43 18.0 4.47 0 0
6464 35 17.3 3.88 0 0
6565 48 13.8 3.63 0 0
開設56周年記念・G1赤城雷神杯

2012年5月17日終了時点

>>詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
31 18 53.5 6.59 2 0
12 69 53.2 7.02 3 1
63 68 52.6 6.26 1 0
74 74 51.1 6.45 1 0
25 17 50.0 6.43 2 0
46 63 48.4 6.33 2 1
87 26 48.0 5.95 3 1
98 16 46.4 6.06 3 0
159 73 46.0 6.09 1 0
510 70 45.7 6.17 2 1
1011 50 44.9 6.19 3 1
1212 64 44.2 5.86 2 0
1413 71 43.6 6.12 1 1
1114 47 42.9 6.22 1 1
1315 45 42.7 5.30 1 0
1916 12 42.4 5.78 2 1
2217 37 42.2 5.82 1 1
2018 67 41.8 5.36 1 0
1819 33 40.6 5.56 4 0
1720 53 40.5 5.35 2 0
2421 52 39.6 5.65 1 0
3122 51 39.6 5.56 2 1
2123 54 39.4 5.66 2 0
1624 58 38.8 5.18 2 0
2325 39 38.7 5.59 1 0
2626 13 37.8 5.28 3 0
2927 29 37.4 5.54 2 2
2528 42 36.7 5.59 3 0
2829 62 36.3 5.30 0 0
3330 40 34.7 5.71 3 0
2731 44 34.7 5.47 2 1
3432 22 34.3 5.16 0 0
3033 61 34.2 4.97 2 0
3234 49 33.8 5.49 1 0
4135 46 32.7 5.09 2 0
3936 65 32.5 5.23 2 0
3537 21 31.6 5.32 3 0
4238 20 30.5 4.80 2 0
4939 31 30.2 5.26 2 1
4040 19 29.7 4.92 0 0
3641 36 29.7 5.05 0 0
3742 30 29.6 4.78 2 0
3843 59 29.3 4.96 2 0
4344 32 28.8 4.62 1 0
4445 11 27.9 4.46 0 0
4746 28 27.5 4.48 0 0
5347 56 27.5 4.78 1 0
4648 55 27.1 4.86 1 0
4549 41 26.4 4.71 0 0
5150 38 25.8 4.81 0 0
5251 75 25.8 4.66 0 0
4852 24 25.6 4.73 0 0
5053 25 25.2 4.79 1 0
5454 15 23.7 4.50 1 0
5555 66 22.0 4.41 0 0
5756 57 21.5 4.46 0 0
5657 72 20.9 4.21 0 0
5858 60 20.5 3.89 1 0
5959 23 19.7 4.21 0 0
6060 34 19.4 4.32 1 0
6161 14 18.8 4.55 0 0
6262 27 18.6 3.60 0 0
6363 43 18.0 4.47 0 0
6464 35 17.3 3.88 0 0
6565 48 13.8 3.63 0 0


このページの一番上へ