| 艇番 | 登録番号/選手名 級別/支部/出身地/年齢 |
FL | 平均 ST |
全国 | 当地 | モーター | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
番号 2連対率 |
||||||
| 1 | 4866
橋本 英一 B1/福岡/福岡/35 |
F1 |
.16 | 4.25 | 5.27 | 57 | |
| 17.5 | 38.4 | 36.3 | |||||
| 2 | 3159
江口 晃生 A1/群馬/群馬/61 |
F1 |
.16 | 6.80 | 7.19 | 27 | 10 |
| 53.3 | 56.7 | 51.9 | |||||
| 3 | 4086
寺本 重宣 A2/東京/神奈川/45 |
.14 | 6.44 | 6.08 | 32 | 9 | |
| 47.1 | 46.1 | 52.0 | |||||
| 4 | 5383
中村 楓 B2/三重/三重/21 |
.17 | 2.04 | 2.50 | 51 | 7 | |
| 1.3 | 0.0 | 32.8 | |||||
| 5 | 4625
渡邊 裕貴 B1/静岡/静岡/40 |
.16 | 4.77 | 4.05 | 65 | 8 | |
| 30.8 | 15.7 | 34.2 | |||||
| 6 | 4610
佐藤 大佑 A2/東京/千葉/35 |
.16 | 6.54 | 6.29 | 26 | 12 | |
| 49.0 | 52.9 | 39.6 | |||||
| 艇番 | 節間成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 1 | 7 | - | 11 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .24 | - | .24 | .28 | .19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | R | 7 | 12 | - | 9 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .19 | - | .14 | .05 | .15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | R | - | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | .11 | .12 | .22 | .29 | .24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | R | 6 | - | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .13 | .09 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | R | 4 | - | 5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .10 | .19 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | R | 3 | - | 5 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .03 | .18 | .04 | .11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 艇番 | No | モーター 素性 |
記者コメント | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 3Rイン主張できれば | ||
| 2 | 27 | 3R5勝目へ存在誇示10R逃げて予選トップ | ||
| 3 | 32 | 3R数字の気配ないが9R1枠なら意地見せ | ||
| 4 | 51 | 3R相手強くどこまで7R道中流れ込みまで | ||
| 5 | 65 | 3R2着2本進出十分8R一番差しを狙って | ||
| 6 | 26 | 3R2日目から4連対12Rカドから伸び駆け |
※モーター素性は節毎の評価となります(◎・〇・△の3段階評価)
モーターの初おろしから1節間は、モーター素性は表示されませんので、
予めご了承ください。
※印は◎>○>△>×の評価
予想・印担当・記者コメント・モーター素性:株式会社競艇タイムス
| 印 | 艇番 | 登録番号/選手名 級別/支部/出身地/年齢 |
進入予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4866
橋本 英一 B1/福岡/福岡/35 |
213/456
イン アウト |
|
| 2 | 3159
江口 晃生 A1/群馬/群馬/61 |
予想コメント
連勝は4で止まった江口だが、パワーは不変。ピット離れ次第ではイン奪取までも可能、白星復活へ強烈な行き足を披露しよう。佐藤のアウト大駆け警戒。 フォーカス
2連単
3連単
|
|
| 3 | 4086
寺本 重宣 A2/東京/神奈川/45 |
||
| 4 | 5383
中村 楓 B2/三重/三重/21 |
||
| 5 | 4625
渡邊 裕貴 B1/静岡/静岡/40 |
||
| 6 | 4610
佐藤 大佑 A2/東京/千葉/35 |
印は◎>○>△>×の評価
予想・コメント・印担当:株式会社競艇タイムス
橋本 英一選手の記者コメント履歴
2026/04/04
3Rイン主張できれば
2026/04/03
6R順走に持ち込んで
2026/04/02
11R総合的に見劣る感
2026/04/01
1R展開突いてこれる7Rカド自在運び肉薄