締切時刻 20:02
1R 締切時刻 15:17 | |
1 | 黒田 誠司 |
2 | 渋谷 明憲 |
3 | 上野 俊樹 |
4 | 中田 友也 |
5 | 鈴木 唯央 |
6 | 芦澤 望 |
2R 締切時刻 15:40 | |
1 | 小野 勇作 |
2 | 野村 誠 |
3 | 小山 勉 |
4 | 岩井 繁 |
5 | 山道 諄也 |
6 | 入澤 友治 |
3R 締切時刻 16:09 | |
1 | 後藤 陽介 |
2 | 安河内 健 |
3 | 渡部 悟 |
4 | 瀬川 公則 |
5 | 金児 隆太 |
6 | 鈴木 賢一 |
4R 締切時刻 16:32 | |
1 | 浜野 孝志 |
2 | 高橋 龍治 |
3 | 橋本 英一 |
4 | 福田 宗平 |
5 | 渡辺 真至 |
6 | 磯部 誠 |
5R 締切時刻 17:01 | |
1 | 西村 勝 |
2 | 本多 宏和 |
3 | 三川 昂暁 |
4 | 重木 輝彦 |
5 | 鳥居塚 嶺王 |
6 | 島田 一生 |
6R 締切時刻 17:27 | |
1 | 大橋 純一郎 |
2 | 黒田 誠司 |
3 | 中里 英夫 |
4 | 山道 諄也 |
5 | 伊倉 光 |
6 | 森 竜也 |
7R 締切時刻 17:54 | |
1 | 田中 豪 |
2 | 瀬川 公則 |
3 | 大澤 風葵 |
4 | 向井田 直弥 |
5 | 岩井 繁 |
6 | 塚越 陸斗 |
8R 締切時刻 18:20 | |
1 | 野村 誠 |
2 | 鈴木 唯央 |
3 | 高橋 龍治 |
4 | 鈴木 賢一 |
5 | 石田 章央 |
6 | 吉田 光 |
9R 締切時刻 18:51 | |
1 | 福田 宗平 |
2 | 三馬 崇史 |
3 | 金児 隆太 |
4 | 木場 雄二郎 |
5 | 長岡 良也 |
6 | 小山 勉 |
10R 締切時刻 19:23 | |
1 | 本多 宏和 |
2 | 中里 英夫 |
3 | 芦澤 望 |
4 | 磯部 誠 |
5 | 浅見 宗孝 |
6 | 渡部 悟 |
11R 締切時刻 20:02 | |
1 | 安河内 健 |
2 | 宇佐見 淳 |
3 | 森 竜也 |
4 | 島田 一生 |
5 | 田中 豪 |
6 | 渋谷 明憲 |
12R 締切時刻 20:34 | |
1 | 大澤 風葵 |
2 | 入澤 友治 |
3 | 石田 章央 |
4 | 後藤 陽介 |
5 | 上野 俊樹 |
6 | 渡辺 真至 |