選手名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||
江口 晃生 | |||||||||
まわり 足 | 4.48 | 4.56 | 4.67 | 5.21 | |||||
4.28 | 4.59 | ||||||||
半周 ラップ | 18.43 | 18.68 | 18.66 | 18.72 | |||||
18.29 | 18.65 | ||||||||
展示 タイム | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 6.85 | |||||
6.74 | 6.87 | ||||||||
直線 タイム | 7.45 | 7.58 | 7.62 | 7.53 | |||||
7.39 | 7.38 | ||||||||
三角 哲男 | |||||||||
まわり 足 | 4.37 | 4.64 | 4.63 | 4.45 | |||||
4.61 | |||||||||
半周 ラップ | 18.66 | 18.66 | 18.55 | 18.79 | |||||
19.02 | |||||||||
展示 タイム | 6.84 | 6.91 | 6.88 | 6.93 | |||||
6.88 | |||||||||
直線 タイム | 7.56 | 7.63 | 7.64 | 7.58 | |||||
7.73 | |||||||||
今垣 光太郎 | |||||||||
まわり 足 | 4.64 | 4.59 | 4.53 | 4.59 | |||||
4.87 | |||||||||
半周 ラップ | 18.88 | 19.00 | 18.86 | 18.66 | |||||
19.02 | |||||||||
展示 タイム | 6.75 | 6.92 | 6.95 | 6.88 | |||||
6.82 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.31 | 7.65 | 7.52 | 7.62 | |||||
7.54 | |||||||||
鈴木 博 | |||||||||
まわり 足 | 4.44 | 4.34 | 4.45 | 4.53 | |||||
4.30 | |||||||||
半周 ラップ | 18.43 | 18.98 | 18.80 | 18.43 | |||||
18.47 | |||||||||
展示 タイム | 6.91 | 6.93 | 6.87 | 6.89 | |||||
6.89 | |||||||||
直線 タイム | 7.40 | 7.62 | 7.69 | 7.38 | |||||
7.50 | |||||||||
松井 繁 | |||||||||
まわり 足 | 4.33 | 4.52 | 4.48 | ||||||
4.51 | 4.58 | ||||||||
半周 ラップ | 18.41 | 18.60 | 18.54 | ||||||
18.48 | 18.40 | ||||||||
展示 タイム | 6.81 | 6.86 | 6.76 | -.-- | |||||
6.80 | 6.86 | ||||||||
直線 タイム | 7.61 | 7.71 | 7.33 | ||||||
7.44 | 7.46 | ||||||||
服部 幸男 | |||||||||
まわり 足 | 4.67 | 4.52 | 4.51 | 4.86 | |||||
4.63 | |||||||||
半周 ラップ | 18.64 | 18.83 | 18.75 | 19.35 | |||||
18.76 | |||||||||
展示 タイム | 6.87 | 6.84 | 6.78 | 6.88 | |||||
6.90 | |||||||||
直線 タイム | 7.58 | 7.55 | 7.59 | 7.52 | |||||
7.58 | |||||||||
寺田 千恵 | |||||||||
まわり 足 | 4.53 | 4.48 | 4.53 | 4.50 | |||||
4.44 | |||||||||
半周 ラップ | 18.60 | 18.70 | 18.71 | 18.67 | |||||
18.82 | |||||||||
展示 タイム | 6.82 | 6.88 | 6.74 | 6.80 | |||||
6.89 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.63 | 7.58 | 7.56 | 7.59 | |||||
7.69 | |||||||||
石川 真二 | |||||||||
まわり 足 | 4.30 | 4.47 | 4.37 | 4.46 | |||||
4.88 | |||||||||
半周 ラップ | 18.50 | 18.61 | 18.66 | 18.51 | |||||
18.83 | |||||||||
展示 タイム | 6.91 | 6.93 | 6.83 | 7.00 | |||||
6.94 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.46 | 7.49 | 7.53 | 7.63 | |||||
7.75 | |||||||||
三嶌 誠司 | |||||||||
まわり 足 | 4.33 | 4.46 | 4.28 | ||||||
4.53 | |||||||||
半周 ラップ | 18.71 | 18.61 | 18.52 | ||||||
18.68 | |||||||||
展示 タイム | 6.91 | 6.85 | 6.71 | -.-- | |||||
6.74 | |||||||||
直線 タイム | 7.49 | 7.68 | 7.64 | ||||||
7.52 | |||||||||
太田 和美 | |||||||||
まわり 足 | 4.53 | 4.38 | 4.25 | ||||||
4.51 | |||||||||
半周 ラップ | 18.54 | 18.55 | 18.27 | ||||||
18.62 | |||||||||
展示 タイム | 6.83 | 6.80 | 6.79 | -.-- | |||||
6.81 | |||||||||
直線 タイム | 7.49 | 7.47 | 7.54 | ||||||
7.51 | |||||||||
飯島 昌弘 | |||||||||
まわり 足 | 4.50 | 4.68 | 4.54 | 4.53 | |||||
4.56 | |||||||||
半周 ラップ | 18.58 | 19.05 | 18.85 | 18.42 | |||||
18.88 | |||||||||
展示 タイム | 6.78 | 6.86 | 6.86 | 6.93 | |||||
6.84 | |||||||||
直線 タイム | 7.41 | 7.67 | 7.63 | 7.48 | |||||
7.53 | |||||||||
石渡 鉄兵 | |||||||||
まわり 足 | 4.48 | 4.47 | 4.48 | 4.34 | |||||
4.33 | |||||||||
半周 ラップ | 18.43 | 18.90 | 18.71 | 18.81 | |||||
18.66 | |||||||||
展示 タイム | 6.84 | 6.89 | 6.84 | 6.87 | |||||
6.92 | |||||||||
直線 タイム | 7.42 | 7.50 | 7.54 | 7.68 | |||||
7.53 | |||||||||
辻 栄蔵 | |||||||||
まわり 足 | 4.30 | 4.48 | 4.36 | 4.58 | |||||
4.33 | 4.32 | ||||||||
半周 ラップ | 18.52 | 18.77 | 18.63 | 18.74 | |||||
18.51 | 18.64 | ||||||||
展示 タイム | 6.73 | 6.83 | 6.75 | 6.84 | |||||
6.80 | 6.86 | ||||||||
直線 タイム | 7.50 | 7.63 | 7.45 | 7.53 | |||||
7.54 | 7.48 | ||||||||
守田 俊介 | |||||||||
まわり 足 | 4.47 | 4.86 | 4.62 | ||||||
4.44 | 4.63 | ||||||||
半周 ラップ | 18.67 | 18.72 | 18.57 | ||||||
18.80 | 18.64 | ||||||||
展示 タイム | 6.98 | 6.99 | 6.95 | -.-- | |||||
7.03 | 6.82 | ||||||||
直線 タイム | 7.59 | 7.65 | 7.53 | ||||||
7.54 | 7.45 | ||||||||
上平 真二 | |||||||||
まわり 足 | 4.32 | 4.35 | 4.29 | ||||||
4.26 | 4.33 | ||||||||
半周 ラップ | 18.40 | 18.78 | 18.45 | ||||||
18.62 | 18.70 | ||||||||
展示 タイム | 6.85 | 6.85 | 6.81 | -.-- | |||||
6.81 | 6.91 | ||||||||
直線 タイム | 7.41 | 7.47 | 7.43 | ||||||
7.42 | 7.50 | ||||||||
林 美憲 | |||||||||
まわり 足 | 4.35 | 4.42 | 4.54 | 4.50 | |||||
4.56 | |||||||||
半周 ラップ | 18.33 | 18.75 | 18.52 | 18.58 | |||||
18.91 | |||||||||
展示 タイム | 6.78 | 6.80 | 6.84 | 6.81 | |||||
6.76 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.40 | 7.46 | 7.39 | 7.43 | |||||
7.30 | |||||||||
徳増 秀樹 | |||||||||
まわり 足 | 4.53 | 4.48 | 4.44 | ||||||
4.24 | |||||||||
半周 ラップ | 19.04 | 18.91 | 18.85 | ||||||
18.78 | |||||||||
展示 タイム | 6.86 | 6.84 | 6.86 | -.-- | |||||
6.80 | |||||||||
直線 タイム | 7.52 | 7.61 | 7.58 | ||||||
7.49 | |||||||||
原田 幸哉 | |||||||||
まわり 足 | 4.49 | 4.50 | 4.48 | 4.53 | |||||
4.45 | |||||||||
半周 ラップ | 18.46 | 18.54 | 18.37 | 18.47 | |||||
18.41 | |||||||||
展示 タイム | 6.82 | 6.83 | 6.74 | 6.83 | |||||
6.79 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.46 | 7.51 | 7.46 | 7.53 | |||||
7.44 | |||||||||
瓜生 正義 | |||||||||
まわり 足 | 4.39 | 4.39 | 4.24 | 4.47 | |||||
4.80 | 4.37 | ||||||||
半周 ラップ | 18.38 | 18.83 | 18.42 | 18.84 | |||||
18.75 | 18.38 | ||||||||
展示 タイム | 6.77 | 6.87 | 6.85 | 6.82 | |||||
6.78 | 6.75 | ||||||||
直線 タイム | 7.43 | 7.50 | 7.59 | 7.69 | |||||
7.45 | 7.44 | ||||||||
平尾 崇典 | |||||||||
まわり 足 | 4.47 | 4.47 | 4.50 | 4.69 | |||||
4.52 | |||||||||
半周 ラップ | 18.45 | 18.75 | 18.45 | 18.43 | |||||
18.62 | |||||||||
展示 タイム | 6.81 | 6.80 | 6.82 | 6.87 | |||||
6.81 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.35 | 7.56 | 7.47 | 7.44 | |||||
7.38 | |||||||||
中岡 正彦 | |||||||||
まわり 足 | 4.54 | 4.38 | 4.34 | 4.64 | |||||
4.73 | |||||||||
半周 ラップ | 18.57 | 18.84 | 18.81 | 18.74 | |||||
18.94 | |||||||||
展示 タイム | 6.82 | 6.88 | 6.78 | 6.90 | |||||
6.85 | |||||||||
直線 タイム | 7.48 | 7.58 | 7.54 | 7.59 | |||||
7.55 | |||||||||
吉川 元浩 | |||||||||
まわり 足 | 4.40 | 4.53 | 4.46 | 4.90 | |||||
4.51 | 4.41 | ||||||||
半周 ラップ | 18.72 | 18.70 | 18.58 | 18.64 | |||||
18.84 | 18.61 | ||||||||
展示 タイム | 6.87 | 6.77 | 6.83 | 6.81 | |||||
6.78 | 6.74 | ||||||||
直線 タイム | 7.48 | 7.54 | 7.48 | 7.49 | |||||
7.58 | 7.44 | ||||||||
中辻 崇人 | |||||||||
まわり 足 | 4.61 | 4.70 | 4.50 | 4.51 | |||||
4.60 | |||||||||
半周 ラップ | 18.57 | 18.78 | 18.83 | 18.67 | |||||
18.67 | |||||||||
展示 タイム | 6.72 | 6.67 | 6.74 | 6.78 | |||||
6.73 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.47 | 7.67 | 7.52 | 7.54 | |||||
7.55 | |||||||||
平田 忠則 | |||||||||
まわり 足 | 4.53 | 4.44 | 4.50 | 4.61 | |||||
5.72 | |||||||||
半周 ラップ | 18.35 | 18.92 | 18.91 | 18.92 | |||||
18.97 | |||||||||
展示 タイム | 6.74 | 6.87 | 6.77 | 6.79 | |||||
6.73 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.42 | 7.72 | 7.76 | 7.60 | |||||
7.67 | |||||||||
重成 一人 | |||||||||
まわり 足 | 4.59 | 4.52 | 4.24 | ||||||
4.39 | |||||||||
半周 ラップ | 18.52 | 18.82 | 18.51 | ||||||
18.65 | |||||||||
展示 タイム | 6.84 | 6.94 | 6.74 | -.-- | |||||
6.80 | |||||||||
直線 タイム | 7.42 | 7.61 | 7.50 | ||||||
7.50 | |||||||||
佐々木 康幸 | |||||||||
まわり 足 | 4.35 | 4.43 | 4.43 | 4.40 | |||||
4.55 | |||||||||
半周 ラップ | 18.45 | 18.61 | 18.54 | 18.64 | |||||
18.69 | |||||||||
展示 タイム | 6.90 | 6.91 | 6.79 | 6.88 | |||||
6.79 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.56 | 7.60 | 7.53 | 7.62 | |||||
7.44 | |||||||||
深井 利寿 | |||||||||
まわり 足 | 4.31 | 4.57 | 4.49 | ||||||
4.57 | |||||||||
半周 ラップ | 18.61 | 18.69 | 18.62 | ||||||
18.69 | |||||||||
展示 タイム | 6.86 | 6.91 | 6.82 | -.-- | |||||
6.88 | |||||||||
直線 タイム | 7.54 | 7.59 | 7.49 | ||||||
7.57 | |||||||||
池田 浩二 | |||||||||
まわり 足 | 4.45 | 4.54 | 4.61 | 4.42 | |||||
4.45 | |||||||||
半周 ラップ | 18.48 | 18.68 | 18.81 | 18.61 | |||||
18.80 | |||||||||
展示 タイム | 6.80 | 6.85 | 6.86 | 6.81 | |||||
6.93 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.49 | 7.64 | 7.54 | 7.70 | |||||
7.65 | |||||||||
寺田 祥 | |||||||||
まわり 足 | 4.48 | 4.77 | 4.30 | 4.44 | |||||
4.44 | |||||||||
半周 ラップ | 18.40 | 18.70 | 18.55 | 18.35 | |||||
18.29 | |||||||||
展示 タイム | 6.69 | 6.83 | 6.82 | 6.71 | |||||
6.74 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.42 | 7.52 | 7.62 | 7.33 | |||||
7.42 | |||||||||
赤岩 善生 | |||||||||
まわり 足 | 4.50 | 4.76 | 4.44 | 4.43 | |||||
4.26 | |||||||||
半周 ラップ | 18.45 | 18.98 | 18.80 | 18.75 | |||||
18.82 | |||||||||
展示 タイム | 6.75 | 6.93 | 6.99 | 6.90 | |||||
6.92 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.36 | 7.60 | 7.58 | 7.73 | |||||
7.59 | |||||||||
中澤 和志 | |||||||||
まわり 足 | 4.58 | 4.42 | 4.30 | 4.47 | |||||
4.50 | |||||||||
半周 ラップ | 18.73 | 19.01 | 18.73 | 18.50 | |||||
18.64 | |||||||||
展示 タイム | 6.83 | 6.84 | 6.82 | 6.88 | |||||
6.80 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.48 | 7.45 | 7.55 | 7.38 | |||||
7.66 | |||||||||
坪井 康晴 | |||||||||
まわり 足 | 4.38 | 4.25 | 4.35 | 4.29 | |||||
4.26 | |||||||||
半周 ラップ | 18.61 | 18.60 | 18.45 | 18.51 | |||||
18.35 | |||||||||
展示 タイム | 6.83 | 6.83 | 6.73 | 6.82 | |||||
6.75 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.74 | 7.60 | 7.40 | 7.61 | |||||
7.44 | |||||||||
谷村 一哉 | |||||||||
まわり 足 | 4.42 | 4.65 | 4.37 | 4.93 | |||||
4.88 | |||||||||
半周 ラップ | 18.67 | 18.70 | 18.53 | 18.06 | |||||
18.52 | |||||||||
展示 タイム | 6.85 | 6.83 | 6.80 | 6.85 | |||||
6.85 | |||||||||
直線 タイム | 7.49 | 7.78 | 7.54 | 7.47 | |||||
7.56 | |||||||||
齊藤 仁 | |||||||||
まわり 足 | 4.53 | 4.74 | 4.70 | ||||||
4.46 | |||||||||
半周 ラップ | 18.59 | 18.85 | 18.57 | ||||||
18.68 | |||||||||
展示 タイム | 6.82 | 6.82 | 6.87 | -.-- | |||||
6.86 | |||||||||
直線 タイム | 7.60 | 7.58 | 7.62 | ||||||
7.53 | |||||||||
重野 哲之 | |||||||||
まわり 足 | 4.41 | 4.44 | 4.44 | 4.54 | |||||
4.85 | |||||||||
半周 ラップ | 18.86 | 18.57 | 18.53 | 18.44 | |||||
19.03 | |||||||||
展示 タイム | 6.88 | 6.92 | 6.91 | 6.78 | |||||
6.91 | |||||||||
直線 タイム | 7.52 | 7.61 | 7.59 | 7.46 | |||||
7.52 | |||||||||
北村 征嗣 | |||||||||
まわり 足 | 4.62 | 4.64 | 4.46 | ||||||
4.37 | |||||||||
半周 ラップ | 18.37 | 18.74 | 18.53 | ||||||
18.92 | |||||||||
展示 タイム | 6.65 | 6.86 | 6.83 | -.-- | |||||
6.88 | |||||||||
直線 タイム | 7.32 | 7.61 | 7.53 | ||||||
7.49 | |||||||||
古結 宏 | |||||||||
まわり 足 | 4.70 | 4.54 | 4.45 | ||||||
4.52 | |||||||||
半周 ラップ | 19.01 | 18.54 | 18.60 | ||||||
19.06 | |||||||||
展示 タイム | 6.84 | 6.85 | 6.80 | -.-- | |||||
6.85 | |||||||||
直線 タイム | 7.44 | 7.47 | 7.46 | ||||||
7.64 | |||||||||
中島 孝平 | |||||||||
まわり 足 | 4.53 | 4.76 | 4.49 | ||||||
4.41 | |||||||||
半周 ラップ | 18.51 | 18.88 | 18.60 | ||||||
18.44 | |||||||||
展示 タイム | 6.82 | 6.95 | 6.83 | -.-- | |||||
6.89 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.51 | 7.58 | 7.43 | ||||||
7.55 | |||||||||
笠原 亮 | |||||||||
まわり 足 | 4.49 | 4.51 | 4.53 | ||||||
4.74 | 4.36 | ||||||||
半周 ラップ | 18.31 | 18.86 | 18.72 | ||||||
18.75 | 18.57 | ||||||||
展示 タイム | 6.78 | 7.02 | 6.80 | -.-- | |||||
6.87 | 6.92 | ||||||||
直線 タイム | 7.44 | 7.76 | 7.49 | ||||||
7.45 | 7.35 | ||||||||
井口 佳典 | |||||||||
まわり 足 | 4.43 | 4.50 | 4.42 | 4.45 | |||||
4.61 | |||||||||
半周 ラップ | 18.29 | 19.98 | 18.53 | 18.78 | |||||
18.35 | |||||||||
展示 タイム | 6.71 | 6.95 | 6.79 | 6.77 | |||||
6.76 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.28 | 7.98 | 7.42 | 7.61 | |||||
7.37 | |||||||||
山本 隆幸 | |||||||||
まわり 足 | 4.45 | 4.47 | 4.70 | 4.56 | |||||
4.42 | |||||||||
半周 ラップ | 18.33 | 18.82 | 18.53 | 18.67 | |||||
18.44 | |||||||||
展示 タイム | 6.69 | 6.90 | 6.81 | 6.76 | |||||
6.81 | |||||||||
直線 タイム | 7.43 | 7.56 | 7.44 | 7.37 | |||||
7.41 | |||||||||
森高 一真 | |||||||||
まわり 足 | 4.40 | 4.69 | 4.44 | ||||||
4.46 | |||||||||
半周 ラップ | 18.47 | 18.87 | 18.60 | ||||||
18.80 | |||||||||
展示 タイム | 6.82 | 6.86 | 6.83 | -.-- | |||||
6.87 | |||||||||
直線 タイム | 7.40 | 7.55 | 7.43 | ||||||
7.67 | |||||||||
金田 諭 | |||||||||
まわり 足 | 4.30 | 4.33 | 4.43 | ||||||
4.48 | |||||||||
半周 ラップ | 18.30 | 18.69 | 18.43 | ||||||
18.87 | |||||||||
展示 タイム | 6.79 | 6.89 | 6.82 | -.-- | |||||
6.90 | |||||||||
直線 タイム | 7.40 | 7.67 | 7.51 | ||||||
7.44 | |||||||||
湯川 浩司 | |||||||||
まわり 足 | 4.75 | 4.56 | 4.39 | 4.70 | |||||
4.51 | |||||||||
半周 ラップ | 18.51 | 18.79 | 18.72 | 18.65 | |||||
18.57 | |||||||||
展示 タイム | 6.72 | 6.63 | 6.91 | 6.80 | |||||
6.69 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.49 | 7.61 | 7.56 | 7.55 | |||||
7.39 | |||||||||
吉田 俊彦 | |||||||||
まわり 足 | 4.39 | 4.47 | 4.57 | ||||||
4.40 | |||||||||
半周 ラップ | 18.60 | 19.22 | 18.78 | ||||||
18.99 | |||||||||
展示 タイム | 6.78 | 6.95 | 6.86 | -.-- | |||||
6.90 | |||||||||
直線 タイム | 7.31 | 7.55 | 7.47 | ||||||
7.66 | |||||||||
萩原 秀人 | |||||||||
まわり 足 | 4.65 | 4.87 | 4.45 | 4.36 | |||||
4.56 | |||||||||
半周 ラップ | 18.25 | 18.78 | 18.43 | 18.50 | |||||
18.38 | |||||||||
展示 タイム | 6.77 | 6.85 | 6.75 | 6.82 | |||||
6.95 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.34 | 7.37 | 7.48 | 7.55 | |||||
7.43 | |||||||||
市橋 卓士 | |||||||||
まわり 足 | 4.66 | 4.50 | 4.39 | ||||||
4.48 | |||||||||
半周 ラップ | 18.83 | 18.57 | 19.00 | ||||||
18.93 | |||||||||
展示 タイム | 6.76 | 6.71 | 6.77 | -.-- | |||||
6.83 | |||||||||
直線 タイム | 7.56 | 7.50 | 7.58 | ||||||
7.65 | |||||||||
出畑 孝典 | |||||||||
まわり 足 | 4.50 | 4.64 | 4.41 | 4.46 | |||||
4.53 | |||||||||
半周 ラップ | 18.34 | 18.85 | 18.67 | 18.33 | |||||
18.90 | |||||||||
展示 タイム | 6.77 | 6.85 | 6.79 | 6.80 | |||||
6.85 | -.-- | ||||||||
直線 タイム | 7.37 | 7.49 | 7.28 | 7.38 | |||||
7.38 | |||||||||
山崎 哲司 | |||||||||
まわり 足 | 4.58 | 4.80 | 4.49 | 4.47 | |||||
4.49 | |||||||||
半周 ラップ | 18.54 | 19.02 | 18.65 | 18.92 | |||||
18.69 | |||||||||
展示 タイム | 6.73 | 6.83 | 6.76 | 6.73 | |||||
6.99 | |||||||||
直線 タイム | 7.51 | 7.72 | 7.59 | 7.66 | |||||
7.59 | |||||||||
杉山 正樹 | |||||||||
まわり 足 | 4.69 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | |||||
4.40 | 4.47 | ||||||||
半周 ラップ | 18.64 | 18.88 | 18.77 | 18.38 | |||||
18.52 | 18.66 | ||||||||
展示 タイム | 6.79 | 6.83 | 6.82 | 6.84 | |||||
6.86 | 6.92 | ||||||||
直線 タイム | 7.36 | 7.62 | 7.45 | 7.61 | |||||
7.54 | 7.61 | ||||||||
益田 啓司 | |||||||||
まわり 足 | 4.50 | 4.54 | 4.47 | 4.67 | |||||
4.34 | |||||||||
半周 ラップ | 18.75 | 19.06 | 18.61 | 18.81 | |||||
18.91 | |||||||||
展示 タイム | 6.85 | 6.82 | 6.87 | 6.79 | |||||
6.89 | |||||||||
直線 タイム | 7.53 | 7.52 | 7.46 | 7.40 | |||||
7.64 | |||||||||
石倉 洋行 | |||||||||
まわり 足 | 4.39 | 4.41 | 4.34 | 5.15 | |||||
4.27 | |||||||||
半周 ラップ | 18.47 | 18.73 | 18.45 | 18.72 | |||||
18.54 | |||||||||
展示 タイム | 6.78 | 6.84 | 6.84 | 6.91 | |||||
6.79 | |||||||||
直線 タイム | 7.46 | 7.54 | 7.48 | 7.61 | |||||
7.49 |