順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前検タイム | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 3986 | 沖島 広和 | 75 | 42.1% | 13 | 34.0% |
6.75 | ||||||
2 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | 22 | 41.3% | 17 | 31.8% |
6.88 | ||||||
3 | 4430 | 永田 秀二 | 15 | 40.2% | 54 | 25.0% |
6.79 | ||||||
4 | 4384 | 鶴本 崇文 | 55 | 39.7% | 31 | 23.0% |
6.71 | ||||||
5 | 5265 | 大廣 咲季 | 18 | 38.5% | 61 | 32.8% |
6.83 | ||||||
6 | 5306 | 河内 悠利杏 | 66 | 37.5% | 23 | 29.7% |
6.74 | ||||||
7 | 4845 | 前田 紗希 | 17 | 36.9% | 46 | 31.7% |
6.86 | ||||||
8 | 4037 | 別府 正幸 | 29 | 35.8% | 20 | 25.5% |
6.78 | ||||||
9 | 3952 | 中澤 和志 | 14 | 35.6% | 36 | 29.2% |
6.72 | ||||||
10 | 3955 | 眞田 英二 | 33 | 35.4% | 32 | 23.9% |
6.67 | ||||||
11 | 3947 | 寺本 昇平 | 52 | 35.3% | 63 | 28.0% |
6.73 | ||||||
12 | 4529 | 嶋 義信 | 39 | 34.4% | 59 | 21.9% |
6.78 | ||||||
13 | 4395 | 下河 雅史 | 31 | 34.0% | 38 | 34.3% |
6.73 | ||||||
13 | 5025 | 粟田 祥 | 38 | 34.0% | 57 | 39.8% |
6.73 | ||||||
15 | 4259 | 真庭 明志 | 26 | 33.7% | 16 | 33.3% |
6.88 | ||||||
16 | 4588 | 田中 京介 | 27 | 33.6% | 60 | 29.1% |
6.74 | ||||||
17 | 4075 | 中野 次郎 | 58 | 33.3% | 65 | 25.2% |
6.76 | ||||||
18 | 4143 | 浦田 晃嗣 | 72 | 32.9% | 48 | 48.1% |
6.88 | ||||||
19 | 4645 | 上村 純一 | 46 | 32.6% | 75 | 25.2% |
6.76 | ||||||
20 | 4419 | 原 加央理 | 44 | 32.5% | 37 | 31.3% |
6.80 | ||||||
21 | 4973 | 栗原 直也 | 43 | 31.4% | 74 | 27.1% |
6.76 | ||||||
22 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 69 | 31.1% | 33 | 37.5% |
6.77 | ||||||
22 | 5090 | 生方 靖亜 | 74 | 31.1% | 43 | 39.4% |
6.87 | ||||||
24 | 5216 | 長谷川 晴哉 | 50 | 30.8% | 49 | 33.0% |
6.76 | ||||||
25 | 4058 | 野末 智一 | 57 | 30.5% | 50 | 37.8% |
6.72 | ||||||
26 | 3702 | 貞兼 淳二 | 49 | 30.4% | 64 | 49.0% |
6.76 | ||||||
27 | 3637 | 齋藤 和政 | 41 | 30.2% | 71 | 40.7% |
6.72 | ||||||
28 | 4636 | 赤池 修平 | 42 | 30.1% | 34 | 23.0% |
6.66 | ||||||
28 | 4665 | 加藤 啓太 | 53 | 30.1% | 72 | 30.1% |
6.83 | ||||||
30 | 3232 | 山川 美由紀 | 68 | 30.0% | 26 | 31.4% |
6.70 | ||||||
30 | 4276 | 鈴木 勝博 | 62 | 30.0% | 39 | 35.2% |
6.87 | ||||||
32 | 3629 | 浅見 昌克 | 37 | 29.8% | 30 | 26.9% |
6.73 | ||||||
33 | 3977 | 山本 兼士 | 56 | 28.5% | 47 | 28.2% |
6.69 | ||||||
34 | 3656 | 伯母 芳恒 | 48 | 28.2% | 19 | 20.4% |
6.82 | ||||||
35 | 5234 | 塚越 海斗 | 36 | 27.0% | 55 | 35.5% |
6.69 | ||||||
36 | 4177 | 萬 正嗣 | 32 | 26.2% | 27 | 36.8% |
6.79 | ||||||
37 | 4511 | 中岡 健人 | 59 | 25.9% | 44 | 33.3% |
6.85 | ||||||
38 | 3509 | 道上 千夏 | 61 | 25.6% | 73 | 35.0% |
6.79 | ||||||
39 | 4938 | 小芦 るり華 | 30 | 24.2% | 68 | 48.0% |
6.71 | ||||||
40 | 3772 | 一柳 和孝 | 13 | 24.1% | 52 | 34.9% |
6.69 | ||||||
41 | 5301 | 岩下 巧斗 | 47 | 22.6% | 11 | 25.2% |
6.78 | ||||||
42 | 5213 | 湯淺 紀香 | 54 | 22.2% | 15 | 30.6% |
6.71 | ||||||
43 | 4197 | 渥美 卓郎 | 71 | 21.4% | 40 | 38.2% |
6.82 | ||||||
44 | 3497 | 後藤 浩 | 73 | 19.3% | 41 | 35.1% |
6.79 | ||||||
45 | 4873 | 蒲原 健太 | 60 | 13.7% | 67 | 45.7% |
6.75 |