締切時刻 15:41
1R 締切時刻 15:17 | |
1 | 長谷川 晴哉 |
2 | 藤原 孝斗 |
3 | 杉山 貴博 |
4 | 宇留田 翔平 |
5 | 奥田 誠 |
6 | 杉山 太陽 |
2R 締切時刻 15:41 | |
1 | 奥平 拓也 |
2 | 國弘 翔平 |
3 | 後藤 孝義 |
4 | 上田 健太 |
5 | 柳瀬 幹太 |
6 | 高橋 竜矢 |
3R 締切時刻 16:06 | |
1 | 亀山 雅幸 |
2 | 伊藤 尚汰 |
3 | 川崎 公靖 |
4 | 片岡 大地 |
5 | 川合 理司 |
6 | 東本 勝利 |
4R 締切時刻 16:32 | |
1 | 川尻 泰輔 |
2 | 本吉 正樹 |
3 | 小倉 康典 |
4 | 大上 卓人 |
5 | 竹之内 極 |
6 | 横田 海人 |
5R 締切時刻 17:01 | |
1 | 柳沢 一 |
2 | 西村 秀樹 |
3 | 加木 郁 |
4 | 長谷川 晴哉 |
5 | 森 弘行 |
6 | 浜先 真範 |
6R 締切時刻 17:27 | |
1 | 宮之原 輝紀 |
2 | 安田 吉宏 |
3 | 奥田 誠 |
4 | 小林 孝弘 |
5 | 後藤 孝義 |
6 | 永松 良教 |
7R 締切時刻 17:55 | |
1 | 村松 修二 |
2 | 片岡 大地 |
3 | 豊田 健士郎 |
4 | 藤原 孝斗 |
5 | 國弘 翔平 |
6 | 木村 浩士 |
8R 締切時刻 18:25 | |
1 | 新田 泰章 |
2 | 川合 理司 |
3 | 奥平 拓也 |
4 | 坪井 爽佑 |
5 | 中田 竜太 |
6 | 小倉 康典 |
9R 締切時刻 18:55 | |
1 | 宇留田 翔平 |
2 | 大西 賢 |
3 | 亀山 雅幸 |
4 | 柳瀬 幹太 |
5 | 西村 秀樹 |
6 | 吉島 祥之 |
10R 締切時刻 19:24 | |
1 | 渡邉 睦広 |
2 | 加木 郁 |
3 | 高橋 竜矢 |
4 | 竹之内 極 |
5 | 伊藤 尚汰 |
6 | 南 佑典 |
11R 締切時刻 20:02 | |
1 | 杉山 貴博 |
2 | 小林 孝弘 |
3 | 川尻 泰輔 |
4 | 浜先 真範 |
5 | 井上 茂 |
6 | 上田 健太 |
12R 締切時刻 20:33 | |
1 | 中田 竜太 |
2 | 柳沢 一 |
3 | 東本 勝利 |
4 | 宮之原 輝紀 |
5 | 大上 卓人 |
6 | 豊田 健士郎 |