締切時刻 20:16
1R 締切時刻 締切 | |
1 | 上村 純一 |
2 | 塩田 北斗 |
3 | 岩瀬 裕亮 |
4 | 瓜生 正義 |
5 | 重成 一人 |
6 | 佐藤 隆太郎 |
2R 締切時刻 締切 | |
1 | 久田 敏之 |
2 | 尾上 雅也 |
3 | 山崎 郡 |
4 | 石丸 海渡 |
5 | 須藤 博倫 |
6 | 稲田 浩二 |
3R 締切時刻 締切 | |
1 | 大上 卓人 |
2 | 湯川 浩司 |
3 | 中田 竜太 |
4 | 齊藤 仁 |
5 | 深谷 知博 |
6 | 寺田 祥 |
4R 締切時刻 締切 | |
1 | 船岡 洋一郎 |
2 | 白神 優 |
3 | 堀本 和也 |
4 | 原田 幸哉 |
5 | 井口 佳典 |
6 | 土屋 智則 |
5R 締切時刻 締切 | |
1 | 菅 章哉 |
2 | 仲谷 颯仁 |
3 | 江口 晃生 |
4 | 松井 繁 |
5 | 今垣 光太郎 |
6 | 今泉 友吾 |
6R 締切時刻 締切 | |
1 | 竹田 和哉 |
2 | 稲田 浩二 |
3 | 栗城 匠 |
4 | 馬場 貴也 |
5 | 椎名 豊 |
6 | 羽野 直也 |
7R 締切時刻 締切 | |
1 | 瓜生 正義 |
2 | 服部 幸男 |
3 | 金子 賢志 |
4 | 杉山 正樹 |
5 | 権藤 俊光 |
6 | 山崎 郡 |
8R 締切時刻 締切 | |
1 | 岩瀬 裕亮 |
2 | 深谷 知博 |
3 | 毒島 誠 |
4 | 尾上 雅也 |
5 | 新田 雄史 |
6 | 辻 栄蔵 |
9R 締切時刻 締切 | |
1 | 河合 佑樹 |
2 | 上村 純一 |
3 | 須藤 博倫 |
4 | 秋元 哲 |
5 | 吉川 元浩 |
6 | 茅原 悠紀 |
10R 締切時刻 締切 | |
1 | 松井 繁 |
2 | 栗城 匠 |
3 | 土屋 智則 |
4 | 守田 俊介 |
5 | 大上 卓人 |
6 | 大峯 豊 |
11R 締切時刻 20:16 | |
1 | 関 浩哉 |
2 | 久田 敏之 |
3 | 重成 一人 |
4 | 長田 頼宗 |
5 | 堀本 和也 |
6 | 中田 竜太 |
12R 締切時刻 20:45 | |
1 | 馬場 貴也 |
2 | 中島 孝平 |
3 | 桑原 悠 |
4 | 仲谷 颯仁 |
5 | 原田 幸哉 |
6 | 金子 賢志 |