締切時刻 19:24
1R 締切時刻 15:17 | |
1 | 小澤 和也 |
2 | 長谷川 晴哉 |
3 | 今坂 晃広 |
4 | 占部 一真 |
5 | 諏訪 玲奈 |
6 | 石田 勇斗 |
2R 締切時刻 15:40 | |
1 | 土屋 蘭 |
2 | 高山 秀雄 |
3 | 廣瀬 将亨 |
4 | 菅沼 佳昭 |
5 | 石村 日奈那 |
6 | 石塚 裕介 |
3R 締切時刻 16:09 | |
1 | 杉江 浩明 |
2 | 大池 佑来 |
3 | 淺香 文武 |
4 | 湯淺 紀香 |
5 | 高橋 涼夏 |
6 | 川村 正輝 |
4R 締切時刻 16:32 | |
1 | 服部 剛 |
2 | 伊藤 喜智 |
3 | 中里 昌志 |
4 | 高憧 四季 |
5 | 神田 達也 |
6 | 大澤 真菜 |
5R 締切時刻 17:01 | |
1 | 上村 宏太 |
2 | 藤田 靖弘 |
3 | 高野 心吾 |
4 | 中嶋 健一郎 |
5 | 小澤 和也 |
6 | 間野 兼礼 |
6R 締切時刻 17:27 | |
1 | 前田 翔 |
2 | 倉尾 大介 |
3 | 高山 秀雄 |
4 | 諏訪 玲奈 |
5 | 國崎 良春 |
6 | 岡部 哲 |
7R 締切時刻 17:55 | |
1 | 尾嶋 一広 |
2 | 石塚 裕介 |
3 | 倉持 莉々 |
4 | 今坂 晃広 |
5 | 杉江 浩明 |
6 | 高橋 英之 |
8R 締切時刻 18:25 | |
1 | 畑 竜生 |
2 | 石田 勇斗 |
3 | 大澤 真菜 |
4 | 信濃 由行 |
5 | 後藤 翔之 |
6 | 高橋 涼夏 |
9R 締切時刻 18:55 | |
1 | 伊藤 喜智 |
2 | 中里 英夫 |
3 | 占部 一真 |
4 | 五反田 忍 |
5 | 上村 宏太 |
6 | 丹下 将 |
10R 締切時刻 19:24 | |
1 | 小池 修平 |
2 | 高野 心吾 |
3 | 佐藤 悠 |
4 | 土屋 蘭 |
5 | 前田 翔 |
6 | 浜本 裕己 |
11R 締切時刻 20:04 | |
1 | 高憧 四季 |
2 | 川村 正輝 |
3 | 中嶋 健一郎 |
4 | 倉持 莉々 |
5 | 岡部 哲 |
6 | 長谷川 晴哉 |
12R 締切時刻 20:33 | |
1 | 後藤 翔之 |
2 | 廣瀬 将亨 |
3 | 藤田 靖弘 |
4 | 倉尾 大介 |
5 | 大池 佑来 |
6 | 神田 達也 |