締切時刻 20:45
1R 締切時刻 15:19 | |
1 | 白神 優 |
2 | 菅 章哉 |
3 | 寺田 祥 |
4 | 羽野 直也 |
5 | 服部 幸男 |
6 | 秋元 哲 |
2R 締切時刻 15:42 | |
1 | 金子 賢志 |
2 | 井口 佳典 |
3 | 大上 卓人 |
4 | 岩瀬 裕亮 |
5 | 稲田 浩二 |
6 | 石丸 海渡 |
3R 締切時刻 16:16 | |
1 | 辻 栄蔵 |
2 | 齊藤 仁 |
3 | 大峯 豊 |
4 | 久田 敏之 |
5 | 河合 佑樹 |
6 | 松井 繁 |
4R 締切時刻 16:54 | |
1 | 湯川 浩司 |
2 | 中田 竜太 |
3 | 佐藤 隆太郎 |
4 | 新田 雄史 |
5 | 上村 純一 |
6 | 中島 孝平 |
5R 締切時刻 17:19 | |
1 | 原田 幸哉 |
2 | 長田 頼宗 |
3 | 杉山 正樹 |
4 | 須藤 博倫 |
5 | 毒島 誠 |
6 | 桑原 悠 |
6R 締切時刻 17:46 | |
1 | 服部 幸男 |
2 | 竹田 和哉 |
3 | 仲谷 颯仁 |
4 | 堀本 和也 |
5 | 茅原 悠紀 |
6 | 守田 俊介 |
7R 締切時刻 18:13 | |
1 | 羽野 直也 |
2 | 船岡 洋一郎 |
3 | 瓜生 正義 |
4 | 栗城 匠 |
5 | 尾上 雅也 |
6 | 江口 晃生 |
8R 締切時刻 18:43 | |
1 | 稲田 浩二 |
2 | 重成 一人 |
3 | 齊藤 仁 |
4 | 中島 孝平 |
5 | 今泉 友吾 |
6 | 菅 章哉 |
9R 締切時刻 19:14 | |
1 | 椎名 豊 |
2 | 石丸 海渡 |
3 | 松井 繁 |
4 | 塩田 北斗 |
5 | 白神 優 |
6 | 長田 頼宗 |
10R 締切時刻 19:45 | |
1 | 寺田 祥 |
2 | 毒島 誠 |
3 | 竹田 和哉 |
4 | 大峯 豊 |
5 | 佐藤 隆太郎 |
6 | 今垣 光太郎 |
11R 締切時刻 20:14 | |
1 | 茅原 悠紀 |
2 | 秋元 哲 |
3 | 湯川 浩司 |
4 | 権藤 俊光 |
5 | 辻 栄蔵 |
6 | 井口 佳典 |
12R 締切時刻 20:45 | |
1 | 土屋 智則 |
2 | 馬場 貴也 |
3 | 吉川 元浩 |
4 | 関 浩哉 |
5 | 山崎 郡 |
6 | 深谷 知博 |