締切時刻 17:56
1R 締切時刻 締切 | |
1 | 土屋 太朗 |
2 | 前田 光昭 |
3 | 品川 賢次 |
4 | 鹿島 敏弘 |
5 | 石田 貴洋 |
6 | 井田 涼介 |
2R 締切時刻 締切 | |
1 | 寺本 昇平 |
2 | 高山 秀雄 |
3 | 津久井 拓也 |
4 | 今泉 徹 |
5 | 佐藤 世那 |
6 | 伊久間 陽優 |
3R 締切時刻 締切 | |
1 | 田中 堅 |
2 | 生方 靖亜 |
3 | 富永 正人 |
4 | 渡辺 史之 |
5 | 須藤 隆雄 |
6 | 内堀 学 |
4R 締切時刻 締切 | |
1 | 加瀬 智宏 |
2 | 久保原 秀人 |
3 | 長谷川 充 |
4 | 本橋 克洋 |
5 | 井田 涼介 |
6 | 岩下 巧斗 |
5R 締切時刻 締切 | |
1 | 石井 孝之 |
2 | 品川 賢次 |
3 | 土屋 太朗 |
4 | 小川 知行 |
5 | 川口 貴久 |
6 | 佐藤 世那 |
6R 締切時刻 締切 | |
1 | 津久井 拓也 |
2 | 渡邉 健 |
3 | 渡辺 史之 |
4 | 伊久間 陽優 |
5 | 前田 光昭 |
6 | 鹿島 敏弘 |
7R 締切時刻 17:56 | |
1 | 石田 貴洋 |
2 | 今泉 徹 |
3 | 内堀 学 |
4 | 寺本 昇平 |
5 | 久保原 秀人 |
6 | 生方 靖亜 |
8R 締切時刻 18:31 | |
1 | 本橋 克洋 |
2 | 須藤 隆雄 |
3 | 加瀬 智宏 |
4 | 富永 正人 |
5 | 富澤 祐作 |
6 | 高山 秀雄 |
9R 締切時刻 18:57 | |
1 | 江口 晃生 |
2 | 椎名 豊 |
3 | 三浦 裕貴 |
4 | 鳥居塚 孝博 |
5 | 崎 利仁 |
6 | 田中 堅 |
10R 締切時刻 19:22 | |
1 | 関 浩哉 |
2 | 久田 敏之 |
3 | 上村 純一 |
4 | 金子 拓矢 |
5 | 藤生 雄人 |
6 | 金子 賢志 |
11R 締切時刻 19:56 | |
1 | 毒島 誠 |
2 | 大澤 普司 |
3 | 土屋 智則 |
4 | 永田 秀二 |
5 | 長谷川 晴哉 |
6 | 石井 孝之 |
12R 締切時刻 20:33 | |
1 | 長谷川 充 |
2 | 川口 貴久 |
3 | 富澤 祐作 |
4 | 岩下 巧斗 |
5 | 渡邉 健 |
6 | 小川 知行 |