締切時刻 18:55
1R 締切時刻 15:17 | |
1 | 木村 浩士 |
2 | 森 弘行 |
3 | 安田 吉宏 |
4 | 村松 修二 |
5 | 川崎 公靖 |
6 | 渡邉 睦広 |
2R 締切時刻 15:41 | |
1 | 小倉 康典 |
2 | 杉山 太陽 |
3 | 吉島 祥之 |
4 | 伊藤 尚汰 |
5 | 加木 郁 |
6 | 川尻 泰輔 |
3R 締切時刻 16:06 | |
1 | 浜先 真範 |
2 | 坪井 爽佑 |
3 | 川合 理司 |
4 | 本吉 正樹 |
5 | 永松 良教 |
6 | 杉山 貴博 |
4R 締切時刻 16:32 | |
1 | 南 佑典 |
2 | 竹之内 極 |
3 | 横田 海人 |
4 | 新田 泰章 |
5 | 片岡 大地 |
6 | 柳沢 一 |
5R 締切時刻 17:01 | |
1 | 上田 健太 |
2 | 後藤 孝義 |
3 | 大西 賢 |
4 | 中田 竜太 |
5 | 安田 吉宏 |
6 | 宇留田 翔平 |
6R 締切時刻 17:27 | |
1 | 大上 卓人 |
2 | 井上 茂 |
3 | 森 弘行 |
4 | 杉山 太陽 |
5 | 小林 孝弘 |
6 | 奥平 拓也 |
7R 締切時刻 17:55 | |
1 | 高橋 竜矢 |
2 | 柳瀬 幹太 |
3 | 渡邉 睦広 |
4 | 西村 秀樹 |
5 | 長谷川 晴哉 |
6 | 藤原 孝斗 |
8R 締切時刻 18:25 | |
1 | 吉島 祥之 |
2 | 奥田 誠 |
3 | 木村 浩士 |
4 | 横田 海人 |
5 | 宮之原 輝紀 |
6 | 坪井 爽佑 |
9R 締切時刻 18:55 | |
1 | 豊田 健士郎 |
2 | 川崎 公靖 |
3 | 本吉 正樹 |
4 | 國弘 翔平 |
5 | 亀山 雅幸 |
6 | 新田 泰章 |
10R 締切時刻 19:24 | |
1 | 東本 勝利 |
2 | 永松 良教 |
3 | 南 佑典 |
4 | 井上 茂 |
5 | 大西 賢 |
6 | 村松 修二 |
11R 締切時刻 20:04 | |
1 | 中田 竜太 |
2 | 浜先 真範 |
3 | 小林 孝弘 |
4 | 高橋 竜矢 |
5 | 柳沢 一 |
6 | 伊藤 尚汰 |
12R 締切時刻 20:33 | |
1 | 宮之原 輝紀 |
2 | 上田 健太 |
3 | 長谷川 晴哉 |
4 | 杉山 貴博 |
5 | 大上 卓人 |
6 | 竹之内 極 |