締切時刻 15:24
| 1R 締切時刻 15:24 | |
| 1 | 森下 勇 |
| 2 | 西丸 侑太朗 |
| 3 | 桂林 寛 |
| 4 | 松井 友汰 |
| 5 | 滝沢 芳行 |
| 6 | 堀本 翔太 |
| 2R 締切時刻 15:52 | |
| 1 | 松尾 基成 |
| 2 | 岡村 仁 |
| 3 | 堤 啓輔 |
| 4 | 木谷 賢太 |
| 5 | 西田 靖 |
| 6 | 今坂 晃広 |
| 3R 締切時刻 16:23 | |
| 1 | 芹澤 克彦 |
| 2 | 中野 希一 |
| 3 | 長谷川 晴哉 |
| 4 | 森 弘行 |
| 5 | 西川 新太郎 |
| 6 | 有賀 達也 |
| 4R 締切時刻 16:53 | |
| 1 | 荻野 裕介 |
| 2 | 茶谷 信次 |
| 3 | 相馬 翔 |
| 4 | 富永 修一 |
| 5 | 山本 稔太朗 |
| 6 | 山田 哲也 |
| 5R 締切時刻 17:22 | |
| 1 | 土屋 太朗 |
| 2 | 浅見 昌克 |
| 3 | 小坂 尚哉 |
| 4 | 桂林 寛 |
| 5 | 浜本 裕己 |
| 6 | 田路 朋史 |
| 6R 締切時刻 17:51 | |
| 1 | 松山 将吾 |
| 2 | 森下 勇 |
| 3 | 奥平 拓也 |
| 4 | 山下 流心 |
| 5 | 武田 正紀 |
| 6 | 鈴木 雄登 |
| 7R 締切時刻 18:18 | |
| 1 | 松竹 大輔 |
| 2 | 長尾 京志郎 |
| 3 | 岡村 仁 |
| 4 | 高野 心吾 |
| 5 | 芹澤 克彦 |
| 6 | 岡部 大輔 |
| 8R 締切時刻 18:46 | |
| 1 | 松井 友汰 |
| 2 | 三宅 健太 |
| 3 | 森 弘行 |
| 4 | 今坂 晃広 |
| 5 | 重野 哲之 |
| 6 | 塚越 陸斗 |
| 9R 締切時刻 19:16 | |
| 1 | 長谷川 晴哉 |
| 2 | 山田 哲也 |
| 3 | 滝沢 芳行 |
| 4 | 浅見 昌克 |
| 5 | 森 晋太郎 |
| 6 | 桑原 啓 |
| 10R 締切時刻 19:48 | |
| 1 | 小坂 尚哉 |
| 2 | 有賀 達也 |
| 3 | 西丸 侑太朗 |
| 4 | 荻野 裕介 |
| 5 | 奥平 拓也 |
| 6 | 木谷 賢太 |
| 11R 締切時刻 20:16 | |
| 1 | 中野 希一 |
| 2 | 松山 将吾 |
| 3 | 松尾 基成 |
| 4 | 柘植 政浩 |
| 5 | 高野 心吾 |
| 6 | 富永 修一 |
| 12R 締切時刻 20:45 | |
| 1 | 重野 哲之 |
| 2 | 田路 朋史 |
| 3 | 茶谷 信次 |
| 4 | 松竹 大輔 |
| 5 | 山下 流心 |
| 6 | 西川 新太郎 |