締切時刻 14:58
1R 締切時刻 14:58 | |
1 | 山本 隆幸 |
2 | 深井 利寿 |
3 | 北村 征嗣 |
4 | 谷村 一哉 |
5 | 笠原 亮 |
6 | 石川 真二 |
2R 締切時刻 15:27 | |
1 | 三角 哲男 |
2 | 寺田 祥 |
3 | 吉田 俊彦 |
4 | 石倉 洋行 |
5 | 齊藤 仁 |
6 | 鈴木 博 |
3R 締切時刻 15:56 | |
1 | 太田 和美 |
2 | 古結 宏 |
3 | 益田 啓司 |
4 | 中岡 正彦 |
5 | 重成 一人 |
6 | 寺田 千恵 |
4R 締切時刻 16:25 | |
1 | 辻 栄蔵 |
2 | 出畑 孝典 |
3 | 飯島 昌弘 |
4 | 山崎 哲司 |
5 | 服部 幸男 |
6 | 中島 孝平 |
5R 締切時刻 16:54 | |
1 | 谷村 一哉 |
2 | 平田 忠則 |
3 | 瓜生 正義 |
4 | 山本 隆幸 |
5 | 杉山 正樹 |
6 | 佐々木 康幸 |
6R 締切時刻 17:23 | |
1 | 守田 俊介 |
2 | 中澤 和志 |
3 | 石倉 洋行 |
4 | 赤岩 善生 |
5 | 北村 征嗣 |
6 | 吉田 俊彦 |
7R 締切時刻 17:53 | |
1 | 中岡 正彦 |
2 | 笠原 亮 |
3 | 三嶌 誠司 |
4 | 深井 利寿 |
5 | 益田 啓司 |
6 | 林 美憲 |
8R 締切時刻 18:25 | |
1 | 齊藤 仁 |
2 | 鈴木 博 |
3 | 重成 一人 |
4 | 古結 宏 |
5 | 山崎 哲司 |
6 | 飯島 昌弘 |
9R 締切時刻 18:57 | |
1 | 上平 真二 |
2 | 湯川 浩司 |
3 | 石渡 鉄兵 |
4 | 池田 浩二 |
5 | 市橋 卓士 |
6 | 江口 晃生 |
10R 締切時刻 19:29 | |
1 | 中辻 崇人 |
2 | 萩原 秀人 |
3 | 平尾 崇典 |
4 | 金田 諭 |
5 | 原田 幸哉 |
6 | 重野 哲之 |
11R 締切時刻 20:04 | |
1 | 森高 一真 |
2 | 徳増 秀樹 |
3 | 坪井 康晴 |
4 | 井口 佳典 |
5 | 今垣 光太郎 |
6 | 松井 繁 |
12R 締切時刻 20:40 | |
1 | 服部 幸男 |
2 | 三嶌 誠司 |
3 | 三角 哲男 |
4 | 守田 俊介 |
5 | 太田 和美 |
6 | 瓜生 正義 |