• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

ボートランキング

2023/11/28終了時点

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
ボート
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
26 2023/11/23~2023/11/28 1 75.00 7.00 0.00 1 2 0 4 0 0
34 2023/11/23~2023/11/28 1 70.00 7.60 0.20 5 2 1 10 1 0
46 2023/11/23~2023/11/28 1 70.00 7.30 0.00 3 4 1 10 1 0
53 2023/11/23~2023/11/28 1 66.67 7.11 1.33 4 2 1 9 0 0
60 2023/11/23~2023/11/28 1 66.67 6.83 0.00 2 2 0 6 0 0
50 2023/11/23~2023/11/28 1 55.56 5.00 0.00 0 5 0 9 0 0
30 2023/11/23~2023/11/28 1 54.55 6.36 0.00 3 3 2 11 0 0
32 2023/11/23~2023/11/28 1 50.00 5.60 0.00 1 4 1 10 1 0
45 2023/11/23~2023/11/28 1 50.00 6.50 0.00 4 1 1 10 1 1
21 2023/11/23~2023/11/28 1 45.45 6.64 0.00 3 2 3 11 0 0
41 2023/11/23~2023/11/28 1 45.45 6.45 0.00 5 0 2 11 0 0
16 2023/11/23~2023/11/28 1 44.44 4.56 1.67 1 3 0 9 0 0
33 2023/11/23~2023/11/28 1 44.44 5.89 0.00 3 1 1 9 0 0
36 2023/11/23~2023/11/28 1 44.44 5.33 0.00 1 3 0 9 0 0
38 2023/11/23~2023/11/28 1 44.44 6.00 0.00 2 2 2 9 1 0
14 2023/11/23~2023/11/28 1 40.00 6.10 0.20 4 0 1 10 0 0
20 2023/11/23~2023/11/28 1 40.00 6.40 0.00 1 3 4 10 1 0
37 2023/11/23~2023/11/28 1 40.00 5.60 0.00 2 2 1 10 0 0
42 2023/11/23~2023/11/28 1 40.00 6.80 0.00 2 2 4 10 0 0
43 2023/11/23~2023/11/28 1 40.00 6.10 0.00 3 1 2 10 0 0
44 2023/11/23~2023/11/28 1 40.00 5.30 0.00 2 2 1 10 0 0
55 2023/11/23~2023/11/28 1 40.00 3.80 0.00 0 2 0 5 0 0
11 2023/11/23~2023/11/28 1 36.36 5.91 0.36 2 2 3 11 0 0
28 2023/11/23~2023/11/28 1 36.36 6.45 0.00 3 1 4 11 0 0
17 2023/11/23~2023/11/28 1 33.33 4.33 0.00 1 2 0 9 0 0
39 2023/11/23~2023/11/28 1 33.33 4.67 0.00 2 1 0 9 0 0
47 2023/11/23~2023/11/28 1 33.33 5.67 0.00 1 2 2 9 0 0
48 2023/11/23~2023/11/28 1 33.33 4.89 0.00 0 3 2 9 0 0
57 2023/11/23~2023/11/28 1 33.33 4.50 0.00 0 2 0 6 0 0
24 2023/11/23~2023/11/28 1 30.00 5.20 0.00 2 1 2 10 0 0
27 2023/11/23~2023/11/28 1 30.00 5.70 0.00 1 2 4 10 0 0
40 2023/11/23~2023/11/28 1 25.00 3.50 2.50 1 0 0 4 0 0
52 2023/11/23~2023/11/28 1 22.22 5.00 0.00 1 1 2 9 0 0
54 2023/11/23~2023/11/28 1 22.22 4.89 0.00 1 1 3 9 0 0
12 2023/11/23~2023/11/28 1 20.00 4.60 0.00 1 1 3 10 0 0
23 2023/11/23~2023/11/28 1 20.00 5.20 0.00 0 1 2 5 0 0
59 2023/11/23~2023/11/28 1 20.00 4.20 0.00 1 0 0 5 0 0
18 2023/11/23~2023/11/28 1 11.11 3.22 0.00 1 0 0 9 0 0
19 2023/11/23~2023/11/28 1 11.11 4.11 0.22 1 0 1 9 0 0
22 2023/11/23~2023/11/28 1 11.11 3.44 0.00 0 1 1 9 0 0
25 2023/11/23~2023/11/28 1 11.11 3.44 0.00 0 1 1 9 0 0
29 2023/11/23~2023/11/28 1 11.11 4.44 0.00 0 1 3 9 0 0
49 2023/11/23~2023/11/28 1 11.11 3.11 0.00 1 0 2 9 0 0
56 2023/11/23~2023/11/28 1 11.11 2.56 0.00 0 1 0 9 0 0
13 2023/11/23~2023/11/28 1 0.00 2.67 0.00 0 0 2 9 0 0
15 2023/11/23~2023/11/28 1 0.00 2.67 0.00 0 0 0 9 0 0
31 2023/11/23~2023/11/28 1 0.00 4.40 0.00 0 0 3 5 0 0
35 2023/11/23~2023/11/28 1 0.00 1.33 0.00 0 0 0 3 0 0
51 2023/11/23~2023/11/28 1 0.00 3.67 0.00 0 0 2 9 0 0
58 2023/11/23~2023/11/28 1 0.00 3.75 0.00 0 0 2 4 0 0
61 - - - - - - - - - - -
62 - - - - - - - - - - -
63 - - - - - - - - - - -
64 - - - - - - - - - - -
65 - - - - - - - - - - -
66 - - - - - - - - - - -
67 - - - - - - - - - - -
68 - - - - - - - - - - -
69 - - - - - - - - - - -
70 - - - - - - - - - - -
71 - - - - - - - - - - -
72 - - - - - - - - - - -
73 - - - - - - - - - - -
74 - - - - - - - - - - -
75 - - - - - - - - - - -