• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
内山  文典まわり足4.59 4.584.78 5.06
半周ラップ18.46 18.6118.94 19.48
展示タイム6.69 6.806.90 6.90 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.377.86 7.94
鈴木   博まわり足4.58 4.76 4.584.75
半周ラップ18.68 19.09 19.2218.88
展示タイム6.84 6.91 6.886.87 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.66 7.787.58
吉原  聖人まわり足4.69 4.545.08 4.79
半周ラップ18.94 18.7619.10 19.38
展示タイム6.86 6.916.81 6.94 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.707.80 7.86
河上  年昭まわり足4.70 4.83 4.665.43
半周ラップ18.82 18.93 18.9419.66
展示タイム6.97 6.86 7.016.84 -.-- -.--
直線タイム7.68 7.70 7.797.94
藤生  雄人まわり足5.07 4.794.86 5.07 5.02
半周ラップ18.89 18.6919.01 19.53 19.38
展示タイム6.88 6.856.81 7.02 6.96-.--
直線タイム7.52 7.547.68 7.86 8.17
吉永  泰弘まわり足4.62 4.544.78 4.97
半周ラップ18.62 18.3518.70 19.16
展示タイム6.77 6.806.78 6.99 -.-- -.--
直線タイム7.68 7.667.83 7.92
梶原   正まわり足4.98 5.06 5.154.87 5.03
半周ラップ18.78 19.24 19.2219.18 18.92
展示タイム6.91 6.80 6.826.99 6.77-.--
直線タイム7.55 7.72 7.747.91 7.67
宮地  秀祈まわり足4.98 5.09 5.155.36 4.62
半周ラップ18.89 19.23 19.4419.26 18.94
展示タイム6.80 6.64 6.826.96 6.89-.--
直線タイム7.61 7.77 7.787.74 7.40
松本  浩貴まわり足4.96 4.72 4.695.17 4.60
半周ラップ18.72 19.13 19.2219.62 18.74
展示タイム6.91 6.99 6.866.98 6.80-.--
直線タイム7.53 7.71 7.697.88 7.65
尾形  栄治まわり足4.62 4.79 4.625.15 4.70
半周ラップ18.42 18.94 18.9919.51 18.82
展示タイム6.88 6.96 6.896.96 6.87-.--
直線タイム7.59 7.73 7.778.01 7.62
新田  智彰まわり足4.62 4.88 4.615.20 4.70
半周ラップ18.32 19.07 18.8819.88 18.74
展示タイム6.84 6.94 6.766.81 6.91-.--
直線タイム7.46 7.82 7.648.05 7.61
重成  一人まわり足4.70 4.554.75 4.614.53
半周ラップ18.71 18.4219.10 18.6918.72
展示タイム6.77 6.756.96 6.916.71 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.587.82 7.717.41
正木  聖賢まわり足4.86 4.804.62 5.08 4.76
半周ラップ18.72 18.3619.58 19.62 19.12
展示タイム6.75 6.757.00 7.10 6.84-.--
直線タイム7.64 7.468.09 8.01 7.82
赤岩  善生まわり足4.45 4.744.63 4.664.83
半周ラップ18.59 18.3419.14 18.8418.96
展示タイム6.86 6.766.72 6.807.01 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.437.78 7.697.66
大谷  直弘まわり足4.59 4.73 4.624.87 4.79
半周ラップ18.61 18.75 18.9619.07 18.82
展示タイム6.76 6.98 6.836.86 6.80-.--
直線タイム7.56 7.49 7.797.87 7.62
古川  誠之まわり足4.62 4.86 4.805.05
半周ラップ18.77 19.18 19.3419.39
展示タイム6.72 6.68 6.986.92 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.90 7.817.83
川上  清人まわり足4.70 4.394.87 4.65
半周ラップ18.72 18.5819.10 18.94
展示タイム6.89 6.877.01 6.85 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.617.93 7.79
杉江  浩明まわり足5.02 4.78 4.625.32 4.76
半周ラップ18.95 18.95 19.0119.38 19.09
展示タイム6.83 6.95 6.937.04 6.95-.--
直線タイム7.72 7.82 7.687.96 7.70
村上  功祐まわり足4.78 4.144.80 4.89 4.50
半周ラップ18.83 18.4618.83 19.22 18.88
展示タイム6.93 6.746.95 6.97 6.81-.--
直線タイム7.48 7.517.66 8.07 7.60
福来   剛まわり足5.02 4.494.66 4.80 4.57
半周ラップ18.50 18.1019.21 18.58 18.41
展示タイム6.84 6.686.84 6.78 6.81-.-- -.--
直線タイム7.54 7.497.80 7.62 7.30
宇佐見  淳まわり足4.67 4.80 4.684.57 4.72
半周ラップ18.37 18.88 18.5818.66 18.84
展示タイム6.78 6.80 6.856.95 6.78-.--
直線タイム7.43 7.61 7.587.69 7.62
榎   幸司まわり足4.71 5.044.80 5.14 4.51
半周ラップ18.72 18.5819.26 19.57 18.94
展示タイム6.80 6.727.07 7.08 6.88-.--
直線タイム7.40 7.397.95 8.07 7.71
亀山  雅幸まわり足4.74 4.724.72 4.544.87
半周ラップ18.61 18.4418.46 19.0918.50
展示タイム6.90 6.837.04 6.966.78 -.-- -.--
直線タイム7.47 7.357.64 7.787.60
大串  重幸まわり足4.85 4.704.66 5.36 4.79
半周ラップ18.40 18.3618.82 19.74 18.86
展示タイム6.79 6.716.95 7.02 6.72-.--
直線タイム7.59 7.567.79 8.04 7.62
長畑  友輔まわり足4.62 4.584.86 5.02 4.65
半周ラップ18.81 18.6519.15 19.30 18.96
展示タイム6.85 6.826.72 6.96 6.95-.-- -.--
直線タイム7.36 7.587.86 7.77 7.68
岡崎  恭裕まわり足4.42 4.454.68 5.15 4.90
半周ラップ18.83 18.5519.50 19.88 19.02
展示タイム6.64 6.817.00 6.98 6.78-.-- -.--
直線タイム7.46 7.507.90 8.18 7.63
三宅   潤まわり足4.70 4.585.02 4.664.55
半周ラップ18.74 18.4618.93 19.1018.84
展示タイム6.67 6.796.94 6.956.71 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.377.67 7.607.54
前沢  丈史まわり足4.34 4.56 4.824.88
半周ラップ18.34 18.92 18.9118.85
展示タイム6.74 6.83 6.746.72 -.-- -.--
直線タイム7.37 7.76 7.817.66
永田  義紘まわり足4.65 4.444.62 5.12 4.84
半周ラップ18.80 18.3718.73 19.54 19.11
展示タイム6.72 6.686.87 6.96 6.96-.--
直線タイム7.57 7.427.65 7.98 7.92
木下  大將まわり足4.35 4.384.81 4.774.63
半周ラップ18.24 18.2218.90 18.8918.28
展示タイム6.77 6.736.94 6.896.73 -.-- -.--
直線タイム7.46 7.537.71 7.547.40
鹿島  敏弘まわり足4.57 4.80 4.805.13 4.64
半周ラップ18.70 19.06 18.9619.30 18.94
展示タイム6.82 7.02 7.026.94 7.03-.-- -.--
直線タイム7.61 7.82 7.827.96 7.86
楠原  正剛まわり足4.43 4.77 4.784.60
半周ラップ18.28 18.93 18.9918.77
展示タイム6.79 6.99 6.936.87 -.-- -.--
直線タイム7.48 7.79 7.777.71
三原   司まわり足4.74 4.83 4.915.22 4.79
半周ラップ18.71 19.09 19.1019.67 18.99
展示タイム6.77 6.86 6.996.84 6.77-.--
直線タイム7.55 7.75 7.697.89 7.52
黒井  達矢まわり足5.18 4.664.66 5.27 4.74
半周ラップ18.63 18.4418.66 19.39 18.81
展示タイム6.85 6.756.89 6.90 6.76-.--
直線タイム7.54 7.527.61 7.86 7.70
國弘  翔平まわり足4.94 4.905.00 5.23
半周ラップ18.71 18.9219.66 19.92
展示タイム6.78 6.767.03 6.86 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.478.01 8.10
小池  修平まわり足4.75 4.534.62 4.38 4.64
半周ラップ18.61 18.4718.91 18.53 18.55
展示タイム6.82 6.647.00 6.88 6.86-.--
直線タイム7.57 7.437.58 7.67 7.51
中村  魁生まわり足4.94 4.80 5.005.14 4.47
半周ラップ18.50 18.66 19.2519.24 18.78
展示タイム6.71 6.91 6.926.84 6.90-.--
直線タイム7.30 7.66 7.787.75 7.66
松山  裕基まわり足4.94 4.834.94 5.25
半周ラップ18.66 19.0219.47 19.56
展示タイム6.90 6.746.95 7.05 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.627.93 7.90
滝沢   崚まわり足4.54 4.77 4.755.56 4.73
半周ラップ18.87 18.73 19.0419.66 18.82
展示タイム6.85 6.86 6.936.90 6.95-.--
直線タイム7.44 7.61 7.687.74 7.65
大江   純まわり足4.86 4.574.78 4.96
半周ラップ18.82 18.8519.14 19.33
展示タイム6.80 6.786.85 6.82 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.677.75 7.80
長谷川 晴哉まわり足4.76 4.654.76 4.824.53
半周ラップ18.46 18.3918.81 18.7418.23
展示タイム6.74 6.826.59 6.806.87 -.-- -.--
直線タイム7.46 7.387.67 7.627.61
若林  樹蘭まわり足4.70 4.75 4.684.82 4.54
半周ラップ18.66 18.61 18.5318.78 18.36
展示タイム6.82 6.96 6.906.95 6.72-.-- -.--
直線タイム7.43 7.52 7.667.61 7.52
楠  将太郎まわり足4.79 4.86 4.844.90 4.86
半周ラップ18.82 18.76 18.8219.26 18.94
展示タイム6.71 6.97 6.936.90 6.68-.-- -.--
直線タイム7.58 7.65 7.707.93 7.61
坂本  一真まわり足4.85 4.72 4.624.54
半周ラップ18.66 19.04 18.8218.84
展示タイム6.84 6.76 6.936.94 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.87 7.657.65
澁川   夏まわり足4.70 4.754.77 5.14 4.59
半周ラップ18.53 18.4719.04 19.32 18.66
展示タイム6.79 6.756.81 6.88 6.89-.--
直線タイム7.46 7.637.76 7.94 7.59
宮崎 心之介まわり足4.64 4.625.13 4.86
半周ラップ18.54 18.5419.03 19.06
展示タイム6.69 6.756.91 6.83 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.487.66 7.83