• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第9回赤城カントリー倶楽部杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
富山  弘幸まわり足4.56 4.554.52
半周ラップ18.51 18.2318.63
展示タイム6.73 6.806.80
直線タイム7.55 7.427.86
三角  哲男まわり足4.58 4.454.57 4.56 4.99
半周ラップ18.36 18.4018.67 18.53 18.33
展示タイム6.73 6.716.71 6.59 6.68-.-- -.--
直線タイム7.48 7.467.68 7.58 7.50
広瀬  聖仁まわり足4.62 4.66 4.604.86
半周ラップ18.90 18.47 18.8518.50
展示タイム6.68 6.76 6.816.68 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.74 7.547.53
三嶌  誠司まわり足4.46 4.564.64 4.50 4.42
半周ラップ18.48 18.5818.57 18.58 18.46
展示タイム6.71 6.636.72 6.76 6.75-.-- -.--
直線タイム7.39 7.537.62 7.54 7.48
清水  紀克まわり足4.44 4.64 4.674.70
半周ラップ18.63 18.90 19.2419.10
展示タイム6.87 6.74 6.796.77 -.-- -.--
直線タイム7.52 7.63 7.717.60
田中 信一郎まわり足4.34 4.394.54 4.42 4.62
半周ラップ18.43 18.3218.53 18.38 18.43
展示タイム6.60 6.606.62 6.68 6.55-.-- -.--
直線タイム7.52 7.527.58 7.43 7.56
今泉   徹まわり足4.44 4.774.71 4.86 4.54
半周ラップ18.32 18.8218.81 18.70 18.77
展示タイム6.77 6.756.89 6.66 6.57-.--
直線タイム7.58 7.507.51 7.63 7.63
阿波  勝哉まわり足4.61 4.664.66 4.71 4.75
半周ラップ18.44 18.4618.68 18.64 18.52
展示タイム6.62 6.666.85 6.74 6.66-.-- -.--
直線タイム7.48 7.437.54 7.53 7.47
海老澤 泰行まわり足4.72 4.834.59 4.70 5.26
半周ラップ18.93 18.9318.83 18.78 18.91
展示タイム6.71 6.836.82 6.76 6.83-.--
直線タイム7.60 7.657.82 7.66 7.82
山本  英志まわり足4.40 4.434.66 4.764.70
半周ラップ18.57 18.7018.93 18.8318.83
展示タイム6.84 6.646.80 6.756.69 -.-- -.--
直線タイム7.49 7.467.56 7.477.60
谷口  健一まわり足4.89 4.95 4.684.86
半周ラップ18.69 18.93 18.9119.15
展示タイム6.70 6.83 6.786.73 -.-- -.--
直線タイム7.52 7.47 7.617.64
菅沼  佳昭まわり足4.75 4.85 4.744.70 4.64
半周ラップ18.75 18.68 18.6118.44 18.50
展示タイム6.70 6.73 6.666.77 6.78-.--
直線タイム7.50 7.49 7.567.46 7.46
鈴木  茂高まわり足4.62 4.834.82 4.88 4.74
半周ラップ18.56 18.9418.94 18.92 19.12
展示タイム6.76 6.726.90 6.82 6.95-.--
直線タイム7.70 7.547.78 7.66 7.78
後藤  正宗まわり足4.45 4.364.57 4.84
半周ラップ18.35 18.4518.74 18.94
展示タイム6.90 6.706.65 6.82 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.387.50 7.58
芹澤  克彦まわり足4.81 4.50 4.514.74 4.69
半周ラップ18.40 18.40 18.7818.53 18.69
展示タイム6.72 6.65 6.816.81 6.70-.--
直線タイム7.50 7.72 7.667.42 7.51
市橋  卓士まわり足4.95 4.54 4.704.63 4.50
半周ラップ18.98 18.50 18.9518.90 18.86
展示タイム6.65 6.63 6.686.74 6.74-.-- -.--
直線タイム7.71 7.76 7.597.44 7.61
石橋  道友まわり足4.40 4.55 4.544.45 4.43
半周ラップ18.70 18.95 18.9218.68 18.64
展示タイム6.66 6.72 6.716.77 6.66-.-- -.--
直線タイム7.53 7.65 7.547.46 7.65
小澤  和也まわり足4.33 4.584.60 4.50 4.44
半周ラップ18.56 18.6218.58 18.45 18.52
展示タイム6.88 6.686.72 6.87 6.82-.--
直線タイム7.47 7.677.75 7.53 7.70
木村  浩士まわり足4.41 4.504.70 4.49 4.60
半周ラップ19.04 18.5018.90 18.60 18.78
展示タイム6.68 6.616.68 6.76 6.94-.--
直線タイム7.72 7.647.74 7.53 7.62
岡谷  健吾まわり足4.67 4.414.54 4.464.69
半周ラップ18.82 18.5618.45 18.8518.52
展示タイム6.55 6.906.80 6.766.70 -.-- -.--
直線タイム7.56 7.517.78 7.417.46
杉山  裕也まわり足4.67 4.554.58 4.554.65
半周ラップ18.55 18.4218.58 18.5318.32
展示タイム6.77 6.656.88 6.736.77 -.-- -.--
直線タイム7.46 7.407.55 7.727.37
丹下   将まわり足4.39 4.554.74 4.50 4.69
半周ラップ18.82 18.8418.95 18.85 19.21
展示タイム6.74 6.876.83 6.66 6.76-.--
直線タイム7.69 7.747.74 7.70 7.73
竹田  吉行まわり足4.92 5.05 4.654.56 4.67
半周ラップ18.76 18.97 18.9018.42 18.96
展示タイム6.72 6.72 6.706.72 6.65-.--
直線タイム7.58 7.61 7.567.46 7.50
南野  利騰まわり足4.63 4.55 4.434.63
半周ラップ18.23 18.31 18.5218.48
展示タイム6.65 6.75 6.786.78 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.62 7.547.63
森  晋太郎まわり足4.50 4.584.41 4.705.21
半周ラップ18.42 18.5018.51 18.7918.38
展示タイム6.90 6.696.72 6.596.69 -.--
直線タイム7.58 7.517.75 7.577.54
宮本  夏樹まわり足4.90 4.47 4.704.43
半周ラップ19.06 18.61 18.8718.60
展示タイム6.81 6.55 6.606.73 -.-- -.--
直線タイム7.74 7.62 7.747.58
藤田  浩人まわり足4.65 4.634.56 4.69 4.63
半周ラップ18.65 18.7718.71 18.66 18.53
展示タイム6.64 6.776.61 6.75 6.70-.--
直線タイム7.49 7.577.52 7.50 7.57
嶋   義信まわり足4.41 4.444.50 4.58 4.40
半周ラップ18.85 18.5118.44 18.35 18.57
展示タイム6.76 6.726.80 6.82 6.77-.-- -.--
直線タイム7.44 7.537.59 7.43 7.62
中島  昂章まわり足4.57 4.514.61 4.47 5.03
半周ラップ18.54 18.7118.76 18.55 18.58
展示タイム6.81 6.876.86 6.79 6.68-.-- -.--
直線タイム7.62 7.517.66 7.53 7.59
松下  誉士まわり足4.52 4.614.62 4.59 4.71
半周ラップ18.80 18.8718.78 18.77 18.84
展示タイム6.72 6.526.84 6.64 6.72-.--
直線タイム7.50 7.617.69 7.49 7.58
河野   大まわり足4.49 4.594.46 4.344.47
半周ラップ18.33 18.5418.26 18.7618.66
展示タイム6.82 6.746.78 6.806.59 -.-- -.--
直線タイム7.42 7.497.66 7.637.60
安部  慎一まわり足4.72 4.57 4.514.85
半周ラップ18.63 18.52 18.6618.74
展示タイム6.64 6.52 6.716.88 -.-- -.--
直線タイム7.44 7.59 7.597.50
堀本  和也まわり足4.63 4.32 4.424.44 4.51
半周ラップ18.61 18.62 18.8818.27 18.69
展示タイム6.81 6.81 6.726.80 6.66-.--
直線タイム7.45 7.58 7.537.62 7.42
柳内  敬太まわり足4.50 4.59 4.514.41
半周ラップ18.30 18.46 18.8818.52
展示タイム6.65 6.69 6.866.77 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.54 7.717.51
伏見  俊介まわり足4.72 4.62 4.724.56 4.66
半周ラップ18.86 18.92 18.9118.47 18.61
展示タイム6.70 6.76 6.816.72 6.77-.--
直線タイム7.56 7.61 7.717.62 7.60
加藤  翔馬まわり足4.76 4.554.69 4.744.87
半周ラップ19.14 18.7418.96 19.0618.66
展示タイム6.68 6.726.65 6.836.88 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.547.66 7.747.58
蒲原  健太まわり足4.54 4.59 4.554.45
半周ラップ18.62 18.54 18.6618.36
展示タイム6.61 6.78 6.706.74 -.-- -.--
直線タイム7.46 7.47 7.587.46
松本  一毅まわり足4.54 4.834.57 4.56 4.30
半周ラップ18.42 18.6818.70 18.51 18.46
展示タイム6.81 6.586.69 6.90 6.69-.--
直線タイム7.38 7.557.70 7.40 7.50
大賀 龍之介まわり足4.68 4.62 4.624.59
半周ラップ19.04 19.01 18.7318.70
展示タイム6.68 6.87 6.646.72 -.-- -.--
直線タイム7.52 7.66 7.617.56
高橋  竜矢まわり足4.42 4.824.49 4.44 4.79
半周ラップ18.31 18.2718.19 18.25 18.15
展示タイム6.73 6.706.83 6.60 6.63-.-- -.--
直線タイム7.49 7.507.73 7.42 7.34
伊藤  尚汰まわり足4.60 4.584.81 4.59 4.64
半周ラップ18.85 18.2818.51 18.66 18.54
展示タイム6.66 6.616.71 6.68 6.60-.--
直線タイム7.39 7.457.49 7.50 7.52
福田  翔吾まわり足4.44 4.80 4.664.76 4.66
半周ラップ18.40 18.82 18.7018.67 18.97
展示タイム6.61 6.72 6.746.74 6.60-.--
直線タイム7.41 7.69 7.777.60 7.51
滝沢   崚まわり足4.66 4.53 4.464.59
半周ラップ18.69 18.50 18.7019.10
展示タイム6.62 6.71 6.806.69 -.-- -.--
直線タイム7.51 7.45 7.687.38
山田   丈まわり足4.54 4.42 4.464.45 4.26
半周ラップ18.58 18.23 18.7018.38 18.26
展示タイム6.71 6.55 6.736.76 6.65-.-- -.--
直線タイム7.38 7.54 7.607.42 7.46
相馬   翔まわり足4.53 4.665.02 5.03 4.76
半周ラップ18.66 18.8219.24 18.87 18.62
展示タイム6.68 6.756.78 6.81 6.64-.--
直線タイム7.59 7.627.75 7.54 7.52
山道  諄也まわり足4.70 4.66 4.614.54
半周ラップ18.53 18.62 18.6618.62
展示タイム6.70 6.67 6.646.80 -.-- -.--
直線タイム7.38 7.47 7.507.42