• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第23回スカッとさわやか杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目最終日
滝沢  芳行まわり足4.46 4.434.38 5.02 4.65
半周ラップ18.47 18.7018.75 19.00 18.69
展示タイム6.88 6.866.83 6.84 6.88-.-- -.--
直線タイム7.76 7.787.73 7.81 7.58
市川  哲也まわり足4.31 4.794.33 4.415.06
半周ラップ18.68 18.6418.65 18.4518.61
展示タイム6.72 6.766.87 6.926.78 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.737.79 7.737.64
大塚  浩二まわり足4.75 4.46 4.524.66
半周ラップ18.87 18.38 18.6218.84
展示タイム6.86 6.94 6.786.77 -.-- -.--
直線タイム7.78 7.80 7.677.70
藤生  雄人まわり足4.62 4.45 4.485.44 4.72
半周ラップ19.09 18.82 18.6619.33 18.83
展示タイム6.92 6.84 6.876.82 6.69-.-- -.--
直線タイム7.98 7.62 7.667.83 7.64
鈴木  賢一まわり足4.41 4.584.41 5.18 4.55
半周ラップ18.70 19.0618.59 18.73 19.02
展示タイム6.96 6.976.86 6.99 6.87-.--
直線タイム7.66 8.057.69 7.73 7.52
立間  充宏まわり足4.57 4.57 4.404.95 4.76
半周ラップ18.90 18.90 18.9019.37 18.71
展示タイム6.90 6.76 6.836.91 6.78-.-- -.--
直線タイム7.86 7.68 7.657.84 7.60
上平  真二まわり足4.60 4.244.23 4.344.57 4.74
半周ラップ18.61 18.4618.30 18.3518.61 18.58
展示タイム6.87 6.836.69 6.836.90 6.81-.-- -.--
直線タイム7.74 7.687.74 7.707.47 7.58
岩井   繁まわり足4.80 4.74 4.735.02
半周ラップ19.05 18.91 19.0819.04
展示タイム6.98 6.67 6.976.94 -.--
直線タイム7.95 7.74 7.917.69
須藤  隆雄まわり足4.76 4.51 4.735.21 4.90
半周ラップ19.22 18.69 19.3519.38 19.30
展示タイム6.86 6.58 6.926.83 6.84-.-- -.--
直線タイム7.82 7.70 7.767.86 7.52
重成  一人まわり足4.71 4.48
半周ラップ18.69 18.50
展示タイム6.83 6.87
直線タイム7.76 7.87
山本  兼士まわり足4.50 4.634.52 4.86 4.64
半周ラップ18.74 19.1018.78 19.11 19.05
展示タイム6.85 6.936.96 6.83 6.82-.--
直線タイム7.87 7.897.80 7.98 7.63
大橋 純一郎まわり足4.47 4.404.22 4.64 4.62
半周ラップ18.70 18.8018.67 18.88 18.60
展示タイム6.82 6.816.93 6.88 6.80-.-- -.--
直線タイム7.93 7.827.88 7.87 7.67
坂井  康嗣まわり足4.59 4.83 4.605.05 4.71
半周ラップ19.17 18.78 19.0519.46 19.06
展示タイム6.88 6.79 6.736.92 6.75-.--
直線タイム7.62 7.72 7.747.78 7.54
小倉  康典まわり足4.50 4.505.05 4.83 4.58
半周ラップ18.66 18.9518.83 19.17 19.22
展示タイム6.78 6.787.00 6.95 6.84-.--
直線タイム7.56 7.727.70 7.75 7.66
大串  重幸まわり足4.56 4.284.42 4.874.76 4.62
半周ラップ18.74 18.5818.59 18.9119.10 18.87
展示タイム6.96 6.736.86 6.827.00 6.85-.--
直線タイム7.72 7.717.81 7.877.83 7.62
桑原  将光まわり足4.75 4.564.43 4.88 4.78
半周ラップ18.92 18.8718.99 19.77 19.26
展示タイム6.95 6.886.93 6.77 6.93-.-- -.--
直線タイム7.92 7.697.89 7.94 7.72
西村  拓也まわり足4.66 4.544.35 4.315.06 4.70
半周ラップ18.26 18.6518.50 18.2818.48 18.54
展示タイム6.77 6.806.79 6.776.64 6.73-.-- -.--
直線タイム7.74 7.827.78 7.627.70 7.48
井上  大輔まわり足4.66 4.374.26 4.92 4.60
半周ラップ18.97 18.9618.63 19.37 19.26
展示タイム7.08 6.726.96 6.62 6.90-.--
直線タイム7.80 7.737.77 7.88 7.45
中嶋  達也まわり足4.52 4.52 4.635.18 4.90
半周ラップ18.72 18.74 18.5519.02 18.96
展示タイム6.83 6.69 6.736.61 6.73
直線タイム7.62 7.90 7.867.78 7.54
松尾   祭まわり足4.54 4.594.54 4.384.87
半周ラップ18.80 18.9918.76 18.8519.11
展示タイム6.75 6.986.94 6.916.78 -.--
直線タイム7.80 7.807.76 7.937.99
抹香  雄三まわり足4.46 4.464.50 4.77 4.84
半周ラップ18.87 18.7218.62 18.81 18.96
展示タイム6.87 6.926.85 6.70 6.81-.-- -.--
直線タイム7.73 7.837.62 7.48 7.58
三川  昂暁まわり足4.61 4.424.34 4.514.92 4.65
半周ラップ18.82 18.5518.72 18.4918.94 18.84
展示タイム6.99 6.866.86 6.956.78 6.80-.-- -.--
直線タイム7.90 7.857.79 7.737.80 7.51
田中  京介まわり足4.94 4.51 4.824.79 4.70
半周ラップ18.94 18.78 18.7118.79 18.66
展示タイム6.85 6.53 6.786.92 6.76-.--
直線タイム7.79 7.74 7.907.80 7.58
森野  正弘まわり足4.54 4.424.38 4.264.70 4.54
半周ラップ18.52 18.7018.48 18.3818.65 18.67
展示タイム6.80 6.806.68 6.706.95 6.72-.-- -.--
直線タイム7.71 7.757.58 7.607.75 7.43
長尾 京志郎まわり足4.70 4.384.50 4.91
半周ラップ18.80 18.9419.06 18.80
展示タイム7.02 6.916.80 6.86 -.-- -.--
直線タイム7.74 7.927.85 7.74
近江  翔吾まわり足4.42 4.224.38 4.224.42 4.44
半周ラップ18.33 18.5718.44 18.2218.42 18.34
展示タイム6.74 6.816.71 6.746.72 6.76-.-- -.--
直線タイム7.59 7.707.70 7.677.66 7.50
和田  操拓まわり足4.51 4.744.65 4.73 4.51
半周ラップ18.90 18.8619.14 18.90 18.95
展示タイム6.74 7.046.94 6.62 6.69-.-- -.--
直線タイム7.80 7.707.76 7.90 7.51
吉田  祐貴まわり足4.61 4.56 4.585.04 4.70
半周ラップ18.71 18.64 18.5419.43 18.83
展示タイム6.95 6.85 6.776.70 6.87-.--
直線タイム7.76 7.88 7.787.86 7.55
木村  仁紀まわり足4.38 4.584.38 4.824.42 4.76
半周ラップ18.73 19.2418.80 18.7618.61 18.99
展示タイム6.85 6.746.86 6.776.82 6.64-.-- -.--
直線タイム7.78 7.777.78 7.847.70 7.57
古賀  智之まわり足4.67 4.504.35 4.51
半周ラップ18.60 18.8418.43 18.60
展示タイム6.92 6.956.81 6.87
直線タイム7.94 7.847.68 7.66
三浦  裕貴まわり足4.20 4.384.50 4.81
半周ラップ18.55 18.8618.60 18.65
展示タイム6.91 6.986.87 6.89 -.-- -.--
直線タイム7.88 7.927.74 7.71
小川 日紀太まわり足4.68 4.52 4.334.69
半周ラップ18.50 18.79 18.3518.67
展示タイム6.76 6.85 6.716.73 -.-- -.--
直線タイム7.78 7.74 7.667.33
木場  悠介まわり足4.42 4.514.42 4.86 4.63
半周ラップ18.98 18.9019.05 19.00 19.13
展示タイム6.93 6.776.76 6.62 6.82-.-- -.--
直線タイム7.76 7.727.84 7.81 7.58
横田  貴満まわり足4.53 4.744.49 4.664.64 4.68
半周ラップ18.78 18.8519.17 19.1418.75 19.02
展示タイム6.72 6.756.67 6.886.77 6.70-.-- -.--
直線タイム7.61 7.787.80 7.717.53 7.53
吉武  真也まわり足4.59 4.67 4.514.80
半周ラップ18.83 18.78 18.8218.85
展示タイム6.91 6.82 6.816.87 -.-- -.--
直線タイム7.74 7.81 7.797.68
山口  広樹まわり足4.67 4.58 4.464.75
半周ラップ18.90 18.62 18.6818.92
展示タイム6.90 6.87 6.686.78 -.-- -.--
直線タイム7.84 7.77 7.867.58
本村   大まわり足4.60 4.53 4.364.72
半周ラップ19.00 18.58 18.8118.85
展示タイム6.79 6.73 6.786.72 -.-- -.--
直線タイム7.88 7.78 7.697.64
山下  大輝まわり足4.69 4.584.54 4.354.70
半周ラップ18.76 18.5618.62 18.8218.67
展示タイム6.79 6.896.73 6.696.56 -.-- -.--
直線タイム7.64 7.657.67 7.647.41
岩下  巧斗まわり足4.86 4.464.51 4.78
半周ラップ18.63 18.8418.55 18.97
展示タイム6.93 6.756.78 6.96 -.-- -.--
直線タイム7.83 7.817.72 7.80
川辺  郭人まわり足4.66 4.42 4.424.78
半周ラップ18.76 18.84 18.9118.84
展示タイム6.88 6.79 6.766.64 -.-- -.--
直線タイム7.82 7.81 7.857.54
齊藤   廉まわり足4.54 4.564.17 4.80 4.66
半周ラップ18.69 18.8618.38 18.66 18.46
展示タイム6.90 6.796.84 6.98 6.76-.-- -.--
直線タイム7.68 7.907.72 7.77 7.54
早川  颯太まわり足4.46 4.61 5.35 4.80
半周ラップ18.94 18.63 19.35 18.67
展示タイム6.80 6.70 6.70 6.73-.--
直線タイム7.82 7.76 7.87 7.65
庄島  潤成まわり足4.70 4.55 4.544.62 4.62
半周ラップ18.71 18.65 18.5018.71 18.74
展示タイム6.80 6.87 6.636.78 6.65-.--
直線タイム7.78 7.71 7.727.62 7.40
鈴木 結平太まわり足4.60 4.59 4.525.20
半周ラップ18.90 18.64 18.3019.14
展示タイム6.89 6.75 6.776.86 -.-- -.--
直線タイム7.86 7.79 7.727.80
木下 虎之輔まわり足4.86 4.45 5.22 5.26
半周ラップ19.17 18.70 19.17 18.91
展示タイム6.83 6.83 6.92 6.92-.-- -.--
直線タイム7.69 7.81 7.90 7.50