• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
内山  文典まわり足4.73 4.684.57 4.55 4.55
半周ラップ18.24 18.8018.20 18.39 18.47
展示タイム6.59 6.916.75 6.65 6.71-.--
直線タイム7.46 7.667.47 7.50 7.58
坂東   満まわり足4.66 4.56 4.954.78
半周ラップ18.57 18.45 18.5418.42
展示タイム6.61 6.56 6.686.70 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.53 7.537.57
広瀬  聖仁まわり足4.77 4.624.66 4.75 4.81
半周ラップ18.62 18.9818.34 18.52 18.64
展示タイム6.82 6.856.76 6.83 6.89-.--
直線タイム7.58 7.787.50 7.50 7.70
西村  秀樹まわり足4.77 4.58 4.704.74
半周ラップ19.02 18.41 18.7018.40
展示タイム6.77 6.61 6.736.63 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.54 7.567.58
一柳  和孝まわり足4.74 4.574.51 4.71 4.59
半周ラップ18.36 18.6218.23 18.03 18.42
展示タイム6.70 6.876.68 6.68 6.81-.-- -.--
直線タイム7.49 7.517.51 7.42 7.49
井芹  大志まわり足4.50 4.79 4.614.69
半周ラップ18.33 18.56 18.3018.18
展示タイム6.82 6.77 6.696.66 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.54 7.567.40
須藤  隆雄まわり足5.11 4.62 4.905.01
半周ラップ19.11 18.42 18.6318.81
展示タイム6.84 6.70 6.856.63 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.50 7.627.62
上田  洋平まわり足4.60 4.824.56 4.61 4.70
半周ラップ18.29 18.6218.38 18.57 18.52
展示タイム6.66 6.686.78 6.65 6.71-.--
直線タイム7.58 7.587.53 7.56 7.53
濱崎   誠まわり足4.56 4.754.71 4.66 4.97
半周ラップ18.52 18.8618.47 18.34 18.49
展示タイム6.59 6.746.72 6.63 6.64-.-- -.--
直線タイム7.54 7.717.53 7.44 7.64
木下  陽介まわり足4.31 4.844.76 4.62 4.66
半周ラップ18.47 19.0218.62 18.50 18.59
展示タイム6.65 6.736.53 6.63 6.66-.--
直線タイム7.47 7.577.46 7.42 7.54
安東  幸治まわり足4.38 4.634.59 4.46 4.62
半周ラップ18.19 18.6618.34 18.57 18.41
展示タイム6.76 6.816.80 6.72 6.78-.-- -.--
直線タイム7.60 7.627.53 7.43 7.54
君島  秀三まわり足4.66 4.54 4.784.57 4.75
半周ラップ18.58 18.41 18.7618.82 18.56
展示タイム6.76 6.87 6.726.84 6.70-.--
直線タイム7.54 7.58 7.417.52 7.61
山崎  裕司まわり足4.70 4.66 5.024.78
半周ラップ18.98 18.68 18.6218.56
展示タイム6.73 6.61 6.646.59 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.50 7.507.65
岩永  節也まわり足4.66 4.44 4.584.50
半周ラップ18.35 18.31 18.4118.51
展示タイム6.71 6.76 6.506.77 -.-- -.--
直線タイム7.42 7.36 7.447.52
北川  潤二まわり足4.70 4.624.68 4.59 4.50
半周ラップ18.36 18.4318.48 18.48 18.40
展示タイム6.80 6.896.70 6.68 6.71-.-- -.--
直線タイム7.58 7.697.54 7.51 7.42
村田   敦まわり足4.76 4.53 4.704.62
半周ラップ18.66 18.64 18.5518.78
展示タイム6.70 6.61 6.846.67 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.53 7.577.49
深川  和仁まわり足4.55 5.364.64 4.65 4.61
半周ラップ18.12 18.9118.74 18.70 18.27
展示タイム6.65 6.706.70 6.70 6.74-.-- -.--
直線タイム7.54 7.667.43 7.51 7.54
大場  広孝まわり足4.66 4.914.78 4.54 4.37
半周ラップ18.32 18.7118.38 18.34 18.96
展示タイム6.73 6.786.67 6.68 6.62-.--
直線タイム7.52 7.707.48 7.54 7.62
岡崎  恭裕まわり足4.54 4.764.74 4.67 4.65
半周ラップ18.79 19.1418.37 18.60 18.79
展示タイム6.71 6.716.77 6.87 6.74-.-- -.--
直線タイム7.59 7.747.38 7.50 7.61
大田  直弥まわり足4.48 4.764.94 4.86 4.89
半周ラップ18.47 18.8618.70 18.62 18.63
展示タイム6.68 6.626.73 6.66 6.65-.--
直線タイム7.52 7.617.54 7.44 7.46
幸野  史明まわり足4.88 4.86 5.004.82
半周ラップ18.75 18.54 18.7418.79
展示タイム6.71 6.52 6.526.56 -.-- -.--
直線タイム7.64 7.41 7.507.54
片岡  雅裕まわり足4.65 4.764.46 4.584.70
半周ラップ18.58 18.3918.31 18.5318.48
展示タイム6.69 6.706.64 6.726.76 -.-- -.--
直線タイム7.49 7.587.46 7.457.62
秋元   哲まわり足5.38 4.64
半周ラップ18.93 18.67
展示タイム6.80 6.85
直線タイム7.71 7.64
金子  賢志まわり足4.66 4.734.65 4.844.66
半周ラップ18.79 18.4918.50 18.7818.38
展示タイム6.89 6.746.75 6.706.76 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.517.41 7.707.51
庄司 樹良々まわり足4.74 4.784.64 4.61 4.58
半周ラップ18.60 18.6318.58 18.42 18.62
展示タイム6.87 6.816.71 6.66 6.71-.--
直線タイム7.55 7.667.41 7.49 7.58
東   潤樹まわり足4.66 4.774.71 4.62 4.52
半周ラップ19.18 18.8619.02 18.51 18.97
展示タイム6.72 6.846.75 6.81 6.79-.--
直線タイム7.54 7.697.68 7.50 7.52
鶴田  勇雄まわり足4.74 4.744.71 4.86 4.46
半周ラップ18.93 18.4218.24 18.43 18.43
展示タイム6.61 6.816.53 6.76 6.69-.--
直線タイム7.59 7.527.46 7.50 7.58
尾崎  雄二まわり足4.67 4.71 4.614.54
半周ラップ18.89 18.68 18.3318.58
展示タイム6.72 6.75 6.886.69 -.-- -.--
直線タイム7.67 7.55 7.447.48
三浦  敬太まわり足4.80 4.655.35 4.744.79
半周ラップ18.43 18.6418.52 18.4518.42
展示タイム6.81 6.926.60 6.696.62 -.-- -.--
直線タイム7.51 7.427.66 7.317.51
森永   隆まわり足4.53 4.54 4.504.62 4.55
半周ラップ18.62 18.31 18.5018.46 18.15
展示タイム6.71 6.61 6.626.78 6.82-.--
直線タイム7.54 7.40 7.427.58 7.38
三浦 洋次朗まわり足4.94 4.76 4.754.89 4.72
半周ラップ19.09 18.59 18.8618.98 18.65
展示タイム6.75 6.68 6.586.60 6.70-.--
直線タイム7.70 7.48 7.677.57 7.67
半田  尚也まわり足4.58 5.074.82 4.81 4.98
半周ラップ18.45 19.1718.60 18.77 19.04
展示タイム6.71 6.676.57 6.66 6.77-.--
直線タイム7.63 7.607.54 7.50 7.62
西尾  亮輔まわり足4.67 4.61 5.454.63
半周ラップ18.89 18.41 18.6218.62
展示タイム6.90 6.67 6.786.71 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.51 7.537.42
小池  哲也まわり足4.55 4.674.60 4.70 4.50
半周ラップ18.51 18.7318.51 18.62 18.34
展示タイム6.71 6.746.69 6.69 6.74-.--
直線タイム7.58 7.617.60 7.59 7.46
松本  一毅まわり足4.75 4.694.97 4.62 4.69
半周ラップ18.42 18.5818.50 18.66 18.51
展示タイム6.86 6.756.63 6.80 6.82-.--
直線タイム7.50 7.517.69 7.65 7.56
板橋  侑我まわり足5.05 4.784.59 4.624.66
半周ラップ18.62 18.7718.44 18.4618.23
展示タイム6.80 6.646.62 6.786.70 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.597.44 7.447.54
佐々木 翔斗まわり足4.74 4.67 4.684.68
半周ラップ18.57 18.54 18.3518.44
展示タイム6.75 6.62 6.626.77 -.-- -.--
直線タイム7.57 7.30 7.467.48
福田  翔吾まわり足4.83 4.664.64 4.874.66
半周ラップ18.49 18.7118.41 18.5618.30
展示タイム6.62 6.616.59 6.676.62 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.597.42 7.557.51
倉田  茂将まわり足4.98 4.66 4.454.45
半周ラップ18.56 18.62 18.2418.29
展示タイム6.71 6.65 6.766.85 -.-- -.--
直線タイム7.56 7.46 7.497.51
中村  日向まわり足4.54 4.74 4.734.64 4.50
半周ラップ18.54 18.40 18.3718.32 18.42
展示タイム6.74 6.58 6.696.73 6.63-.-- -.--
直線タイム7.53 7.42 7.427.50 7.34
伊久間 陽優まわり足4.79 4.58 5.024.56 4.77
半周ラップ18.66 18.30 18.2418.53 18.60
展示タイム6.78 6.78 6.606.75 6.70-.--
直線タイム7.64 7.30 7.447.46 7.51
村松  栄太まわり足4.74 4.72 4.624.87
半周ラップ18.72 18.80 18.7418.78
展示タイム6.65 6.68 6.746.85 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.56 7.547.62
野田  昇吾まわり足4.81 4.60 4.894.58
半周ラップ18.66 18.03 18.4618.34
展示タイム6.63 6.63 6.566.72 -.--
直線タイム7.60 7.56 7.657.46
石田  勇斗まわり足4.38 4.544.88 4.74 4.48
半周ラップ18.74 18.9218.45 18.66 18.41
展示タイム6.78 6.866.74 6.75 6.61-.--
直線タイム7.46 7.657.38 7.45 7.53
若林   麗まわり足4.76 4.65 4.684.96 4.64
半周ラップ18.36 18.59 18.9618.74 18.84
展示タイム6.79 6.56 6.666.67 6.63-.--
直線タイム7.51 7.44 7.507.55 7.50
福西 広太郎まわり足4.78 4.70 4.664.76
半周ラップ18.62 18.47 18.3418.63
展示タイム6.82 6.78 6.626.80 -.-- -.--
直線タイム7.51 7.41 7.467.54
堀井  涼平まわり足4.78 4.73 4.82 4.63
半周ラップ19.05 18.85 19.00 18.90
展示タイム6.80 6.64 6.69 6.74-.--
直線タイム7.69 7.52 7.50 7.61