• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[GⅠ]開設70周年記念 赤城雷神杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
松井   繁まわり足4.56 4.53 4.424.37 4.60
半周ラップ18.64 18.30 18.3018.39 18.60
展示タイム6.56 6.73 6.686.87 6.72 -.--
直線タイム7.74 7.42 7.457.54 7.38
柴田   光まわり足4.43 4.40 4.424.46 4.71
半周ラップ18.54 18.38 18.5618.01 18.59
展示タイム6.85 6.70 6.906.76 6.75 -.--
直線タイム7.57 7.55 7.587.40 7.64
太田  和美まわり足4.54 4.53 4.674.45 4.46
半周ラップ18.78 18.35 18.5318.16 18.49
展示タイム6.78 6.68 6.846.72 6.73 -.--
直線タイム7.46 7.49 7.457.31 7.56
石渡  鉄兵まわり足4.53 4.66 4.33 4.43
半周ラップ18.63 18.54 18.35 18.54
展示タイム6.90 6.72 6.77 6.76-.-- -.--
直線タイム7.61 7.70 7.36 7.62
大澤  普司まわり足4.79 4.54 4.48 4.27
半周ラップ18.81 18.47 18.34 18.45
展示タイム6.70 6.81 6.67 6.74-.--
直線タイム7.66 7.47 7.66 7.61
原田  幸哉まわり足4.95 4.494.42 4.18 4.42
半周ラップ18.86 18.3218.57 18.15 18.25
展示タイム6.70 6.646.65 6.68 6.64-.--
直線タイム7.55 7.567.54 7.42 7.44
白井  英治まわり足4.72 4.784.27 4.26
半周ラップ18.46 18.1818.29 18.01
展示タイム6.81 6.716.58 6.58 -.-- -.--
直線タイム7.67 7.487.42 7.35
池田  浩二まわり足4.49 4.424.34 4.44 4.58
半周ラップ18.53 18.6218.34 18.40 18.34
展示タイム6.79 6.836.52 6.78 6.77-.--
直線タイム7.67 7.707.41 7.45 7.46
古結   宏まわり足4.49 4.54 4.504.32 4.26
半周ラップ18.62 18.58 18.7018.50 18.54
展示タイム6.86 6.88 6.836.74 6.78 -.--
直線タイム7.51 7.46 7.577.37 7.49
森高  一真まわり足4.45 4.50 4.47 4.46
半周ラップ18.14 18.47 18.56 18.42
展示タイム6.70 6.74 6.74 6.62-.--
直線タイム7.68 7.63 7.55 7.49
湯川  浩司まわり足4.71 4.504.44 4.50 4.46
半周ラップ18.45 18.3818.20 17.99 18.26
展示タイム6.77 6.726.65 6.78 6.70 -.--
直線タイム7.74 7.527.49 7.39 7.56
中野  次郎まわり足4.86 4.51 4.43 4.47
半周ラップ18.74 18.26 18.40 18.70
展示タイム6.77 6.75 6.59 6.66-.--
直線タイム7.79 7.50 7.40 7.46
吉田  拡郎まわり足4.71 4.584.86 4.31 4.44
半周ラップ19.12 18.5718.88 18.35 18.54
展示タイム6.88 6.836.74 6.62 6.63-.--
直線タイム7.50 7.617.67 7.37 7.45
石野  貴之まわり足4.45 4.47 4.334.63 4.45
半周ラップ18.58 18.39 18.6618.32 18.33
展示タイム6.86 6.74 6.796.78 6.81 -.--
直線タイム7.56 7.49 7.497.46 7.50
久田  敏之まわり足4.58 4.294.26 4.55 4.36
半周ラップ18.66 18.4518.33 18.37 18.40
展示タイム6.76 6.786.74 6.78 6.80-.--
直線タイム7.66 7.557.59 7.40 7.61
大峯   豊まわり足4.54 4.70 欠 場
半周ラップ18.45 18.45
展示タイム6.72 6.85
直線タイム7.68 7.54
渡辺  浩司まわり足4.47 4.574.44 4.40 4.47
半周ラップ18.60 18.3818.39 18.27 18.40
展示タイム6.98 6.616.72 6.75 6.62-.--
直線タイム7.52 7.577.51 7.47 7.46
岡   祐臣まわり足4.65 4.45 4.53 4.50
半周ラップ18.70 18.42 18.54 18.42
展示タイム6.70 6.65 6.79 6.91-.--
直線タイム7.67 7.61 7.55 7.51
馬場  貴也まわり足4.45 4.45 4.444.46 4.24
半周ラップ18.30 18.50 18.6518.30 18.37
展示タイム6.77 6.69 6.876.73 6.71-.--
直線タイム7.61 7.56 7.537.54 7.43
古賀  繁輝まわり足4.88 4.51 4.504.59
半周ラップ19.28 18.57 18.6318.65
展示タイム6.83 6.59 6.626.74 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.55 7.487.38
山田  哲也まわり足4.46 4.50 4.38 4.30
半周ラップ18.64 18.30 18.52 18.38
展示タイム6.74 6.84 6.72 6.67-.--
直線タイム7.46 7.50 7.62 7.62
金子  拓矢まわり足4.48 4.424.43 4.64 4.424.49
半周ラップ18.74 18.6618.32 18.74 18.5018.53
展示タイム6.83 6.826.61 6.81 6.806.77
直線タイム7.81 7.617.43 7.41 7.617.46
峰   竜太まわり足4.36 4.38 4.244.54 4.41
半周ラップ18.26 18.36 18.5918.38 18.06
展示タイム6.59 6.51 6.896.60 6.58
直線タイム7.40 7.50 7.387.43 7.42
平本  真之まわり足4.37 4.46 4.344.50 4.70
半周ラップ18.53 18.68 18.3418.54 18.58
展示タイム6.75 6.78 6.726.78 6.66 -.--
直線タイム7.53 7.59 7.417.53 7.55
谷野  錬志まわり足4.62 4.634.61 4.43 4.51
半周ラップ18.89 19.2218.66 18.38 18.38
展示タイム6.89 6.706.80 6.54 6.60-.--
直線タイム7.67 7.587.73 7.58 7.49
土屋  智則まわり足4.59 4.494.22 4.90 4.33
半周ラップ18.54 18.4918.37 18.65 18.02
展示タイム6.82 6.736.52 6.84 6.62-.--
直線タイム7.54 7.537.30 7.48 7.37
池永   太まわり足5.23 4.99 4.664.70 4.64
半周ラップ18.66 18.58 18.8518.59 18.86
展示タイム6.75 6.68 6.576.61 6.64 -.--
直線タイム7.68 7.54 7.557.38 7.62
秦   英悟まわり足4.52 4.764.43
半周ラップ18.80 18.6418.46
展示タイム6.87 6.806.68
直線タイム7.51 7.717.53
桐生  順平まわり足4.30 4.42
半周ラップ18.55 18.29
展示タイム6.90 6.93
直線タイム7.75 7.38
和田  兼輔まわり足4.26 4.58 4.65 4.624.42
半周ラップ18.54 18.74 18.43 18.5018.22
展示タイム6.73 6.74 6.68 6.716.71
直線タイム7.48 7.57 7.36 7.557.38
渡邉  和将まわり足4.78 4.42 4.32 4.36
半周ラップ18.67 18.33 18.42 18.49
展示タイム7.00 6.68 6.57 6.82-.--
直線タイム7.70 7.61 7.42 7.54
金子  賢志まわり足4.53 4.70 4.48 4.424.48
半周ラップ18.50 18.68 18.37 18.3418.68
展示タイム6.73 6.88 6.70 6.776.86
直線タイム7.55 7.73 7.38 7.457.61
中田  竜太まわり足4.28 4.58 4.464.58
半周ラップ18.78 18.38 18.5218.51
展示タイム6.76 6.88 6.806.79 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.55 7.627.35
佐藤   翼まわり足4.59 4.54 4.234.33 4.38
半周ラップ18.34 18.43 18.3018.30 18.16
展示タイム6.64 6.77 6.716.64 6.69 -.--
直線タイム7.57 7.58 7.647.58 7.43
岩瀬  裕亮まわり足4.46 4.444.49 4.38 4.34
半周ラップ18.25 18.5518.39 18.20 18.22
展示タイム6.69 6.806.91 6.72 6.69-.--
直線タイム7.52 7.507.57 7.43 7.46
上村  純一まわり足4.63 4.48 4.634.67
半周ラップ18.74 18.42 18.6718.64
展示タイム6.76 6.78 6.726.56 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.45 7.547.55
白神   優まわり足4.82 4.54 4.684.50 4.56
半周ラップ18.75 18.58 18.7618.18 18.39
展示タイム6.84 6.63 6.686.60 6.71 -.--
直線タイム7.58 7.45 7.677.52 7.66
上條  暢嵩まわり足5.09 4.474.55 4.59
半周ラップ18.77 18.3618.40 18.29
展示タイム7.00 6.796.62 6.77 -.-- -.--
直線タイム7.81 7.347.50 7.33
木村  仁紀まわり足4.34 4.43 4.604.45 4.47
半周ラップ18.84 18.58 18.9918.82 18.67
展示タイム6.81 6.62 6.746.75 6.69 -.--
直線タイム7.55 7.49 7.797.66 7.59
松尾   充まわり足4.58 4.60 4.40 4.47
半周ラップ18.71 18.99 18.42 18.48
展示タイム6.81 6.87 6.87 6.80-.--
直線タイム7.60 7.54 7.46 7.56
今泉  友吾まわり足4.61 4.67 4.304.49
半周ラップ18.44 18.38 18.3718.08
展示タイム6.99 6.68 6.856.57 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.60 7.597.46
山崎   郡まわり足4.55 4.564.57 4.47 4.60
半周ラップ18.34 18.5918.40 18.48 18.38
展示タイム6.76 6.626.78 6.84 6.68 -.--
直線タイム7.71 7.467.51 7.35 7.59
石丸  海渡まわり足4.94 4.54 4.444.55
半周ラップ18.64 18.62 18.5418.66
展示タイム6.74 6.77 6.756.78 -.-- -.--
直線タイム7.80 7.61 7.587.67
関   浩哉まわり足4.30 4.48 4.594.31 4.35
半周ラップ18.17 18.52 18.4118.41 18.12
展示タイム6.70 6.76 6.766.62 6.76-.--
直線タイム7.42 7.65 7.577.52 7.53
吉田  裕平まわり足4.56 4.394.62 4.34 4.31
半周ラップ18.54 18.4418.10 18.33 18.22
展示タイム6.96 6.766.79 6.72 6.68-.--
直線タイム7.60 7.427.49 7.41 7.50
板橋  侑我まわり足4.46 4.564.58
半周ラップ18.89 18.5818.72
展示タイム6.85 6.846.74
直線タイム7.51 7.727.46
井上  忠政まわり足4.86 4.584.45 4.38
半周ラップ18.58 18.4818.51 18.50
展示タイム6.81 6.806.72 6.71 -.-- -.--
直線タイム7.57 7.587.53 7.68
佐々木 完太まわり足4.82 4.564.47 4.33 4.95
半周ラップ18.89 18.3818.54 18.65 18.84
展示タイム6.86 6.736.76 6.82 6.80 -.--
直線タイム7.72 7.547.67 7.55 7.48
砂長  知輝まわり足5.02 4.41 4.74 4.554.47
半周ラップ18.97 18.71 18.19 18.3818.43
展示タイム6.84 6.74 6.71 6.776.68
直線タイム7.68 7.52 7.38 7.527.44
定松  勇樹まわり足4.47 4.464.46 4.66 4.50
半周ラップ18.52 18.4118.59 18.44 18.57
展示タイム6.70 6.716.64 6.84 6.73 -.--
直線タイム7.61 7.557.50 7.47 7.71
藤原  碧生まわり足4.70 4.60 4.624.44
半周ラップ18.59 18.26 18.4518.20
展示タイム6.79 6.72 6.626.75 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.39 7.547.47
西丸 侑太朗まわり足4.93 4.58 4.464.53
半周ラップ18.66 18.59 18.5618.10
展示タイム6.92 6.82 6.666.66 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.61 7.517.31