• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第20回競艇タイムス杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
野中  義生まわり足4.59 4.384.87 4.60 4.48
半周ラップ18.58 18.5819.25 18.47 18.43
展示タイム6.83 6.786.98 6.79 6.64-.--
直線タイム7.62 7.537.78 7.66 7.42
広瀬  聖仁まわり足4.42 5.02 4.904.64
半周ラップ18.46 19.42 19.4618.67
展示タイム6.76 7.07 7.036.61 -.-- -.--
直線タイム7.58 8.14 8.047.37
渡邉  睦広まわり足4.46 5.28 5.014.58 4.78
半周ラップ18.40 19.76 19.6018.58 18.46
展示タイム6.75 6.98 6.956.80 6.75-.-- -.--
直線タイム7.53 7.94 8.037.53 7.41
馬袋  義則まわり足4.29 4.344.98 4.22 4.33
半周ラップ18.40 18.3419.26 18.18 18.24
展示タイム6.76 6.716.97 6.72 6.60-.-- -.--
直線タイム7.54 7.557.85 7.52 7.03
信濃  由行まわり足4.41 5.01 5.024.31
半周ラップ18.74 19.53 19.6618.50
展示タイム6.75 7.00 6.896.81 -.-- -.--
直線タイム7.64 8.06 7.847.61
横井  健太まわり足4.42 4.93 5.024.75
半周ラップ18.17 19.18 19.3118.54
展示タイム6.70 6.96 6.886.78 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.90 7.687.60
樋口   亮まわり足4.43 4.505.02 4.34 4.42
半周ラップ18.47 18.8619.96 18.12 18.40
展示タイム6.65 6.717.11 6.77 6.63-.--
直線タイム7.43 7.307.87 7.29 7.16
寺嶋   雄まわり足4.39 5.13 5.055.17 4.63
半周ラップ18.46 19.60 19.7018.55 18.71
展示タイム6.77 7.00 6.956.71 6.74-.--
直線タイム7.65 8.05 7.837.78 7.46
須藤  隆雄まわり足4.47 4.525.32 4.63 4.78
半周ラップ18.44 18.7720.18 18.37 18.59
展示タイム6.76 6.757.07 6.82 6.70-.--
直線タイム7.66 7.638.02 7.52 7.45
鈴木   猛まわり足4.50 4.96 4.974.62 4.49
半周ラップ18.72 19.18 19.3218.15 18.18
展示タイム6.79 6.99 6.956.69 6.60-.--
直線タイム7.46 7.88 7.777.35 7.33
前野  竜一まわり足4.42 4.574.85 4.594.24
半周ラップ18.33 18.3119.12 18.7418.20
展示タイム6.67 6.867.11 6.786.69 -.-- -.--
直線タイム7.44 7.457.90 7.757.34
廣瀬  将亨まわり足4.28 4.474.65 4.674.42
半周ラップ18.59 18.5418.84 19.0418.24
展示タイム6.72 6.816.93 6.836.68 -.-- -.--
直線タイム7.53 7.497.93 7.837.18
吉田  宗弘まわり足4.62 4.635.07 4.62 4.54
半周ラップ18.74 19.0619.78 18.80 18.85
展示タイム6.78 6.807.01 6.80 6.64-.--
直線タイム7.67 7.538.05 7.42 7.44
上野  秀和まわり足4.42 4.74 4.744.31 4.69
半周ラップ18.67 19.03 19.3418.38 18.62
展示タイム6.72 7.10 6.826.84 6.72-.--
直線タイム7.59 7.98 7.757.53 7.47
前川  守嗣まわり足4.41 4.544.68 4.66 4.64
半周ラップ18.40 18.7019.05 18.51 18.92
展示タイム6.82 6.687.10 6.83 6.63-.--
直線タイム7.54 7.627.94 7.31 7.38
真庭  明志まわり足4.71 4.82 4.804.45 4.52
半周ラップ18.78 19.18 19.0618.51 18.62
展示タイム6.74 7.01 6.906.72 6.74-.--
直線タイム7.59 7.98 7.697.53 7.49
大田  直弥まわり足4.55 5.07 5.184.57 4.60
半周ラップ18.84 19.50 19.7718.46 18.88
展示タイム6.72 6.99 6.986.69 6.79-.-- -.--
直線タイム7.62 7.92 7.797.56 7.46
水摩   敦まわり足4.54 4.87 4.974.54 4.40
半周ラップ18.75 19.36 19.6318.73 18.73
展示タイム6.62 7.10 6.896.62 6.72-.--
直線タイム7.60 7.93 7.847.45 7.46
永井  亮次まわり足4.66 5.41 5.044.65
半周ラップ18.61 20.33 19.8118.52
展示タイム6.85 6.97 6.916.77 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.92 7.727.43
黄金井 力良まわり足4.33 4.584.99 4.47 4.54
半周ラップ18.70 19.3719.69 18.84 18.95
展示タイム6.69 6.727.07 6.75 6.65-.-- -.--
直線タイム7.68 7.548.10 7.48 7.46
大西   賢まわり足4.21 4.484.71 4.51 4.50
半周ラップ18.25 18.9219.44 18.74 18.87
展示タイム6.71 6.826.90 6.74 6.60-.--
直線タイム7.54 7.467.82 7.74 7.27
野間  大樹まわり足4.53 4.454.69 4.50 4.40
半周ラップ18.54 18.4319.03 18.57 18.65
展示タイム6.70 6.677.07 6.70 6.68-.--
直線タイム7.57 7.327.92 7.51 7.42
大須賀  友まわり足4.14 4.855.21 5.144.58
半周ラップ18.19 18.5019.16 19.4618.10
展示タイム6.68 6.616.94 6.826.75 -.-- -.--
直線タイム7.35 7.447.66 7.747.26
石岡  将太まわり足4.30 4.475.32 4.46 4.34
半周ラップ18.54 18.4219.46 18.27 18.35
展示タイム6.69 6.677.07 6.60 6.70-.--
直線タイム7.69 7.547.84 7.59 7.43
齋藤  真之まわり足4.47 5.06 4.894.43 4.43
半周ラップ18.43 19.46 19.3018.40 18.55
展示タイム6.79 7.13 6.946.66 6.68-.-- -.--
直線タイム7.51 8.05 7.797.21 7.48
渡部   悟まわり足4.47 4.545.51 4.28 4.58
半周ラップ18.28 18.6419.94 18.51 18.50
展示タイム6.77 6.907.04 6.85 6.81-.-- -.--
直線タイム7.65 7.547.82 7.69 7.32
東   潤樹まわり足4.50 4.694.68 4.40
半周ラップ18.97 18.6819.24 18.89
展示タイム6.82 6.687.08 6.78 -.-- -.--
直線タイム7.75 7.388.13 7.38
藤山  雅弘まわり足4.48 4.474.94 5.024.50
半周ラップ18.82 18.7819.97 19.6418.69
展示タイム6.61 6.646.98 6.896.78 -.-- -.--
直線タイム7.55 7.497.95 7.907.39
宇田川 信一まわり足4.71 4.69 5.054.46
半周ラップ18.86 19.27 19.5018.81
展示タイム6.75 6.93 6.856.60 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.98 7.727.46
半田  尚也まわり足4.48 5.15 5.104.69
半周ラップ18.59 19.94 19.7518.80
展示タイム6.74 7.13 6.806.71 -.-- -.--
直線タイム7.54 8.12 7.787.46
西尾  亮輔まわり足4.44 4.584.93 4.46 4.46
半周ラップ18.42 18.7019.10 18.48 18.44
展示タイム6.72 6.687.05 6.66 6.73-.--
直線タイム7.51 7.487.85 7.63 7.40
小池  哲也まわり足4.44 4.594.98 4.85
半周ラップ18.69 18.5819.11 19.23
展示タイム6.82 6.736.97 6.84
直線タイム7.59 7.567.98 7.76
山下  昂大まわり足4.52 4.544.78 4.43 4.50
半周ラップ18.35 18.8519.14 18.48 18.81
展示タイム6.84 6.696.94 6.91 6.74-.-- -.--
直線タイム7.56 7.387.81 7.64 7.56
山口  広樹まわり足4.97 4.75 5.124.40
半周ラップ18.55 18.70 19.5518.32
展示タイム6.74 7.02 6.936.72 -.--
直線タイム7.68 7.77 7.787.68
佐々木 大河まわり足4.54 4.555.22 5.014.70
半周ラップ18.36 18.5719.34 19.4018.45
展示タイム6.75 6.706.86 6.906.65 -.-- -.--
直線タイム7.38 7.467.90 7.697.19
眞鳥  章太まわり足4.70 4.655.37 4.51 4.35
半周ラップ18.76 18.8219.65 18.50 18.64
展示タイム6.67 6.786.95 6.70 6.79-.--
直線タイム7.50 7.797.94 7.55 7.41
松井  貫太まわり足4.42 4.74 4.634.43
半周ラップ18.38 19.10 19.0618.28
展示タイム6.78 6.99 6.896.84 -.-- -.--
直線タイム7.50 8.04 7.687.63
森   智哉まわり足4.54 4.956.30 4.85
半周ラップ18.39 18.8220.30 18.38
展示タイム6.78 6.816.99 6.76 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.577.89 7.35
高山  敬悟まわり足4.33 4.89 4.864.42 4.45
半周ラップ18.61 19.42 18.6718.49 18.38
展示タイム6.81 6.86 6.786.88 6.64-.-- -.--
直線タイム7.42 7.90 7.557.53 7.45
塚越  海斗まわり足4.45 4.765.21 4.55 4.42
半周ラップ18.60 18.5719.39 18.89 18.24
展示タイム6.71 6.737.08 6.60 6.58-.-- -.--
直線タイム7.54 7.457.82 7.39 7.26
山口  晃朋まわり足4.30 4.425.04 4.48 4.82
半周ラップ18.07 18.2319.54 18.36 18.16
展示タイム6.61 6.737.03 6.93 6.55-.--
直線タイム7.50 7.317.86 7.64 7.46
佃   來紀まわり足4.33 4.80 5.154.30
半周ラップ18.26 19.28 19.5418.06
展示タイム6.77 6.93 6.906.71 -.-- -.--
直線タイム7.56 7.98 7.537.30
村松  将平まわり足4.38 4.315.02 4.35 4.61
半周ラップ18.18 18.6519.18 18.10 18.27
展示タイム6.65 6.686.95 6.62 6.78-.--
直線タイム7.46 7.507.79 7.44 7.27
一色  颯輝まわり足4.30 4.474.70 4.48 4.65
半周ラップ18.42 18.3918.78 18.21 18.05
展示タイム6.68 6.696.92 6.71 6.69-.-- -.--
直線タイム7.47 7.387.76 7.57 7.06
櫻井   隼まわり足4.72 5.06 5.274.67
半周ラップ18.72 19.29 19.8618.32
展示タイム6.75 6.85 6.986.59 -.-- -.--
直線タイム7.57 7.81 7.927.52
安藤  瑠希まわり足4.69 4.62 5.144.42
半周ラップ18.35 19.09 19.7618.71
展示タイム6.68 6.93 6.916.90 -.-- -.--
直線タイム7.46 7.91 7.847.58