• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第38回日本モーターボート選手会会長杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
富山  弘幸まわり足4.87 4.984.74 4.62 5.024.82 4.78 4.91
半周ラップ18.90 18.7018.62 18.54 18.5919.14 19.28 19.11
展示タイム6.92 6.626.86 6.77 6.846.97 7.12 7.07-.-- -.--
直線タイム7.65 7.537.59 7.67 7.587.93 7.87 7.88
古場  輝義まわり足4.65 4.57 4.864.80 4.654.98 5.70 4.88
半周ラップ18.91 18.49 18.9418.76 19.0319.83 20.02 18.98
展示タイム6.83 6.64 6.696.94 6.737.07 7.07 6.73-.-- -.--
直線タイム7.65 7.62 7.567.67 7.548.13 8.08 7.78
平石  和男まわり足4.82 4.62 4.945.22 4.664.93 5.52 5.45
半周ラップ18.33 18.25 18.4618.57 18.2819.48 19.30 18.95
展示タイム6.76 6.66 6.676.74 6.697.08 6.73 6.68-.-- -.--
直線タイム7.45 7.56 7.577.51 7.518.02 7.63 7.54
泉   具巳まわり足4.72 4.60 4.724.92 6.32 4.985.07
半周ラップ18.51 18.66 18.6118.66 20.35 19.5319.25
展示タイム6.89 6.78 6.646.76 6.78 7.067.07 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.50 7.477.62 7.91 7.927.88
鈴木  茂正まわり足4.72 4.62 4.864.98 5.78 5.215.58
半周ラップ18.97 18.67 18.8218.88 19.17 19.6319.98
展示タイム6.73 6.65 6.836.81 6.80 7.167.19 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.63 7.497.64 7.69 8.008.14
高山  秀雄まわり足4.74 4.54 4.705.05 5.54 5.004.74 5.34
半周ラップ18.76 18.22 18.7818.97 19.25 19.5419.13 19.42
展示タイム6.91 6.75 6.806.87 6.76 7.147.22 7.10-.-- -.--
直線タイム7.63 7.54 7.337.48 7.80 7.988.16 7.87
木村  光宏まわり足4.88 4.65 4.764.78 5.15 5.005.40
半周ラップ19.01 18.69 19.0618.86 20.51 19.7620.10
展示タイム6.80 6.83 6.786.77 6.97 6.997.07 -.-- -.--
直線タイム7.77 7.58 7.637.54 8.46 7.968.05
後藤  孝義まわり足4.92 4.68 4.774.78 5.36 欠 場
半周ラップ19.29 18.86 18.8619.14 19.58
展示タイム6.69 6.64 6.866.80 6.96
直線タイム7.86 7.57 7.687.70 7.86
角谷  健吾まわり足4.79 4.534.67 4.70 4.705.05 5.335.24 4.82
半周ラップ18.94 18.7818.62 19.09 18.9819.54 20.3119.79 19.14
展示タイム6.86 6.846.63 6.86 6.937.08 6.967.02 6.79-.--
直線タイム7.68 7.637.46 7.75 7.727.95 8.278.10 7.69
大塚  浩二まわり足4.74 4.82 4.624.80 5.04 5.044.88
半周ラップ18.78 18.53 18.4718.73 19.27 19.3519.08
展示タイム6.77 6.81 6.786.83 6.60 7.096.96 -.--
直線タイム7.63 7.55 7.697.70 7.85 7.977.89
米田  隆弘まわり足4.76 4.604.60 4.86 4.864.91 5.34 5.11
半周ラップ18.88 18.7218.95 18.99 19.0219.28 19.55 19.31
展示タイム6.66 6.656.73 6.99 6.906.96 7.08 6.91-.-- -.--
直線タイム7.66 7.567.65 7.70 7.587.82 7.97 7.61
吉永  泰弘まわり足4.54 4.374.36 4.74 4.684.56 4.86 4.59
半周ラップ18.42 18.3818.46 18.48 18.7318.92 18.83 18.62
展示タイム6.89 6.896.85 6.74 6.907.13 7.04 6.74-.--
直線タイム7.72 7.417.54 7.70 7.898.02 7.71 7.74
徳増  秀樹まわり足4.62 4.704.49 4.94 4.696.86 5.124.99 4.88
半周ラップ18.94 18.7018.66 19.15 18.9419.89 19.3319.42 19.06
展示タイム6.74 6.776.72 6.81 6.906.55 7.076.89 6.83-.-- -.--
直線タイム7.64 7.557.60 7.93 7.648.06 7.988.05 7.69
小黒  竜吾まわり足4.72 4.67 4.724.89 6.04 4.905.49
半周ラップ18.73 18.69 18.6019.10 18.97 19.2919.83
展示タイム6.68 6.66 6.646.91 6.93 6.957.04 -.-- -.--
直線タイム7.55 7.68 7.577.76 7.79 7.957.98
横井  健太まわり足4.68 4.74 4.694.86 5.38 5.075.35
半周ラップ18.88 18.82 18.9119.12 19.46 19.3419.66
展示タイム6.69 6.79 6.676.89 6.64 6.976.95 -.--
直線タイム7.81 7.63 7.707.71 7.94 7.777.82
汐崎  正則まわり足4.70 4.694.64 4.58 4.745.46 4.83 4.82
半周ラップ19.05 18.7318.71 18.87 19.0219.90 19.21 19.18
展示タイム6.63 6.586.73 6.81 6.926.70 6.74 6.88-.--
直線タイム7.74 7.467.56 7.70 7.668.06 7.86 7.94
平田  忠則まわり足4.87 4.86 4.705.10 4.635.84 7.616.58 4.66
半周ラップ18.65 18.18 18.2118.76 18.4620.43 21.5420.86 18.33
展示タイム6.67 6.82 6.806.75 6.877.03 6.916.92 6.78-.--
直線タイム7.50 7.30 7.427.62 7.388.12 7.738.03 7.63
佐々木 康幸まわり足4.62 4.825.00 4.624.69 4.82 4.785.26 4.78
半周ラップ18.62 18.8218.66 18.7018.66 19.01 19.1819.81 18.90
展示タイム6.77 6.836.74 6.686.83 6.99 7.086.92 6.86-.-- -.--
直線タイム7.61 7.517.58 7.537.63 7.90 7.948.06 7.66
山地  正樹まわり足4.75 4.954.50 4.62 4.495.34 5.02
半周ラップ18.70 18.3818.45 18.58 18.5219.41 19.15
展示タイム7.00 6.786.66 6.91 6.836.89 6.94 -.--
直線タイム7.62 7.517.50 7.63 7.647.92 7.87
飯山   泰まわり足4.77 4.624.70 4.65 4.605.38 4.895.02 4.82
半周ラップ18.61 18.1818.36 18.83 18.4918.78 18.6919.08 18.77
展示タイム6.79 6.606.66 6.69 6.756.60 6.986.75 6.71-.-- -.--
直線タイム7.50 7.467.35 7.58 7.497.78 7.797.63 7.65
小野寺 智洋まわり足4.67 4.74 4.694.86 4.865.20 5.184.94 4.96
半周ラップ19.30 18.83 18.8019.73 18.9919.40 19.5419.50 19.39
展示タイム6.61 6.67 6.736.90 6.746.84 6.896.95 6.85-.--
直線タイム7.56 7.54 7.397.71 7.647.74 7.747.80 7.78
西川 新太郎まわり足4.94 4.854.57 4.64 4.825.08 4.98 4.81
半周ラップ19.01 18.9219.36 19.12 18.9419.31 19.79 19.22
展示タイム6.91 6.766.80 6.81 6.786.69 7.12 6.83-.-- -.--
直線タイム7.74 7.547.70 7.80 7.617.91 8.10 7.70
飯島   誠まわり足4.98 4.744.66 4.77 4.565.17 5.40
半周ラップ18.90 18.9318.54 18.94 18.8019.35 19.99
展示タイム6.88 6.786.84 6.81 6.856.95 6.92 -.--
直線タイム7.66 7.667.39 7.59 7.587.90 8.06
野末  智一まわり足4.92 4.58 4.694.61 4.584.98 5.224.65
半周ラップ18.47 18.33 18.2018.65 18.5019.39 19.7418.44
展示タイム6.73 6.71 6.726.78 6.916.89 6.956.86 -.-- -.--
直線タイム7.43 7.49 7.557.56 7.607.90 7.947.66
泥谷  一毅まわり足4.96 4.744.74 4.71 5.094.74 5.42 5.44
半周ラップ18.84 18.6618.32 18.78 18.9319.29 19.73 19.94
展示タイム6.76 6.636.59 6.71 6.827.02 7.06 6.93-.-- -.--
直線タイム7.62 7.687.43 7.51 7.817.82 7.86 7.93
多田  有佑まわり足4.55 4.66 4.644.82 5.09 4.815.01 4.78
半周ラップ18.60 18.34 18.6018.84 19.63 19.2319.39 18.88
展示タイム6.90 6.69 6.676.83 7.15 6.997.06 6.70-.--
直線タイム7.71 7.38 7.557.62 8.01 7.977.78 7.61
藤田  竜弘まわり足4.64 4.864.51 4.90 4.755.32 5.064.81 4.74
半周ラップ18.53 18.3518.46 18.59 18.6619.30 19.1419.01 18.94
展示タイム6.76 6.826.75 6.90 6.866.93 7.016.96 6.80-.-- -.--
直線タイム7.67 7.467.45 7.77 7.547.81 7.827.90 7.80
吉島  祥之まわり足4.66 4.604.71 4.72 4.704.93 5.29 5.02
半周ラップ18.93 18.8018.81 18.85 18.5819.54 19.66 19.41
展示タイム6.87 6.836.81 6.76 6.707.08 7.10 7.06-.-- -.--
直線タイム7.78 7.557.62 7.81 7.687.94 7.95 7.84
亀山  雅幸まわり足4.57 4.46 4.65 4.72
半周ラップ18.70 18.57 18.66 18.83
展示タイム6.67 6.67 6.85 6.79
直線タイム7.40 7.56 7.54 7.58
関根  彰人まわり足4.90 4.694.79 4.72 4.655.82 4.90 4.72
半周ラップ18.80 18.6218.59 19.29 18.6719.59 19.38 19.10
展示タイム6.97 6.606.88 6.96 6.677.08 7.16 6.87-.--
直線タイム7.73 7.427.54 7.58 7.567.94 8.06 7.70
畔柳  俊吾まわり足5.09 4.784.86 5.14 4.834.99 4.865.17 5.08
半周ラップ18.82 18.6918.60 19.07 18.6819.40 19.1619.10 19.02
展示タイム6.92 6.756.80 6.82 6.886.85 7.006.85 6.85-.-- -.--
直線タイム7.67 7.517.56 7.66 7.677.88 7.917.75 7.70
山口  修路まわり足4.53 4.464.49 4.504.48 5.90 5.544.80 4.55
半周ラップ18.50 18.3618.12 18.6618.94 19.95 20.1319.07 18.54
展示タイム6.85 6.706.65 6.596.82 6.61 6.966.95 6.66-.--
直線タイム7.70 7.547.55 7.527.66 8.25 8.127.90 7.61
鶴本  崇文まわり足4.85 4.914.82 4.71 4.825.18 5.064.88
半周ラップ19.19 19.0318.89 18.93 18.9819.30 19.5019.39
展示タイム6.89 6.716.70 6.96 6.846.81 6.926.91 -.-- -.--
直線タイム7.72 7.547.74 7.76 7.667.83 8.107.98
末永  由楽まわり足4.75 4.644.42 5.464.75 4.81 5.36 4.60
半周ラップ18.79 18.7718.47 18.6119.14 19.29 19.86 18.82
展示タイム6.72 6.706.77 6.636.78 7.06 7.08 6.88-.-- -.--
直線タイム7.70 7.577.69 7.557.48 7.86 7.98 7.86
田中   堅まわり足4.50 4.594.53 4.94 4.624.99 5.03
半周ラップ18.56 18.7818.41 18.80 18.7719.48 19.64
展示タイム6.76 6.866.78 6.74 6.737.04 6.94 -.-- -.--
直線タイム7.69 7.707.65 7.74 7.668.09 8.08
重木  輝彦まわり足4.72 4.50 4.554.71 4.464.92 4.995.17 4.73
半周ラップ18.45 18.43 18.4818.85 18.5119.58 19.7019.27 18.52
展示タイム6.64 6.87 6.826.65 6.846.80 6.846.98 6.69-.-- -.--
直線タイム7.50 7.54 7.427.65 7.527.82 7.867.80 7.70
岡村  慶太まわり足4.59 4.594.52 4.94
半周ラップ18.30 18.6718.51 18.60
展示タイム6.70 6.826.81 6.66
直線タイム7.42 7.547.57 7.52
小林  文彦まわり足4.47 5.06 4.674.81 4.775.14 5.375.01 4.84
半周ラップ18.26 18.58 18.8118.91 18.8219.36 19.7219.38 19.15
展示タイム6.75 6.66 6.796.79 6.926.73 7.086.92 6.86-.-- -.--
直線タイム7.54 7.58 7.627.55 7.597.89 7.877.98 7.65
小坂  宗司まわり足4.82 4.584.68 4.824.66 4.82 6.224.82 4.95
半周ラップ18.73 18.4018.70 18.5818.77 19.37 20.1818.89 18.68
展示タイム6.75 6.726.82 6.816.73 6.99 6.996.87 6.78-.--
直線タイム7.67 7.457.54 7.627.65 7.94 7.707.70 7.57
磯村   匠まわり足4.70 4.584.35 4.604.85 5.36 4.77 4.72
半周ラップ18.39 18.3118.25 18.7718.70 19.62 19.05 18.98
展示タイム6.89 6.696.80 6.736.78 6.92 7.00 6.86-.-- -.--
直線タイム7.62 7.527.42 7.617.59 7.87 7.83 7.68
木村  亮太まわり足5.03 4.584.55 4.75 4.825.26 5.214.73
半周ラップ18.80 18.7418.69 18.50 18.9220.66 19.7019.02
展示タイム6.90 6.806.68 6.82 6.647.08 6.926.89 -.-- -.--
直線タイム7.77 7.557.48 7.74 7.638.01 7.997.88
中山  雄太まわり足4.76 4.73 4.704.79 5.58 5.045.22 5.05
半周ラップ18.42 18.58 18.6618.60 18.98 19.3219.18 19.05
展示タイム6.82 6.78 6.646.80 6.84 7.176.95 6.68-.--
直線タイム7.62 7.42 7.417.63 7.60 7.727.66 7.66
大谷  健太まわり足4.65 4.864.66 4.76 4.804.95 5.014.84
半周ラップ18.67 18.6918.87 18.74 18.8519.33 19.3819.27
展示タイム6.85 6.906.65 6.76 6.887.11 7.036.93 -.-- -.--
直線タイム7.64 7.607.63 7.62 7.518.06 7.837.81
門間  雄大まわり足5.16 4.88 4.884.78 5.15 4.965.48 4.98
半周ラップ18.82 18.70 18.8718.59 19.56 19.7219.86 19.26
展示タイム6.70 6.76 6.786.82 6.74 6.977.08 6.90-.-- -.--
直線タイム7.57 7.47 7.657.52 7.84 8.067.97 7.85
久永  祥平まわり足5.09 4.734.70 4.664.86 5.08 4.99 4.78
半周ラップ18.73 18.3818.62 18.5018.76 19.46 19.50 18.93
展示タイム6.81 6.866.75 6.736.66 7.04 7.01 6.91-.-- -.--
直線タイム7.69 7.527.61 7.707.55 7.87 7.89 7.70
成田  華音まわり足4.58 4.64 4.784.73 5.27 5.185.49
半周ラップ18.70 18.26 18.8318.67 18.98 19.7019.54
展示タイム6.69 6.71 6.726.74 6.71 6.886.95 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.54 7.377.54 7.73 7.887.74