• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
三品  隆浩まわり足4.62 4.55 4.664.71
半周ラップ18.66 18.54 18.6218.66
展示タイム6.89 6.78 6.866.83 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.66 7.707.51
齋藤   勇まわり足4.70 4.954.64 4.91 4.85
半周ラップ18.67 19.4118.63 19.18 19.42
展示タイム6.78 6.926.70 6.82 6.84-.-- -.--
直線タイム7.62 7.467.62 7.88 7.53
小野  信樹まわり足4.66 4.59 4.704.79
半周ラップ18.73 18.31 18.8618.94
展示タイム6.88 6.83 6.936.75 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.64 7.667.89
山崎  義明まわり足4.49 4.624.35 4.64 4.70
半周ラップ18.41 18.6218.58 18.63 18.86
展示タイム6.74 6.736.65 6.80 6.69-.--
直線タイム7.67 7.627.39 7.70 7.81
橋本  久和まわり足4.66 4.53 4.904.69
半周ラップ18.66 18.50 18.9818.62
展示タイム6.86 6.77 6.746.75 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.67 7.547.77
品川  賢次まわり足4.90 4.834.70 4.90 4.90
半周ラップ18.50 18.6218.70 18.66 19.01
展示タイム6.70 6.776.93 6.92 6.82-.--
直線タイム7.66 7.597.70 7.58 7.52
山谷   央まわり足4.74 4.72 5.165.28 5.03
半周ラップ18.58 18.55 18.7818.73 19.09
展示タイム6.74 6.69 6.816.78 6.91-.-- -.--
直線タイム7.71 7.66 7.407.73 7.62
鳥居塚 孝博まわり足4.68 4.614.70 4.80 4.71
半周ラップ18.42 18.6618.90 18.78 18.82
展示タイム6.79 6.806.84 6.81 6.84-.--
直線タイム7.73 7.587.48 7.66 7.47
林   美憲まわり足4.74 4.664.82 4.81 4.90
半周ラップ18.61 18.6818.99 18.91 19.16
展示タイム6.76 6.796.70 6.73 6.74-.-- -.--
直線タイム7.64 7.607.45 7.78 7.74
澤   大介まわり足4.53 4.674.70 4.58 4.82
半周ラップ18.47 18.9218.86 18.74 19.08
展示タイム6.84 6.836.97 6.69 6.69-.--
直線タイム7.66 7.567.47 7.58 7.61
松浦   勝まわり足4.63 4.71 4.504.81
半周ラップ18.78 18.40 18.7918.81
展示タイム6.83 6.67 6.716.91 -.-- -.--
直線タイム7.68 7.76 7.697.84
山本  寛久まわり足4.54 4.664.77 4.62 4.54
半周ラップ18.47 18.5018.78 18.62 18.73
展示タイム6.87 6.806.81 6.72 6.81-.--
直線タイム7.78 7.617.35 7.57 7.55
赤岩  善生まわり足4.57 4.524.60 4.50 4.71
半周ラップ18.69 18.5418.78 18.70 18.67
展示タイム6.74 6.786.87 6.69 6.77-.-- -.--
直線タイム7.49 7.467.50 7.66 7.50
笠原   亮まわり足4.70 4.59 4.854.82 4.91
半周ラップ18.70 18.54 18.7418.56 18.93
展示タイム6.91 6.73 6.936.68 6.85-.-- -.--
直線タイム7.62 7.66 7.447.54 7.63
山本  隆幸まわり足4.71 4.51 4.784.72 4.68
半周ラップ18.81 18.24 18.5818.50 18.80
展示タイム6.73 6.72 6.976.82 6.77-.-- -.--
直線タイム7.53 7.57 7.467.62 7.50
松江  秀徳まわり足4.91 4.80 4.674.82
半周ラップ19.50 18.74 18.7218.62
展示タイム6.73 6.75 6.696.78 -.-- -.--
直線タイム7.76 7.68 7.327.62
田村  隆信まわり足4.46 4.584.46 4.614.51
半周ラップ18.70 18.7418.66 18.8118.76
展示タイム6.82 6.876.73 6.816.88 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.497.85 7.477.70
伊藤  将吉まわり足4.82 4.52 4.874.95
半周ラップ19.00 19.02 19.4219.46
展示タイム6.77 6.74 6.926.67 -.-- -.--
直線タイム7.53 7.72 7.567.63
廣瀬  将亨まわり足4.67 4.504.38 4.784.51
半周ラップ18.62 18.7918.46 18.6518.72
展示タイム6.63 6.966.72 6.936.87 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.517.66 7.407.66
湯川  浩司まわり足4.54 4.584.51 4.50 4.74
半周ラップ18.64 18.7418.62 18.53 18.87
展示タイム6.72 6.796.71 6.72 6.78-.-- -.--
直線タイム7.54 7.587.47 7.63 7.61
宇佐見  淳まわり足4.59 4.71 4.544.61 4.71
半周ラップ18.78 18.78 18.5318.70 18.98
展示タイム6.82 6.75 6.816.82 6.87-.-- -.--
直線タイム7.45 7.47 7.487.64 7.58
黒柳  浩孝まわり足4.68 4.984.53 4.68 4.74
半周ラップ18.31 19.1818.86 18.69 19.16
展示タイム6.77 6.976.89 6.76 6.72-.--
直線タイム7.63 7.557.87 7.62 7.63
花本  夏樹まわり足4.58 4.63 4.684.90
半周ラップ19.16 18.80 19.2219.21
展示タイム6.85 6.74 6.626.83 -.-- -.--
直線タイム7.68 7.70 7.427.80
前川  守嗣まわり足4.64 4.864.62 5.18 5.30
半周ラップ18.64 18.7818.91 18.68 18.89
展示タイム6.64 6.826.78 6.73 6.84-.--
直線タイム7.70 7.547.77 7.65 7.64
笠   雅雄まわり足4.67 4.654.48 4.69 4.82
半周ラップ18.39 18.7518.50 18.73 18.70
展示タイム6.83 6.816.68 6.81 6.74-.-- -.--
直線タイム7.62 7.467.59 7.66 7.59
谷野  錬志まわり足4.50 4.724.54 5.065.04
半周ラップ18.70 19.0018.43 18.9318.97
展示タイム6.80 6.786.72 6.786.89 -.--
直線タイム7.63 7.557.66 7.537.62
鈴木  峻佑まわり足4.42 4.28 4.854.86
半周ラップ18.77 18.66 19.1818.98
展示タイム6.79 6.80 6.726.78 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.68 7.307.61
萩原  知哉まわり足4.71 4.864.66 4.78 4.80
半周ラップ18.68 19.3219.03 19.19 19.33
展示タイム6.77 6.886.74 6.71 6.87-.--
直線タイム7.72 7.707.62 7.73 7.76
河野  真也まわり足4.38 4.824.74 4.73 4.81
半周ラップ18.68 18.8219.20 18.88 19.02
展示タイム6.90 6.886.86 6.87 6.88-.--
直線タイム7.74 7.537.44 7.58 7.80
武富  智亮まわり足4.47 5.384.46 4.484.74
半周ラップ18.87 19.1618.68 18.8019.05
展示タイム6.84 6.956.91 6.816.92 -.-- -.--
直線タイム7.67 7.577.64 7.577.66
笠置  博之まわり足4.58 4.714.57 4.774.83
半周ラップ18.70 18.8318.74 18.8518.69
展示タイム6.67 6.856.73 6.946.86 -.--
直線タイム7.53 7.567.63 7.447.67
松尾  光広まわり足4.81 4.62 4.824.58
半周ラップ18.70 18.86 19.1718.60
展示タイム6.59 6.69 6.686.76 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.71 7.487.58
阪本  勇介まわり足4.56 4.584.54 4.56 4.86
半周ラップ18.42 18.5518.90 18.58 18.78
展示タイム6.86 6.726.78 6.84 6.83-.--
直線タイム7.60 7.687.61 7.72 7.71
鈴谷  一平まわり足4.55 4.35 4.734.84
半周ラップ18.92 18.70 18.8119.10
展示タイム6.84 6.82 6.996.88
直線タイム7.58 7.78 7.427.64
吉田  翔悟まわり足4.58 4.56 4.704.55
半周ラップ18.52 18.39 18.9318.49
展示タイム6.81 6.90 6.916.69 -.-- -.--
直線タイム7.76 7.67 7.507.54
八木  治樹まわり足4.72 5.104.86 4.88 4.72
半周ラップ18.74 19.0218.94 18.81 19.22
展示タイム6.68 6.766.70 6.90 6.89-.--
直線タイム7.54 7.567.26 7.63 7.56
廣瀬  篤哉まわり足4.69 4.504.55 4.70 4.77
半周ラップ18.84 18.7418.76 18.85 19.10
展示タイム6.76 6.826.74 6.86 6.90-.--
直線タイム7.74 7.547.49 7.84 7.72
加倉  侑征まわり足5.58 4.77 5.174.89 4.96
半周ラップ18.23 18.54 18.8918.88 18.89
展示タイム6.76 6.86 6.806.78 6.86-.-- -.--
直線タイム7.68 7.55 7.457.55 7.46
眞鳥  康太まわり足4.54 4.694.59 4.96 4.70
半周ラップ18.84 19.0618.52 18.72 18.90
展示タイム6.70 6.716.76 6.89 6.86-.--
直線タイム7.72 7.697.66 7.66 7.65
中島   航まわり足4.99 4.58 4.884.89
半周ラップ19.00 18.78 19.0218.72
展示タイム6.74 6.90 6.816.81 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.81 7.487.54
松本  真広まわり足4.38 4.68 4.634.62 4.93
半周ラップ18.56 18.72 18.8018.64 19.03
展示タイム6.86 6.80 6.796.85 6.80-.--
直線タイム7.70 7.46 7.537.58 7.61
相馬   翔まわり足4.56 4.504.62 4.90 4.89
半周ラップ18.56 18.8018.88 19.06 18.73
展示タイム6.81 6.816.71 6.88 6.82-.--
直線タイム7.59 7.567.59 7.62 7.75
森   智哉まわり足4.58 4.834.53 4.58 4.73
半周ラップ18.71 19.1318.54 18.76 18.82
展示タイム6.86 6.746.74 6.86 6.99-.--
直線タイム7.64 7.577.81 7.71 7.66
若林  樹蘭まわり足4.49 4.584.35 4.734.52
半周ラップ18.40 18.4618.81 18.4918.90
展示タイム6.76 6.886.78 6.746.76 -.-- -.--
直線タイム7.56 7.587.57 7.317.70
谷口   丞まわり足4.85 4.46 4.714.58
半周ラップ18.77 18.66 18.4218.83
展示タイム6.75 6.91 6.746.67 -.-- -.--
直線タイム7.48 7.70 7.427.71
鳥本  智史まわり足4.62 4.64 4.704.81
半周ラップ18.51 18.42 18.6518.47
展示タイム6.77 6.72 6.726.93 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.50 7.497.74