• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第8回日本一しょうゆ杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
野中  義生まわり足4.86 4.67 4.864.47 4.88 4.66
半周ラップ19.03 18.55 18.8118.26 18.47 18.78
展示タイム6.89 6.65 6.846.75 6.61 6.71-.--
直線タイム7.75 7.44 7.597.47 7.50 7.64
渡邉  睦広まわり足4.76 4.89 4.795.21 4.804.65 4.78
半周ラップ18.46 18.43 18.4218.60 18.4918.70 18.52
展示タイム6.89 6.59 6.776.61 6.816.72 6.87-.-- -.--
直線タイム7.58 7.59 7.637.58 7.487.38 7.42
柴田   光まわり足4.80 4.664.49 4.85 4.504.68 4.87
半周ラップ18.92 18.3618.06 18.30 18.2818.34 18.51
展示タイム6.77 6.746.85 6.82 6.816.81 6.76-.-- -.--
直線タイム7.76 7.477.53 7.46 7.507.43 7.64
中里  昌志まわり足4.97 4.824.78 4.74 4.894.72
半周ラップ19.10 18.9718.70 18.80 19.0218.63
展示タイム6.88 6.996.80 6.88 6.806.83 -.--
直線タイム7.79 7.647.52 7.62 7.547.48
都築  正治まわり足4.98 4.70 4.784.74 4.685.02 4.70
半周ラップ18.92 18.61 18.5718.56 18.3818.62 18.45
展示タイム6.78 6.65 6.666.84 6.776.78 6.69-.-- -.--
直線タイム7.66 7.48 7.437.41 7.317.46 7.44
向所  浩二まわり足5.39 4.764.48 4.58 4.534.70 4.79
半周ラップ18.98 18.5518.38 18.33 18.3418.46 18.58
展示タイム6.86 6.736.89 6.91 6.686.83 6.79-.--
直線タイム7.60 7.427.51 7.46 7.467.50 7.47
河上  年昭まわり足4.78 5.105.06 4.78 5.154.77
半周ラップ18.74 18.6618.58 18.53 18.7518.55
展示タイム6.79 6.826.62 6.79 6.686.76 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.637.53 7.47 7.587.63
馬袋  義則まわり足5.00 4.514.62 4.46 4.564.55 4.62
半周ラップ18.66 18.3418.66 18.38 18.4618.30 18.42
展示タイム6.81 6.616.84 6.87 6.736.58 6.63-.-- -.--
直線タイム7.66 7.377.52 7.56 7.587.46 7.47
石田  政吾まわり足5.00 4.684.63 4.544.78 4.63 4.78
半周ラップ19.15 18.7818.30 18.7518.43 18.66 18.63
展示タイム6.96 6.696.83 6.836.82 6.67 6.88-.-- -.--
直線タイム7.76 7.667.50 7.557.58 7.58 7.53
森下   勇まわり足4.85 5.074.66 4.74 4.814.77
半周ラップ18.45 19.0418.74 18.42 18.8618.82
展示タイム6.79 6.996.74 6.75 6.716.73 -.--
直線タイム7.59 7.767.54 7.50 7.497.56
伯母  芳恒まわり足5.04 4.66 4.914.62 4.584.78
半周ラップ18.55 18.20 18.5018.80 18.3818.62
展示タイム6.78 6.68 6.796.81 6.816.83 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.44 7.567.63 7.427.56
牧   宏次まわり足4.74 4.74 4.754.61 4.88 5.02
半周ラップ18.72 18.41 18.5818.48 18.47 18.56
展示タイム6.83 6.62 6.696.71 6.70 6.71-.-- -.--
直線タイム7.65 7.41 7.447.49 7.48 7.58
川上  聡介まわり足4.79 4.774.85 4.63 4.915.14
半周ラップ18.78 18.8218.52 18.58 18.7018.81
展示タイム6.82 6.836.68 6.80 6.736.70 -.--
直線タイム7.78 7.617.51 7.58 7.667.55
廣中  良一まわり足4.90 4.70 4.534.54 4.56 4.59
半周ラップ18.89 18.41 18.6418.23 18.32 18.42
展示タイム6.98 6.64 6.896.70 6.67 6.83-.-- -.--
直線タイム7.60 7.40 7.467.38 7.41 7.52
寺本  昇平まわり足4.72 4.66 4.504.60 4.61 4.66
半周ラップ18.68 18.43 18.3918.58 18.35 18.56
展示タイム6.88 6.64 6.686.63 6.58 6.72-.-- -.--
直線タイム7.67 7.45 7.607.61 7.45 7.53
茶谷  信次まわり足4.86 4.644.52 4.70 4.654.82 4.59
半周ラップ18.60 18.6218.50 18.24 18.2218.62 18.38
展示タイム6.97 6.756.74 6.89 6.826.76 6.69-.-- -.--
直線タイム7.55 7.497.46 7.56 7.477.32 7.55
崎   利仁まわり足4.93 4.94 4.814.94 4.84 4.93
半周ラップ18.81 18.38 18.5418.46 18.48 18.82
展示タイム6.82 6.78 6.726.75 6.77 6.74-.--
直線タイム7.71 7.39 7.417.42 7.52 7.58
清水  敦揮まわり足4.78 4.624.71 4.504.48 4.74 4.58
半周ラップ18.88 18.6218.39 18.6318.45 18.50 18.63
展示タイム6.71 6.746.65 6.736.77 6.74 6.83-.-- -.--
直線タイム7.61 7.497.38 7.657.37 7.43 7.62
吉田  宗弘まわり足5.14 4.65 4.905.03 4.94 4.78
半周ラップ19.26 18.87 18.9719.11 19.01 19.34
展示タイム6.73 6.85 6.856.72 6.75 6.73-.-- -.--
直線タイム7.74 7.44 7.587.73 7.49 7.55
小澤  和也まわり足4.93 4.58 4.704.73 4.78 4.78
半周ラップ18.78 18.55 18.7118.53 18.58 18.81
展示タイム6.80 6.70 6.566.84 6.78 6.87-.-- -.--
直線タイム7.70 7.52 7.587.55 7.48 7.60
平野  和明まわり足4.92 4.734.69 4.56 4.934.67
半周ラップ18.82 18.7718.59 18.49 18.6918.70
展示タイム6.86 6.836.59 6.87 6.856.58
直線タイム7.64 7.587.58 7.46 7.537.42
浦田  晃嗣まわり足5.08 4.62 4.754.77 4.74 5.07
半周ラップ19.06 18.46 18.6918.67 18.42 18.67
展示タイム6.84 6.81 6.626.87 6.59 6.73-.--
直線タイム7.68 7.50 7.637.56 7.45 7.53
下河  誉史まわり足4.74 4.434.70 4.564.72 4.70
半周ラップ18.97 18.7418.44 18.5718.52 18.65
展示タイム6.88 6.816.80 6.716.93 6.67 -.-- -.--
直線タイム7.73 7.477.39 7.467.58 7.57
長野 壮志郎まわり足4.94 4.784.80 4.704.50 4.58 4.61
半周ラップ18.64 18.7518.32 18.4118.65 18.37 18.62
展示タイム6.98 6.806.73 6.726.77 6.74 6.88-.-- -.--
直線タイム7.68 7.517.50 7.507.46 7.53 7.51
高橋  直哉まわり足4.89 5.064.64 4.58 4.884.93
半周ラップ18.82 19.1018.57 18.37 18.6118.59
展示タイム6.89 6.816.60 6.69 6.926.82 -.-- -.--
直線タイム7.67 7.697.50 7.41 7.627.53
古賀  繁輝まわり足4.62 4.74 欠 場
半周ラップ18.48 18.58
展示タイム6.51 6.76
直線タイム7.51 7.54
牧原   崇まわり足4.87 4.584.76 4.86 4.834.71
半周ラップ18.93 18.4518.70 18.73 18.7118.84
展示タイム6.78 6.746.76 6.76 6.686.76 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.427.51 7.53 7.467.42
田中  孝明まわり足4.83 4.694.72 4.77 4.644.82
半周ラップ18.96 18.6818.72 18.60 18.7818.65
展示タイム6.96 6.646.84 6.71 6.756.76 -.--
直線タイム7.78 7.657.50 7.64 7.567.53
稗田  聖也まわり足4.54 4.67 4.624.67 5.054.54 4.63
半周ラップ18.36 18.25 18.8218.45 18.5218.53 18.43
展示タイム6.66 6.66 6.676.65 6.656.66 6.65-.-- -.--
直線タイム7.40 7.57 7.537.48 7.497.46 7.44
黒井  達矢まわり足5.22 4.624.74 4.514.42 4.86 4.78
半周ラップ19.16 18.0218.25 18.3018.30 18.38 18.22
展示タイム6.70 6.606.62 6.786.71 6.63 6.73-.-- -.--
直線タイム7.41 7.387.38 7.527.46 7.42 7.42
石岡  将太まわり足5.01 4.594.66 4.84 4.504.78 4.47
半周ラップ19.34 18.7418.47 18.18 18.4618.38 18.54
展示タイム6.87 6.616.72 6.73 6.806.59 6.81-.-- -.--
直線タイム7.77 7.577.59 7.54 7.567.50 7.52
吉村   誠まわり足4.67 4.65 4.774.65 4.504.87 4.71
半周ラップ18.70 18.95 18.8618.53 18.4318.73 18.42
展示タイム6.68 6.89 6.876.75 6.626.63 6.77-.-- -.--
直線タイム7.46 7.58 7.567.56 7.547.42 7.57
中田  友也まわり足4.85 4.85 4.624.69 4.604.64 4.80
半周ラップ18.53 18.64 18.5218.42 18.5918.45 18.74
展示タイム6.81 6.62 6.806.82 6.866.85 6.63-.--
直線タイム7.54 7.58 7.537.52 7.667.62 7.55
飯田  庄吾まわり足5.15 4.74 4.714.95 4.71 4.82
半周ラップ19.14 18.62 18.9118.86 18.55 18.66
展示タイム6.87 6.70 6.716.70 6.64 6.73-.--
直線タイム7.66 7.46 7.637.56 7.46 7.50
酒井  陽祐まわり足5.07 4.544.66 4.81 4.645.06
半周ラップ19.62 18.7818.68 18.58 18.7718.33
展示タイム6.79 6.726.89 6.63 6.886.71 -.-- -.--
直線タイム7.78 7.547.60 7.49 7.567.46
菊池  宏志まわり足4.98 5.014.46 4.78 4.534.78
半周ラップ18.86 18.4418.26 18.42 18.5018.55
展示タイム6.79 6.766.72 6.65 6.736.78 -.--
直線タイム7.59 7.537.46 7.59 7.427.42
入海   馨まわり足4.88 4.835.22 4.86 4.664.93
半周ラップ19.06 18.7818.82 18.44 18.4818.71
展示タイム6.77 6.896.82 6.78 6.866.73 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.487.58 7.48 7.467.51
高岡  竜也まわり足4.94 4.484.58 4.69 4.484.59 4.75
半周ラップ18.47 18.5718.12 18.47 18.2418.58 18.10
展示タイム6.72 6.546.82 6.69 6.596.79 6.65-.-- -.--
直線タイム7.54 7.547.38 7.42 7.367.39 7.32
松山  裕基まわり足5.06 4.94 5.424.53 4.72 4.82
半周ラップ18.71 18.41 18.6418.24 18.32 18.51
展示タイム6.82 6.78 6.746.75 6.88 6.64-.--
直線タイム7.70 7.38 7.437.49 7.53 7.57
松井  友汰まわり足4.98 4.59 4.784.94 欠 場
半周ラップ18.45 18.40 18.4118.45
展示タイム6.80 6.83 6.726.66
直線タイム7.60 7.61 7.587.50
小坂  風太まわり足4.90 4.824.75 4.58 4.545.14
半周ラップ18.73 18.5818.40 18.27 18.5918.78
展示タイム6.84 6.776.66 6.74 6.826.74 -.--
直線タイム7.74 7.517.46 7.42 7.627.51
塚越  海斗まわり足5.10 4.644.54 4.724.70 4.84 4.56
半周ラップ18.56 18.2418.35 18.4018.44 18.22 18.40
展示タイム6.77 6.706.79 6.826.78 6.74 6.84-.-- -.--
直線タイム7.52 7.427.49 7.547.59 7.50 7.62
小林  京平まわり足4.67 4.554.75 5.02 4.604.67
半周ラップ18.50 18.6918.38 18.46 18.3918.42
展示タイム6.77 6.706.66 6.61 6.666.58 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.367.53 7.49 7.417.38
金子  怜央まわり足5.32 4.95 5.215.95 4.98 4.68
半周ラップ19.70 18.63 18.8818.74 19.04 18.62
展示タイム6.91 6.72 6.736.89 6.81 6.68-.-- -.--
直線タイム7.61 7.48 7.517.46 7.65 7.50
廣部  大明まわり足5.06 4.76 4.764.66 4.81 4.66
半周ラップ19.02 18.80 18.6918.96 18.87 19.02
展示タイム6.73 6.75 6.706.70 6.67 6.77-.-- -.--
直線タイム7.62 7.38 7.507.42 7.31 7.50
澁澤  周羽まわり足4.90 5.464.82 4.65 4.634.67
半周ラップ19.06 18.7818.42 18.28 18.4718.36
展示タイム6.92 6.666.61 6.65 6.706.76 -.--
直線タイム7.54 7.787.49 7.50 7.487.47