選手・タイムデータ
[一般]第53回上毛新聞社杯
| 選手名 |
-- |
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |
| 江口 晃生 | まわり足 | 4.58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.30 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.80 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.73 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 宮内 由紀英 | まわり足 | 4.65 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.78 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.81 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.65 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 中里 英夫 | まわり足 | 4.50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.63 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.80 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.57 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 土屋 太朗 | まわり足 | 4.54 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.67 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.84 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.52 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 高山 秀雄 | まわり足 | 4.51 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.77 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 橋本 久和 | まわり足 | 4.65 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.77 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.91 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.52 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 金子 猛志 | まわり足 | 4.79 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.97 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.87 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 柴田 光 | まわり足 | 4.49 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.76 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 本橋 克洋 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 飯島 昌弘 | まわり足 | 4.54 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.82 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 鳥居塚 孝博 | まわり足 | 4.75 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.89 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.96 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 富永 正人 | まわり足 | 4.53 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.54 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.82 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 大澤 普司 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 佐口 達也 | まわり足 | 4.41 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.67 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.93 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 今泉 徹 | まわり足 | 4.54 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.71 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.95 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.74 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 須藤 隆雄 | まわり足 | 4.63 |
4.83 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.86 |
19.22 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.86 |
6.72 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.68 |
7.54 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 寺本 昇平 | まわり足 | 4.31 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.49 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.65 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 崎 利仁 | まわり足 | 4.79 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.74 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 川口 貴久 | まわり足 | 4.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.76 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.59 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 萬 正嗣 | まわり足 | 4.67 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.82 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 久田 敏之 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 毒島 誠 | まわり足 | 4.40 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.25 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.71 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.54 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 金子 拓矢 | まわり足 | 4.50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.92 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.59 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 土屋 智則 | まわり足 | 4.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.59 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.84 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.46 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 鹿島 敏弘 | まわり足 | 4.42 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.38 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.84 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.55 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 津久井 拓也 | まわり足 | 4.29 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.48 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.80 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 野村 誠 | まわり足 | 4.58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.08 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.94 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.80 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 田中 堅 | まわり足 | 4.65 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.53 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.81 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 金子 賢志 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 上村 純一 | まわり足 | 4.44 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.71 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.93 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.56 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 椎名 豊 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 外崎 悟 | まわり足 | 4.50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.73 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.56 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 蜂須 瑞生 | まわり足 | 4.52 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.81 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 関 浩哉 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 富澤 祐作 | まわり足 | 4.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.93 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.74 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 金児 隆太 | まわり足 | 4.53 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.73 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.63 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 島倉 都 | まわり足 | 4.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.93 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.63 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 栗原 一馬 | まわり足 | 4.75 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.81 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.81 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 柴田 愛梨 | まわり足 | 4.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.74 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.74 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.64 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 坂本 雄紀 | まわり足 | 4.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.04 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.89 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.57 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 長谷川 晴哉 | まわり足 | 4.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.79 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 塚越 海斗 | まわり足 | 4.59 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.12 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.93 |
-.-- | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 植木 美帆 | まわり足 | 4.82 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.76 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 河内 悠利杏 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 岩崎 麗子 | まわり足 | 4.84 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.07 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.80 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 植竹 玲奈 | まわり足 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | -.-- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 鳥居塚 嶺王 | まわり足 | 4.55 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.82 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.63 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 高橋 涼夏 | まわり足 | 4.63 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.72 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.69 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 澁澤 周羽 | まわり足 | 4.55 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.97 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.64 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|