• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
三品  隆浩まわり足4.62 4.55 4.664.71 4.64 5.224.56
半周ラップ18.66 18.54 18.6218.66 18.51 19.1518.62
展示タイム6.89 6.78 6.866.83 6.89 6.796.76 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.66 7.707.51 7.75 7.547.78
齋藤   勇まわり足4.70 4.954.64 4.91 4.854.90 4.714.53 5.25
半周ラップ18.67 19.4118.63 19.18 19.4219.37 18.9718.46 18.94
展示タイム6.78 6.926.70 6.82 6.846.85 6.836.86 6.75-.-- -.--
直線タイム7.62 7.467.62 7.88 7.537.73 7.637.62 7.37
小野  信樹まわり足4.66 4.59 4.704.79 4.67 4.664.47
半周ラップ18.73 18.31 18.8618.94 18.81 18.9518.66
展示タイム6.88 6.83 6.936.75 6.92 6.986.85 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.64 7.667.89 7.71 7.827.88
山崎  義明まわり足4.49 4.624.35 4.64 4.704.70 4.52 4.86
半周ラップ18.41 18.6218.58 18.63 18.8618.98 18.53 18.54
展示タイム6.74 6.736.65 6.80 6.696.81 7.03 6.87-.-- -.--
直線タイム7.67 7.627.39 7.70 7.817.46 7.70 7.39
橋本  久和まわり足4.66 4.53 4.904.69 4.70 4.704.60
半周ラップ18.66 18.50 18.9818.62 18.48 18.9918.63
展示タイム6.86 6.77 6.746.75 6.81 7.056.86 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.67 7.547.77 7.66 7.517.70
品川  賢次まわり足4.90 4.834.70 4.90 4.904.78 5.06
半周ラップ18.50 18.6218.70 18.66 19.0118.94 18.50
展示タイム6.70 6.776.93 6.92 6.826.83 6.65 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.597.70 7.58 7.527.51 7.77
山谷   央まわり足4.74 4.72 5.165.28 5.034.62 4.804.54 4.83
半周ラップ18.58 18.55 18.7818.73 19.0918.50 19.2618.61 18.91
展示タイム6.74 6.69 6.816.78 6.916.82 6.796.84 6.74-.-- -.--
直線タイム7.71 7.66 7.407.73 7.627.78 7.367.70 7.50
鳥居塚 孝博まわり足4.68 4.614.70 4.80 4.714.89 4.81 4.85
半周ラップ18.42 18.6618.90 18.78 18.8218.89 19.07 18.86
展示タイム6.79 6.806.84 6.81 6.846.88 6.78 6.84-.-- -.--
直線タイム7.73 7.587.48 7.66 7.477.53 7.30 7.50
林   美憲まわり足4.74 4.664.82 4.81 4.904.60 4.934.49 4.82
半周ラップ18.61 18.6818.99 18.91 19.1618.67 19.2718.45 18.95
展示タイム6.76 6.796.70 6.73 6.746.81 6.896.92 6.74-.-- -.--
直線タイム7.64 7.607.45 7.78 7.747.74 7.497.74 7.52
澤   大介まわり足4.53 4.674.70 4.58 4.824.46 4.62
半周ラップ18.47 18.9218.86 18.74 19.0818.64 18.82
展示タイム6.84 6.836.97 6.69 6.697.00 6.70 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.567.47 7.58 7.617.66 7.20
松浦   勝まわり足4.63 4.71 4.504.81 4.71 4.914.46
半周ラップ18.78 18.40 18.7918.81 18.90 19.1018.78
展示タイム6.83 6.67 6.716.91 6.95 6.976.80 -.--
直線タイム7.68 7.76 7.697.84 7.90 7.577.70
山本  寛久まわり足4.54 4.664.77 4.62 4.544.86 4.51 4.94
半周ラップ18.47 18.5018.78 18.62 18.7318.48 18.56 18.56
展示タイム6.87 6.806.81 6.72 6.816.75 6.97 6.79-.--
直線タイム7.78 7.617.35 7.57 7.557.66 7.78 7.43
赤岩  善生まわり足4.57 4.524.60 4.50 4.714.54 4.744.80 4.61
半周ラップ18.69 18.5418.78 18.70 18.6718.82 18.7518.54 18.47
展示タイム6.74 6.786.87 6.69 6.776.76 6.916.85 6.80-.--
直線タイム7.49 7.467.50 7.66 7.507.74 7.427.55 7.45
笠原   亮まわり足4.70 4.59 4.854.82 4.914.43 4.854.87 4.77
半周ラップ18.70 18.54 18.7418.56 18.9318.78 19.0818.66 18.85
展示タイム6.91 6.73 6.936.68 6.856.93 6.816.82 6.82-.--
直線タイム7.62 7.66 7.447.54 7.637.74 7.467.70 7.28
山本  隆幸まわり足4.71 4.51 4.784.72 4.684.74 4.804.56 4.66
半周ラップ18.81 18.24 18.5818.50 18.8018.78 18.8318.75 18.58
展示タイム6.73 6.72 6.976.82 6.776.84 6.776.90 6.74-.--
直線タイム7.53 7.57 7.467.62 7.507.33 7.467.62 7.33
松江  秀徳まわり足4.91 4.80 4.674.82 4.46 4.814.58 4.96
半周ラップ19.50 18.74 18.7218.62 18.62 19.0318.50 19.04
展示タイム6.73 6.75 6.696.78 6.99 6.976.83 6.88-.--
直線タイム7.76 7.68 7.327.62 7.78 7.577.68 7.34
田村  隆信まわり足4.46 4.584.46 4.614.51 4.34 4.954.46 4.59
半周ラップ18.70 18.7418.66 18.8118.76 18.73 19.3518.40 18.81
展示タイム6.82 6.876.73 6.816.88 6.96 6.856.78 6.86-.--
直線タイム7.62 7.497.85 7.477.70 7.74 7.577.56 7.66
伊藤  将吉まわり足4.82 4.52 4.874.95 4.70 4.784.67 4.87
半周ラップ19.00 19.02 19.4219.46 18.61 19.2618.99 18.89
展示タイム6.77 6.74 6.926.67 6.84 6.916.69 6.83-.-- -.--
直線タイム7.53 7.72 7.567.63 7.66 7.557.40 7.58
廣瀬  将亨まわり足4.67 4.504.38 4.784.51 4.72 4.674.49 4.61
半周ラップ18.62 18.7918.46 18.6518.72 18.43 19.0118.63 18.74
展示タイム6.63 6.966.72 6.936.87 6.78 6.766.99 6.97-.-- -.--
直線タイム7.59 7.517.66 7.407.66 7.63 7.517.67 7.60
湯川  浩司まわり足4.54 4.584.51 4.50 4.744.42 4.864.66 4.66
半周ラップ18.64 18.7418.62 18.53 18.8718.52 18.8918.57 18.54
展示タイム6.72 6.796.71 6.72 6.786.95 6.886.98 6.92-.-- -.--
直線タイム7.54 7.587.47 7.63 7.617.81 7.627.64 7.17
宇佐見  淳まわり足4.59 4.71 4.544.61 4.714.55 4.784.92 4.77
半周ラップ18.78 18.78 18.5318.70 18.9818.68 18.9218.77 18.81
展示タイム6.82 6.75 6.816.82 6.876.84 6.926.88 6.75-.-- -.--
直線タイム7.45 7.47 7.487.64 7.587.72 7.607.57 7.46
黒柳  浩孝まわり足4.68 4.984.53 4.68 4.744.46
半周ラップ18.31 19.1818.86 18.69 19.1619.16
展示タイム6.77 6.976.89 6.76 6.726.94
直線タイム7.63 7.557.87 7.62 7.637.82
花本  夏樹まわり足4.58 4.63 4.684.90 4.53 4.944.53 4.97
半周ラップ19.16 18.80 19.2219.21 18.59 19.3118.94 19.14
展示タイム6.85 6.74 6.626.83 6.81 6.926.91 6.71-.-- -.--
直線タイム7.68 7.70 7.427.80 7.75 7.567.68 7.38
前川  守嗣まわり足4.64 4.864.62 5.18 5.305.43 5.23 5.02
半周ラップ18.64 18.7818.91 18.68 18.8918.94 18.97 18.70
展示タイム6.64 6.826.78 6.73 6.846.80 6.97 6.78-.--
直線タイム7.70 7.547.77 7.65 7.647.52 7.97 7.46
笠   雅雄まわり足4.67 4.654.48 4.69 4.824.56 4.624.42 4.63
半周ラップ18.39 18.7518.50 18.73 18.7018.72 18.7818.31 18.75
展示タイム6.83 6.816.68 6.81 6.746.97 6.776.94 6.80-.-- -.--
直線タイム7.62 7.467.59 7.66 7.597.46 7.547.70 7.40
谷野  錬志まわり足4.50 4.724.54 5.065.04 4.58 4.58 4.76
半周ラップ18.70 19.0018.43 18.9318.97 18.86 18.83 18.49
展示タイム6.80 6.786.72 6.786.89 6.97 6.78 6.63-.--
直線タイム7.63 7.557.66 7.537.62 7.52 7.70 7.36
鈴木  峻佑まわり足4.42 4.28 4.854.86 4.60 4.934.58
半周ラップ18.77 18.66 19.1818.98 18.79 19.3718.96
展示タイム6.79 6.80 6.726.78 6.84 6.816.89 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.68 7.307.61 7.76 7.527.79
萩原  知哉まわり足4.71 4.864.66 4.78 4.804.49 4.70 5.20
半周ラップ18.68 19.3219.03 19.19 19.3318.51 19.47 19.34
展示タイム6.77 6.886.74 6.71 6.876.94 6.94 6.96-.--
直線タイム7.72 7.707.62 7.73 7.767.78 7.70 7.66
河野  真也まわり足4.38 4.824.74 4.73 4.814.90 4.50 4.87
半周ラップ18.68 18.8219.20 18.88 19.0218.96 18.68 18.75
展示タイム6.90 6.886.86 6.87 6.886.85 6.92 6.66-.-- -.--
直線タイム7.74 7.537.44 7.58 7.807.52 7.64 7.39
武富  智亮まわり足4.47 5.384.46 4.484.74 4.57 4.864.46 4.74
半周ラップ18.87 19.1618.68 18.8019.05 18.89 19.3618.65 18.99
展示タイム6.84 6.956.91 6.816.92 6.95 6.756.83 6.83-.-- -.--
直線タイム7.67 7.577.64 7.577.66 7.67 7.647.77 7.58
笠置  博之まわり足4.58 4.714.57 4.774.83 4.90 4.40 4.85
半周ラップ18.70 18.8318.74 18.8518.69 18.98 18.83 18.78
展示タイム6.67 6.856.73 6.946.86 6.84 6.90 6.86-.-- -.--
直線タイム7.53 7.567.63 7.447.67 7.54 7.69 7.39
松尾  光広まわり足4.81 4.62 4.824.58 4.59 4.944.80
半周ラップ18.70 18.86 19.1718.60 19.02 19.2319.05
展示タイム6.59 6.69 6.686.76 6.87 6.966.80 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.71 7.487.58 7.84 7.597.74
阪本  勇介まわり足4.56 4.584.54 4.56 4.864.91 4.59
半周ラップ18.42 18.5518.90 18.58 18.7818.97 18.66
展示タイム6.86 6.726.78 6.84 6.836.80 6.73 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.687.61 7.72 7.717.57 7.60
鈴谷  一平まわり足4.55 4.35 4.734.84
半周ラップ18.92 18.70 18.8119.10
展示タイム6.84 6.82 6.996.88
直線タイム7.58 7.78 7.427.64
吉田  翔悟まわり足4.58 4.56 4.704.55 4.46 4.404.74
半周ラップ18.52 18.39 18.9318.49 18.52 19.2218.91
展示タイム6.81 6.90 6.916.69 6.97 7.036.78 -.-- -.--
直線タイム7.76 7.67 7.507.54 7.70 7.767.38
八木  治樹まわり足4.72 5.104.86 4.88 4.724.60 4.60
半周ラップ18.74 19.0218.94 18.81 19.2218.39 18.70
展示タイム6.68 6.766.70 6.90 6.896.78 6.70 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.567.26 7.63 7.567.66 7.62
廣瀬  篤哉まわり足4.69 4.504.55 4.70 4.774.58 4.71
半周ラップ18.84 18.7418.76 18.85 19.1018.91 18.87
展示タイム6.76 6.826.74 6.86 6.907.03 6.75 -.-- -.--
直線タイム7.74 7.547.49 7.84 7.727.85 7.50
加倉  侑征まわり足5.58 4.77 5.174.89 4.964.82 4.744.67
半周ラップ18.23 18.54 18.8918.88 18.8919.21 19.3818.35
展示タイム6.76 6.86 6.806.78 6.866.82 6.766.95 -.--
直線タイム7.68 7.55 7.457.55 7.467.71 7.477.71
眞鳥  康太まわり足4.54 4.694.59 4.96 4.704.60 4.61 4.74
半周ラップ18.84 19.0618.52 18.72 18.9019.09 19.03 18.95
展示タイム6.70 6.716.76 6.89 6.866.89 6.82 6.86-.--
直線タイム7.72 7.697.66 7.66 7.657.84 7.84 7.44
中島   航まわり足4.99 4.58 4.884.89 4.61 4.994.59 4.82
半周ラップ19.00 18.78 19.0218.72 19.11 19.2619.10 19.16
展示タイム6.74 6.90 6.816.81 6.84 6.816.75 6.81-.--
直線タイム7.58 7.81 7.487.54 7.74 7.617.74 7.44
松本  真広まわり足4.38 4.68 4.634.62 4.934.66 4.58 4.74
半周ラップ18.56 18.72 18.8018.64 19.0318.95 18.74 19.26
展示タイム6.86 6.80 6.796.85 6.806.85 6.98 6.84-.--
直線タイム7.70 7.46 7.537.58 7.617.81 7.82 7.51
相馬   翔まわり足4.56 4.504.62 4.90 4.894.70 4.62 4.78
半周ラップ18.56 18.8018.88 19.06 18.7318.94 18.69 19.06
展示タイム6.81 6.816.71 6.88 6.827.00 7.01 6.84-.--
直線タイム7.59 7.567.59 7.62 7.757.50 7.68 7.29
森   智哉まわり足4.58 4.834.53 4.58 4.734.30 4.72
半周ラップ18.71 19.1318.54 18.76 18.8218.62 18.78
展示タイム6.86 6.746.74 6.86 6.997.04 6.80 -.-- -.--
直線タイム7.64 7.577.81 7.71 7.667.82 7.37
若林  樹蘭まわり足4.49 4.584.35 4.734.52 4.50 4.644.72 4.90
半周ラップ18.40 18.4618.81 18.4918.90 18.55 18.7718.63 18.79
展示タイム6.76 6.886.78 6.746.76 6.93 6.826.78 6.64-.-- -.--
直線タイム7.56 7.587.57 7.317.70 7.70 7.427.54 7.35
谷口   丞まわり足4.85 4.46 4.714.58 4.94 4.834.86
半周ラップ18.77 18.66 18.4218.83 18.58 19.0118.69
展示タイム6.75 6.91 6.746.67 6.77 6.826.83 -.--
直線タイム7.48 7.70 7.427.71 7.69 7.517.34
鳥本  智史まわり足4.62 4.64 4.704.81 4.59 4.844.75
半周ラップ18.51 18.42 18.6518.47 18.34 18.9618.59
展示タイム6.77 6.72 6.726.93 6.91 6.866.98 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.50 7.497.74 7.74 7.507.71