• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第32回桐生タイムス杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目6日目最終日
岡本  慎治まわり足4.44 4.68 5.39 4.90 欠 場
半周ラップ18.23 18.52 20.23 18.66
展示タイム6.75 6.75-.-- 7.07 -.--6.60
直線タイム7.58 7.51 8.22 7.48
三品  隆浩まわり足4.39 5.01 4.58 4.89
半周ラップ18.35 19.92 18.58 18.81
展示タイム6.66 7.16 -.---.-- 6.71 6.79
直線タイム7.45 8.17 7.72 7.61
角谷  健吾まわり足4.45 6.32 5.86 4.67 4.68
半周ラップ18.57 20.80 20.61 18.58 18.89
展示タイム6.64 7.04 -.--7.17 -.--6.61 6.67
直線タイム7.51 8.10 8.24 7.63 7.64
井上  恵一まわり足4.39 4.66 4.96 4.85
半周ラップ18.47 18.87 18.98 18.76
展示タイム6.76 6.71-.-- -.-- -.--6.86 6.73
直線タイム7.47 7.54 7.78 7.64
浅見  昌克まわり足欠 場
半周ラップ
展示タイム
直線タイム
黒田  誠司まわり足4.58 4.93 5.204.94 4.66 4.70
半周ラップ18.48 19.50 19.8019.77 18.50 18.71
展示タイム6.67 7.01 7.036.92 6.74 6.81
直線タイム7.51 8.07 8.008.09 7.60 7.71
伊藤  雄二まわり足4.38 4.545.45 4.86 4.79
半周ラップ18.72 19.0220.03 19.18 18.95
展示タイム6.71 6.747.05 -.-- 6.77 6.64
直線タイム7.46 7.688.03 7.67 7.61
品川  賢次まわり足4.56 4.93 4.83 5.384.70
半周ラップ18.55 19.60 19.06 19.8118.42
展示タイム6.71 7.07 -.--7.10 7.066.65
直線タイム7.57 8.20 7.90 8.137.78
武田  光史まわり足4.17 4.38 5.62 4.31 4.38
半周ラップ18.50 18.58 20.64 18.31 18.38
展示タイム6.67 6.75-.-- 7.12 -.--6.75 6.69
直線タイム7.54 7.42 8.39 7.49 7.58
伯母  芳恒まわり足4.54 5.45 5.00 6.384.61
半周ラップ18.99 19.78 19.24 20.9118.53
展示タイム6.76 7.03 -.--7.10 7.186.66
直線タイム7.48 7.87 7.88 8.327.48
藤生  雄人まわり足4.51 4.72 5.13 4.55 4.78
半周ラップ18.79 18.82 19.73 18.34 18.69
展示タイム6.76 6.96 -.--7.14 -.--6.68 6.81
直線タイム7.51 7.85 7.96 7.58 7.57
田中   豪まわり足4.38 4.49 5.42 4.59 4.65
半周ラップ18.61 18.90 20.46 18.77 18.96
展示タイム6.73 6.77-.-- -.--7.15 -.--6.58 6.76
直線タイム7.39 7.55 8.58 7.72 7.62
岩井   繁まわり足4.29 4.484.93 5.18 4.50
半周ラップ18.42 18.6219.60 19.71 18.85
展示タイム6.73 6.746.99 7.01 -.--6.84
直線タイム7.61 7.647.93 8.06 7.84
川上  聡介まわり足4.32 4.52 4.93 4.61 4.74
半周ラップ18.50 18.71 19.48 18.90 18.66
展示タイム6.64 6.80-.-- 7.02 -.--6.82 6.80
直線タイム7.56 7.41 8.13 7.73 7.73
井芹  大志まわり足4.17 4.54 4.925.38 4.50
半周ラップ18.03 18.87 19.5420.22 18.44
展示タイム6.73 6.92 7.097.35 6.73
直線タイム7.47 7.90 8.058.44 7.57
松本  博昭まわり足4.57 6.20 5.05 4.68 4.62
半周ラップ19.04 21.33 19.83 18.93 18.42
展示タイム6.61 7.18 -.--7.04 -.--6.64 6.80
直線タイム7.59 8.32 8.05 7.50 7.52
表   憲一まわり足4.30 4.84 5.14 4.56 4.85
半周ラップ18.50 18.82 20.10 18.58 18.75
展示タイム6.87 6.81-.-- 7.06 -.--6.66 6.71
直線タイム7.51 7.51 8.30 7.57 7.66
中村  有裕まわり足4.64 4.74 5.21 4.65 4.74
半周ラップ18.98 19.01 19.62 18.58 19.13
展示タイム6.80 7.03 -.--7.10 -.--6.76 6.69
直線タイム7.70 7.91 8.06 7.79 7.90
笠原   亮まわり足5.04 5.285.10 4.79 5.11
半周ラップ19.02 18.7019.80 18.66 18.40
展示タイム6.82 6.607.02 -.---.-- 6.80 6.72
直線タイム7.46 7.407.90 7.60 7.57
小林  基樹まわり足4.85 4.88 5.46 4.58 4.91
半周ラップ18.67 19.06 20.66 18.91 18.97
展示タイム6.84 6.72-.-- 7.02 -.--6.73 6.74
直線タイム7.43 7.63 8.33 7.58 7.72
杉山  貴博まわり足4.31
半周ラップ18.65
展示タイム6.71
直線タイム7.52
柳橋  宏紀まわり足4.38 4.54 4.99 4.64 4.52
半周ラップ18.62 18.81 19.16 18.57 18.78
展示タイム6.76 6.68-.-- 6.97 -.--6.71 6.76
直線タイム7.48 7.54 7.90 7.58 7.77
山崎  裕司まわり足4.63 4.77 6.64 4.83 4.54
半周ラップ18.77 18.73 22.71 18.72 18.33
展示タイム6.72 6.64-.-- 7.29 -.--6.58 6.72
直線タイム7.53 7.37 9.92 7.62 7.50
花本  夏樹まわり足4.57 4.92 5.08 5.02 4.88
半周ラップ18.99 19.83 19.90 19.06 19.13
展示タイム6.71 7.08 -.--7.04 -.--6.57 6.81
直線タイム7.64 8.20 8.09 7.74 7.76
市川  美宏まわり足4.28 4.62 5.70
半周ラップ18.55 18.82 20.39
展示タイム6.68 6.71-.-- 7.02 -.--
直線タイム7.41 7.43 8.10
濱崎  直矢まわり足4.34 4.424.43 4.85 4.18
半周ラップ18.36 18.4618.64 18.95 18.04
展示タイム6.76 6.647.07 7.00 -.--6.64
直線タイム7.52 7.587.87 7.76 7.56
和合  俊介まわり足4.45 4.415.64 5.24 4.88
半周ラップ18.21 18.3719.98 19.62 18.57
展示タイム6.80 6.777.00 7.11 6.78
直線タイム7.50 7.598.03 7.96 7.69
宮下  元胤まわり足4.69 4.93
半周ラップ18.90 19.86
展示タイム6.76 7.10 -.--
直線タイム7.63 8.44
西野  翔太まわり足4.39 4.464.55 4.48 4.43
半周ラップ18.76 18.9119.14 18.62 18.63
展示タイム6.73 6.606.93 -.---.-- 6.76 6.74
直線タイム7.63 7.667.87 7.34 7.62
永嶋  裕一まわり足4.34 5.46 6.24 4.58 4.62
半周ラップ19.09 20.30 21.22 18.63 18.84
展示タイム6.72 7.12 -.--7.31 -.--6.83 6.73
直線タイム7.58 8.30 8.59 7.43 7.35
坂元  浩仁まわり足4.26 4.224.78 4.74 4.38
半周ラップ18.24 18.4519.18 19.30 18.44
展示タイム6.65 6.766.92 -.--6.99 -.--6.66
直線タイム7.46 7.438.04 7.94 7.50
金子  賢志まわり足4.35 4.545.02 4.64 4.66
半周ラップ18.48 18.7019.83 18.63 18.48
展示タイム6.76 6.587.06 -.---.-- 6.67 6.68
直線タイム7.47 7.528.22 7.49 7.62
太田   潮まわり足4.38 4.50 5.91 4.68 4.46
半周ラップ18.42 18.78 20.20 18.64 18.87
展示タイム6.85 6.76 -.--7.02 -.--6.68 6.80
直線タイム7.35 7.70 7.97 7.43 7.58
島村  隆幸まわり足4.26 4.34 5.14 4.50 4.46
半周ラップ18.22 18.91 19.86 18.25 18.45
展示タイム6.68 6.72-.-- -.--6.93 -.--6.63 6.70
直線タイム7.50 7.64 8.08 7.51 7.62
水原   慎まわり足4.55 4.485.22 5.14 4.62
半周ラップ18.73 18.8620.06 19.99 19.04
展示タイム6.67 6.757.03 7.17 -.--6.71
直線タイム7.56 7.538.06 8.08 7.38
三浦  敬太まわり足4.44 4.784.60 5.20 4.43
半周ラップ18.26 18.4218.86 18.38 18.26
展示タイム6.74 6.696.78 -.---.-- 6.75 6.63
直線タイム7.46 7.507.75 7.62 7.62
岡部  大輝まわり足4.21 4.315.37 5.00 4.31
半周ラップ18.35 18.5719.89 19.50 18.40
展示タイム6.70 6.587.17 -.--7.02 6.71
直線タイム7.60 7.548.05 8.10 7.70
八木  治樹まわり足4.49 5.23 5.03 4.82 4.78
半周ラップ18.31 19.92 20.02 18.34 18.49
展示タイム6.82 7.15 -.--7.13 -.--6.74 6.69
直線タイム7.36 8.06 8.29 7.58 7.53
内山  峻輔まわり足4.66 4.86 5.15 5.454.70 4.75
半周ラップ18.86 19.20 20.10 20.5218.80 18.59
展示タイム6.61 6.80 -.--7.05 6.886.66 6.68
直線タイム7.50 7.67 8.08 8.187.62 7.62
久保原 秀人まわり足4.14 4.505.26 5.58 4.63
半周ラップ18.11 18.5019.77 20.05 18.26
展示タイム6.78 6.747.04 -.--7.07 6.75
直線タイム7.41 7.497.87 7.78 7.66
野見山 拓己まわり足4.48 4.745.18 5.53 4.64
半周ラップ18.94 18.6219.80 20.19 18.24
展示タイム6.68 6.676.98 7.13 -.--6.58
直線タイム7.54 7.698.08 7.99 7.48
柳瀬  幹太まわり足4.31 4.594.72 4.42 4.49
半周ラップ18.78 18.8019.19 18.48 18.52
展示タイム6.80 6.686.95 -.-- 6.62 6.70
直線タイム7.60 7.427.78 7.53 7.50
表   健太まわり足4.42 4.95 4.59 4.82
半周ラップ18.86 19.63 19.17 18.83
展示タイム6.85 7.02 6.93-.-- 6.66
直線タイム7.57 8.10 7.75 7.62
長谷川 晴哉まわり足4.22 4.604.95 4.45 4.66
半周ラップ18.14 18.6819.44 18.22 18.33
展示タイム6.72 6.656.98 -.---.-- 6.68 6.65
直線タイム7.39 7.527.89 7.37 7.38
松田  淳平まわり足4.38 4.70 4.72 4.82 4.38
半周ラップ18.22 19.15 19.29 18.26 18.53
展示タイム6.60 6.89 -.--6.96 -.--6.71 6.75
直線タイム7.58 7.80 8.00 7.49 7.61
鈴木  柊介まわり足4.46 5.15 5.04 4.59 4.66
半周ラップ18.53 19.80 19.89 18.84 18.80
展示タイム6.78 7.06 -.--7.06 -.--6.70 6.82
直線タイム7.49 8.04 8.20 7.80 7.72