• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[GⅢ]オールレディース 第59回日刊スポーツ杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
渡辺  千草まわり足4.76 4.735.26 5.06 4.865.02 4.91 4.89
半周ラップ18.61 19.1319.22 18.64 19.1118.82 18.68 18.97
展示タイム6.69 6.846.83 6.63 6.616.68 6.63 6.66-.-- -.--
直線タイム7.72 7.667.96 7.62 7.467.58 7.48 7.50
谷川  里江まわり足4.74 4.71 4.844.73 5.374.68 4.68 4.94
半周ラップ19.23 19.41 19.6819.17 19.2918.91 18.69 19.27
展示タイム6.91 6.80 6.776.66 6.606.73 6.65 6.74-.-- -.--
直線タイム7.66 8.02 7.647.48 7.627.64 7.57 7.42
角  ひとみまわり足4.64 4.824.75 4.46 4.754.55 4.814.77 4.63
半周ラップ18.94 18.8118.70 18.53 18.8418.36 18.8618.59 18.79
展示タイム6.78 6.656.70 6.66 6.626.63 6.706.57 6.60-.--
直線タイム7.58 7.667.57 7.54 7.507.58 7.497.53 7.50
橋谷田 佳織まわり足4.87 5.36 4.894.56 4.77 5.015.09
半周ラップ18.90 19.30 19.4318.86 18.99 19.1418.97
展示タイム6.75 6.81 6.826.80 6.78 6.736.68 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.90 7.817.59 7.53 7.727.66
新田  芳美まわり足4.83 4.904.60 4.66 4.674.90 4.86 4.58
半周ラップ19.12 19.3819.22 18.94 19.2619.02 18.70 18.76
展示タイム6.83 6.796.89 6.82 6.726.67 6.83 6.61-.--
直線タイム7.78 7.588.10 7.74 7.527.72 7.64 7.65
松瀬  弘美まわり足4.64 4.985.33 4.31 4.614.58 4.71 4.65
半周ラップ18.50 19.0619.02 18.24 18.7718.38 18.67 18.76
展示タイム6.69 6.756.73 6.70 6.726.71 6.72 6.76-.-- -.--
直線タイム7.58 7.667.54 7.62 7.357.61 7.46 7.48
池   千夏まわり足4.78 5.494.92 4.89 4.884.74 5.04 4.76
半周ラップ19.03 19.2919.56 19.14 19.2518.77 19.26 19.02
展示タイム6.76 6.876.88 6.61 6.696.75 6.84 6.69-.--
直線タイム7.59 7.727.76 7.58 7.647.53 7.70 7.61
倉田  郁美まわり足4.42 4.564.56 4.76 4.894.79 4.50 4.84
半周ラップ18.87 19.0619.09 18.73 19.0518.97 18.81 19.10
展示タイム6.73 6.796.87 6.71 6.766.82 6.71 6.84-.--
直線タイム7.75 7.837.74 7.86 7.657.56 7.89 7.69
笠野 友紀恵まわり足4.55 4.744.50 4.49 4.714.37 4.58
半周ラップ18.66 19.2818.63 18.47 18.9718.34 18.81
展示タイム6.69 6.706.86 6.67 6.706.64 6.69 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.667.73 7.60 7.467.52 7.56
武藤  綾子まわり足4.55 5.01 5.114.92 4.57 4.914.69 4.95
半周ラップ19.14 19.56 19.7019.11 18.94 19.0818.77 19.18
展示タイム6.71 6.94 6.966.68 6.56 6.686.62 6.59-.--
直線タイム7.75 7.86 7.697.50 7.67 7.597.54 7.65
安達  美帆まわり足4.94 4.984.79 5.10 4.904.72 4.70
半周ラップ18.84 19.0419.26 19.07 19.2218.54 18.89
展示タイム6.74 6.816.80 6.78 6.746.60 6.73 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.667.58 7.73 7.687.66 7.67
中谷  朋子まわり足4.72 4.89 4.904.58 4.83 4.804.78 4.99
半周ラップ19.11 19.13 19.2319.06 18.67 18.7819.04 18.97
展示タイム6.68 6.70 6.606.60 6.57 6.606.55 6.75-.-- -.--
直線タイム7.69 7.66 7.547.45 7.58 7.397.61 7.56
片岡  恵里まわり足4.69 4.864.94 4.88 4.944.98 5.064.70 4.65
半周ラップ18.94 19.0719.18 18.87 19.0318.84 18.9519.04 18.78
展示タイム6.86 6.796.77 6.67 6.656.62 6.676.66 6.68-.-- -.--
直線タイム7.65 7.767.62 7.61 7.407.50 7.527.45 7.33
佐々木 裕美まわり足4.76 4.71 4.664.58 4.614.46 4.674.69 4.54
半周ラップ19.07 19.42 18.8618.78 19.0218.70 18.7418.68 18.82
展示タイム6.69 6.80 6.726.66 6.796.74 6.756.70 6.66-.--
直線タイム7.54 7.82 7.557.60 7.537.64 7.557.48 7.55
古賀  千晶まわり足4.62 4.764.83 4.56 4.904.62 4.71
半周ラップ18.48 19.4819.21 19.14 19.4319.37 18.84
展示タイム6.74 6.676.76 6.71 6.666.68 6.73 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.727.62 7.65 7.617.60 7.69
今井  裕梨まわり足4.50 4.844.82 4.57 4.614.58 4.634.66 4.52
半周ラップ18.42 18.9919.14 18.36 18.3718.48 18.5018.69 18.50
展示タイム6.82 6.636.88 6.74 6.576.66 6.686.79 6.70-.-- -.--
直線タイム7.65 7.577.67 7.58 7.467.62 7.447.53 7.46
菅野 はやかまわり足4.84 4.63 4.984.72 4.73 4.764.76
半周ラップ19.03 19.46 19.5618.96 18.44 19.1218.89
展示タイム6.86 6.89 6.926.70 6.63 6.866.74 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.74 7.737.70 7.51 7.667.70
加藤   綾まわり足4.68 4.664.55 4.754.45 4.62 4.88 4.70
半周ラップ18.38 19.0818.77 18.9218.56 18.51 18.50 18.62
展示タイム6.77 6.806.87 6.806.86 6.80 6.66 6.72-.--
直線タイム7.63 7.497.70 7.737.59 7.48 7.63 7.47
仁科 さやかまわり足4.86 4.62 4.864.49 4.56 4.384.74
半周ラップ19.13 19.19 19.5718.87 18.50 18.3318.75
展示タイム6.80 6.80 6.806.72 6.67 6.646.72 -.-- -.--
直線タイム7.74 7.85 7.837.56 7.53 7.667.74
塩崎  桐加まわり足5.18 4.774.82 4.75 4.755.06 4.82 4.62
半周ラップ18.94 18.9819.13 19.01 18.8318.59 19.13 18.59
展示タイム6.72 6.906.76 6.74 6.636.60 6.73 6.62-.-- -.--
直線タイム7.75 7.827.76 7.58 7.577.63 7.53 7.42
赤井   睦まわり足4.74 4.675.32 4.744.77 4.47 4.854.65 4.57
半周ラップ18.94 19.0319.01 18.8318.96 18.78 18.9218.76 18.91
展示タイム6.69 6.746.79 6.736.57 6.58 6.806.71 6.59-.-- -.--
直線タイム7.68 7.627.86 7.497.54 7.64 7.567.66 7.40
中川  りなまわり足4.55 4.604.78 4.774.82 4.50 4.804.70
半周ラップ18.93 19.0419.05 18.9918.89 18.61 18.7418.74
展示タイム6.77 6.866.85 6.796.68 6.69 6.646.72 -.--
直線タイム7.63 7.787.83 7.567.49 7.59 7.587.54
向井田 真紀まわり足4.66 4.654.94 4.69 4.564.54 4.33
半周ラップ18.77 19.2618.93 18.54 18.7018.72 18.89
展示タイム6.81 6.686.76 6.73 6.626.77 6.79 -.-- -.--
直線タイム7.67 7.687.90 7.61 7.707.54 7.65
大山  千広まわり足4.64 5.06 4.824.66 4.524.77 4.795.18 4.94
半周ラップ18.83 19.22 18.9918.72 18.8519.25 18.7218.79 18.50
展示タイム6.78 6.89 6.606.81 6.796.67 6.706.86 6.61-.--
直線タイム7.48 7.75 7.587.64 7.467.57 7.427.63 7.43
出口 舞有子まわり足4.24 4.66 4.714.59 4.704.64 4.70
半周ラップ18.21 19.14 18.9018.52 18.6718.48 19.05
展示タイム6.65 6.82 6.746.88 6.676.65 6.78 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.69 7.597.66 7.587.50 7.46
関野   文まわり足4.71 4.58 4.664.46 4.814.90 4.584.52 4.66
半周ラップ18.98 19.30 19.3418.88 18.9518.97 19.3518.56 18.94
展示タイム6.78 6.79 6.906.76 6.696.66 6.766.64 6.52-.--
直線タイム7.58 7.94 7.877.70 7.577.65 7.427.63 7.46
戸敷  晃美まわり足4.61 4.474.48 4.614.71 4.54 4.404.80
半周ラップ18.82 18.5018.42 18.5818.48 18.32 18.3718.91
展示タイム6.85 6.726.79 6.736.64 6.74 6.796.64 -.--
直線タイム7.54 7.567.77 7.527.58 7.50 7.567.50
間庭  菜摘まわり足4.58 5.65 4.604.56 4.675.03 5.30 4.56
半周ラップ18.71 19.02 18.5918.29 18.7218.14 18.38 18.45
展示タイム6.86 6.67 6.736.67 6.716.64 6.63 6.66-.--
直線タイム7.79 7.88 7.737.70 7.577.51 7.80 7.34
福岡  泉水まわり足4.54 5.02 4.734.57 4.694.66 4.714.54 4.67
半周ラップ18.85 19.04 19.0218.69 18.9418.73 18.8618.68 19.06
展示タイム6.70 6.76 6.966.69 6.646.65 6.736.73 6.66-.-- -.--
直線タイム7.53 7.83 7.707.58 7.547.50 7.417.54 7.41
島倉   都まわり足4.44 4.745.50 4.46 4.545.06 4.38
半周ラップ18.46 18.8619.44 18.46 18.8218.95 18.10
展示タイム6.60 6.726.84 6.75 6.696.67 6.74 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.607.61 7.66 7.647.66 7.50
田中  博子まわり足4.65 4.72 4.844.74 4.64 4.754.54 4.70
半周ラップ18.92 19.06 19.1418.78 18.63 18.6319.10 19.00
展示タイム6.78 6.92 6.786.79 6.62 6.766.68 6.78-.--
直線タイム7.61 7.64 7.667.57 7.51 7.467.53 7.54
来田  衣織まわり足4.61 4.884.87 4.87 4.964.71 4.74
半周ラップ18.51 19.1819.11 18.67 18.6218.44 18.70
展示タイム6.66 6.696.81 6.75 6.646.51 6.67 -.-- -.--
直線タイム7.53 7.687.67 7.54 7.397.42 7.49
山崎 小葉音まわり足4.86 4.64 4.774.61 4.644.75 4.974.58 4.78
半周ラップ19.02 19.17 19.1418.78 18.6518.64 18.8518.43 18.70
展示タイム6.69 6.78 6.616.71 6.646.66 6.726.58 6.66-.-- -.--
直線タイム7.62 7.74 7.517.54 7.447.46 7.427.46 7.41
柴田  愛梨まわり足4.34 4.544.82 4.59 4.65 4.984.71
半周ラップ18.72 18.8918.84 18.72 18.85 19.0319.04
展示タイム6.59 6.756.82 6.75 6.67 6.786.64 -.-- -.--
直線タイム7.55 7.667.73 7.56 7.54 7.587.65
冨名腰 桃奈まわり足4.55 4.654.86 4.61 4.764.81 4.98 4.55
半周ラップ18.58 19.0819.22 18.50 19.2118.85 19.13 18.72
展示タイム6.81 6.786.83 6.75 6.766.81 6.64 6.72-.--
直線タイム7.47 7.467.85 7.52 7.547.49 7.50 7.40
福山 恵里奈まわり足4.68 4.664.70 4.67 4.42 4.925.06
半周ラップ18.99 19.0219.53 19.04 18.54 19.2819.38
展示タイム6.75 6.716.92 6.66 6.63 6.726.73 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.607.93 7.45 7.44 7.557.54
山口 真喜子まわり足4.69 4.58 4.864.78 4.564.74 4.644.63
半周ラップ18.79 19.06 19.1818.88 18.8518.51 18.3819.06
展示タイム6.68 6.83 6.876.82 6.606.68 6.586.79 -.-- -.--
直線タイム7.53 7.70 7.657.69 7.447.53 7.487.65
清水  愛海まわり足4.66 4.584.82 4.384.62 4.65 4.384.46 4.82
半周ラップ18.85 18.6318.85 18.8018.41 18.46 18.4618.50 18.27
展示タイム6.81 6.636.91 6.716.65 6.55 6.626.82 6.67-.--
直線タイム7.46 7.367.59 7.557.37 7.46 7.467.50 7.51
藤本 紗弥香まわり足4.50 4.814.53 4.80 4.74 4.864.54 4.50
半周ラップ18.82 19.1018.66 18.89 18.75 18.8818.87 18.77
展示タイム6.62 6.716.79 6.53 6.75 6.726.69 6.74-.--
直線タイム7.67 7.547.78 7.43 7.55 7.587.53 7.46
宮崎  安奈まわり足4.76 4.905.05 5.064.70 4.48 5.224.44 4.74
半周ラップ18.90 18.6819.15 18.9818.55 18.83 19.2418.74 18.98
展示タイム6.63 6.746.83 6.706.77 6.64 6.616.73 6.61-.-- -.--
直線タイム7.70 7.397.82 7.567.54 7.61 7.567.55 7.43
飯塚   響まわり足4.66 5.14 4.744.66
半周ラップ19.34 19.57 19.7018.57
展示タイム6.71 6.87 6.856.63
直線タイム7.58 7.83 7.817.56
宇恵  有香まわり足4.71 5.25 4.664.54 4.60 4.944.61 4.69
半周ラップ18.81 18.95 18.6118.64 18.56 18.5418.58 19.04
展示タイム6.60 6.69 6.776.71 6.64 6.636.65 6.69-.--
直線タイム7.51 7.83 7.587.62 7.58 7.457.54 7.52
三嶌 こころまわり足4.67 4.66 4.874.63 4.78 4.854.85
半周ラップ20.04 19.02 19.5018.40 18.40 18.7518.52
展示タイム6.78 6.89 6.866.57 6.68 6.816.71 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.98 7.737.58 7.63 7.577.66
樋江井  舞まわり足4.70 4.824.81 4.65 4.674.46 4.82 4.62
半周ラップ18.80 19.1819.27 18.52 19.1618.39 18.54 18.86
展示タイム6.69 6.586.82 6.60 6.546.67 6.58 6.58-.--
直線タイム7.57 7.577.71 7.58 7.427.50 7.56 7.31
高橋  涼夏まわり足4.54 4.97 4.704.58 4.72 4.624.88
半周ラップ18.80 19.10 19.4818.75 18.61 18.5618.88
展示タイム6.65 6.84 6.906.66 6.67 6.796.82 -.-- -.--
直線タイム7.78 7.99 7.847.63 7.53 7.497.63
龍田  真白まわり足4.83 4.87 5.444.93 4.84 4.425.09
半周ラップ18.88 19.38 18.6718.80 18.87 18.6618.98
展示タイム6.76 6.71 6.806.81 6.75 6.566.87 -.-- -.--
直線タイム7.55 7.72 7.887.35 7.55 7.427.55