選手・タイムデータ
[SG]第72回ボートレースメモリアル
| 選手名 |
-- |
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |
| 松井 繁 | まわり足 | 4.64 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.95 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.91 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.52 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 濱野谷 憲吾 | まわり足 | 4.80 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.94 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.53 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 石渡 鉄兵 | まわり足 | 4.54 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.59 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.85 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.73 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 瓜生 正義 | まわり足 | 4.65 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.93 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.56 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 吉川 元浩 | まわり足 | 4.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.86 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.87 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 白井 英治 | まわり足 | 4.62 |
4.60 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.88 |
19.14 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.67 |
6.75 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.70 |
7.72 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 池田 浩二 | まわり足 | 4.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.81 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 7.01 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.55 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 寺田 祥 | まわり足 | 4.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.99 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.93 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.79 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 坪井 康晴 | まわり足 | 4.46 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.34 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.71 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.48 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 中島 孝平 | まわり足 | 4.86 |
4.50 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.40 |
18.81 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.92 |
7.02 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.70 |
7.62 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 井口 佳典 | まわり足 | 4.48 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 森高 一真 | まわり足 | 4.64 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.69 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.89 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 萩原 秀人 | まわり足 | 4.42 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.32 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.87 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.47 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 吉田 拡郎 | まわり足 | 4.69 |
4.69 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.62 |
18.89 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.83 |
6.88 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.42 |
7.48 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 久田 敏之 | まわり足 | 4.60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.89 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.69 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 山口 剛 | まわり足 | 4.53 |
4.51 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.32 |
18.62 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.84 |
6.83 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.61 |
7.70 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 大峯 豊 | まわり足 | 4.59 |
4.56 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.48 |
19.14 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.99 |
6.81 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.68 |
7.82 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 毒島 誠 | まわり足 | 4.31 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.38 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 7.04 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 馬場 貴也 | まわり足 | 4.52 |
4.86 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.58 |
18.38 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.72 |
6.89 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.69 |
7.47 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 長田 頼宗 | まわり足 | 4.55 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 7.00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 峰 竜太 | まわり足 | 4.58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.27 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.83 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.69 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 平本 真之 | まわり足 | 4.81 |
4.86 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.79 |
18.87 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.79 |
6.84 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.70 |
7.72 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 新田 雄史 | まわり足 | 4.62 |
4.70 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.66 |
18.78 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.79 |
6.90 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.76 |
7.70 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 篠崎 元志 | まわり足 | 4.75 |
4.66 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.50 |
18.96 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.92 |
6.76 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.74 |
7.66 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 下條 雄太郎 | まわり足 | 4.40 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 柳生 泰二 | まわり足 | 4.72 |
4.62 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.87 |
18.94 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.70 |
6.86 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
7.64 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 土屋 智則 | まわり足 | 4.60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.85 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.82 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 前沢 丈史 | まわり足 | 4.61 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.72 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.85 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.69 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 西山 貴浩 | まわり足 | 4.58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.98 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.83 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 茅原 悠紀 | まわり足 | 4.76 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.63 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.80 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 桐生 順平 | まわり足 | 4.57 |
4.60 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.80 |
18.76 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.88 |
6.95 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.82 |
7.70 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 宮地 元輝 | まわり足 | 4.53 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.92 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 和田 兼輔 | まわり足 | 4.50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.78 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.68 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 篠崎 仁志 | まわり足 | 4.39 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.81 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.84 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.64 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 河合 佑樹 | まわり足 | 4.51 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.03 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.71 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.81 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 桑原 悠 | まわり足 | 4.65 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.80 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.88 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.67 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 中田 竜太 | まわり足 | 4.52 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.21 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.80 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.65 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 菅 章哉 | まわり足 | 4.77 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.06 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.78 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.57 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 磯部 誠 | まわり足 | 4.68 |
4.68 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.69 |
18.95 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.82 |
7.03 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
7.70 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 岩瀬 裕亮 | まわり足 | 4.59 |
4.60 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.66 |
18.86 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.96 |
6.94 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.74 |
7.54 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 大上 卓人 | まわり足 | 4.34 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.42 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.89 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.77 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 島村 隆幸 | まわり足 | 4.90 |
4.50 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.78 |
19.12 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.75 |
6.88 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.77 |
7.98 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 丸野 一樹 | まわり足 | 4.53 |
4.55 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.57 |
18.50 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.86 |
6.92 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.60 |
7.46 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 上條 暢嵩 | まわり足 | 4.63 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.95 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.82 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 椎名 豊 | まわり足 | 4.70 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.96 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 7.03 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.57 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 羽野 直也 | まわり足 | 4.67 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 19.07 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.84 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.59 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 佐藤 隆太郎 | まわり足 | 4.71 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.66 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.87 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 仲谷 颯仁 | まわり足 | 4.53 |
4.65 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.50 |
18.54 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.82 |
7.01 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.65 |
7.62 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 関 浩哉 | まわり足 | 4.69 |
4.39 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.59 |
18.33 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.88 |
6.78 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.66 |
7.54 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 宮之原 輝紀 | まわり足 | 4.29 |
4.46 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.50 |
18.59 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.87 |
6.73 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.58 |
7.66 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 定松 勇樹 | まわり足 | 4.58 |
4.57 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.40 |
18.62 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.77 |
6.82 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.62 |
7.46 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 西岡 顕心 | まわり足 | 4.46 |
4.43 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 半周ラップ | 18.70 |
18.75 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 展示タイム | 6.78 |
6.99 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 直線タイム | 7.70 |
7.56 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|