• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第12回寿司の美喜仁杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
三角  哲男まわり足4.59 5.074.89 5.064.86
半周ラップ18.62 18.6118.66 18.7519.19
展示タイム6.73 6.696.82 6.796.70 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.487.59 7.747.80
田頭   実まわり足4.91 4.96 4.734.83 4.62
半周ラップ18.71 18.77 18.4619.33 18.84
展示タイム6.74 6.85 6.926.82 6.68-.-- -.--
直線タイム7.46 7.66 7.657.64 7.70
池本  輝明まわり足4.92 4.69 4.745.06
半周ラップ18.88 18.98 19.3119.02
展示タイム6.86 6.93 6.936.95 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.61 7.717.63
野長瀬 正孝まわり足4.57 4.554.58 4.76 4.72
半周ラップ18.63 18.8218.68 19.11 18.81
展示タイム6.60 6.686.81 6.89 6.96-.-- -.--
直線タイム7.46 7.437.62 7.74 7.79
柏野  幸二まわり足4.74 4.85 4.984.81 4.86
半周ラップ18.68 18.83 18.8619.29 19.04
展示タイム6.63 6.75 6.907.02 6.79-.-- -.--
直線タイム7.46 7.65 7.627.69 7.67
加藤  高史まわり足4.48 4.694.77 4.69 4.79
半周ラップ18.29 18.5518.82 18.81 19.23
展示タイム6.58 6.706.81 7.02 6.89-.--
直線タイム7.46 7.627.62 7.80 7.80
菊池  峰晴まわり足4.71 5.26 4.865.14
半周ラップ18.78 18.83 18.9819.61
展示タイム6.91 6.76 6.866.98 -.-- -.--
直線タイム7.57 7.65 7.707.84
佐々木 英樹まわり足4.67 4.674.91 4.99 5.58
半周ラップ18.86 18.7019.06 19.23 19.34
展示タイム6.84 6.596.84 6.96 6.97-.--
直線タイム7.52 7.607.71 7.66 7.92
河合  三弘まわり足4.73 4.955.02 4.80 4.89
半周ラップ18.44 18.5918.77 19.06 19.40
展示タイム6.58 6.776.76 6.94 6.97-.--
直線タイム7.68 7.637.74 7.94 7.97
高橋  真吾まわり足4.83 4.73 4.915.05
半周ラップ18.98 18.85 19.0619.48
展示タイム6.80 6.94 6.796.95 -.-- -.--
直線タイム7.60 7.71 7.767.92
佐藤  大介まわり足4.83 4.824.81
半周ラップ18.81 18.6419.19
展示タイム6.68 6.837.04
直線タイム7.66 7.667.75
阿波  勝哉まわり足4.71 4.674.83 5.35 4.80
半周ラップ18.66 18.4718.74 19.66 19.05
展示タイム6.78 6.576.80 6.89 6.73-.--
直線タイム7.45 7.427.65 7.98 7.66
岡田  憲行まわり足5.10 4.64 5.064.82 4.73
半周ラップ18.50 18.82 18.7518.93 18.94
展示タイム6.73 6.76 6.736.90 6.96-.-- -.--
直線タイム7.54 7.58 7.677.91 7.85
待鳥  雄紀まわり足4.88 4.734.75 4.93 4.86
半周ラップ18.93 18.7518.79 19.35 19.18
展示タイム6.64 6.766.75 6.95 6.89-.--
直線タイム7.53 7.647.55 7.84 7.78
金田   諭まわり足4.62 4.74 4.664.74 4.60
半周ラップ18.51 18.87 18.9518.78 18.65
展示タイム6.76 6.76 6.706.88 6.76-.-- -.--
直線タイム7.59 7.66 7.787.65 7.66
松井  賢治まわり足4.78 4.694.76 4.69
半周ラップ18.90 18.9718.97 19.30
展示タイム6.57 6.676.63 6.80
直線タイム7.58 7.627.78 7.74
石野  貴之まわり足4.61 4.624.76 5.07 4.60
半周ラップ18.49 18.5318.88 18.94 18.73
展示タイム6.62 6.736.64 7.01 6.84-.-- -.--
直線タイム7.41 7.537.62 7.61 7.64
赤羽  克也まわり足4.77 4.624.57 4.784.82
半周ラップ18.58 18.6218.50 18.7019.17
展示タイム6.70 6.626.86 6.826.80 -.-- -.--
直線タイム7.63 7.627.62 7.697.98
小倉  康典まわり足4.82 5.064.90 4.87 4.74
半周ラップ18.44 18.9319.29 19.38 19.25
展示タイム6.76 6.606.97 7.00 6.90-.--
直線タイム7.51 7.537.75 7.80 7.84
若林   将まわり足4.58 4.794.69 4.82 4.68
半周ラップ18.59 18.5118.65 18.96 19.01
展示タイム6.80 6.846.97 6.97 6.69-.-- -.--
直線タイム7.58 7.467.74 7.87 7.81
土性  雅也まわり足4.68 4.704.69 4.82 4.49
半周ラップ18.44 18.5719.05 19.11 18.95
展示タイム6.68 6.666.94 6.88 6.82-.--
直線タイム7.55 7.577.80 7.80 7.86
松本  庸平まわり足4.67 4.74 4.904.82
半周ラップ18.95 18.97 19.3319.28
展示タイム6.63 6.74 6.906.79 -.-- -.--
直線タイム7.63 7.76 7.847.84
大野  芳顕まわり足4.58 4.624.79 5.254.80
半周ラップ18.54 18.5118.56 18.8619.31
展示タイム6.56 6.516.59 7.006.96 -.-- -.--
直線タイム7.46 7.527.49 7.737.78
桑島  和宏まわり足4.78 4.69 4.794.80 5.04
半周ラップ18.96 18.99 18.8819.18 19.04
展示タイム6.72 6.95 6.876.95 6.79-.--
直線タイム7.67 7.70 7.797.74 7.65
松本  弓雄まわり足4.77 4.74 4.674.71
半周ラップ18.99 19.01 19.1619.47
展示タイム6.76 6.71 7.106.87 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.68 7.767.82
森作  広大まわり足4.82 4.60 4.964.89
半周ラップ18.66 18.97 19.1019.26
展示タイム6.66 6.91 6.976.90 -.-- -.--
直線タイム7.56 7.68 7.797.74
坂口  貴彦まわり足4.94 4.784.98 5.404.82
半周ラップ18.41 18.8318.81 18.9518.93
展示タイム6.71 6.926.96 6.846.81 -.-- -.--
直線タイム7.55 7.637.58 7.717.66
新田  泰章まわり足4.84 4.71 4.814.79 4.98
半周ラップ18.76 18.98 18.8119.31 18.91
展示タイム6.82 6.74 6.866.92 6.90-.-- -.--
直線タイム7.69 7.69 7.657.81 7.64
野村   誠まわり足4.66 4.82 4.744.92 5.03
半周ラップ18.62 18.99 18.6119.33 19.14
展示タイム6.94 6.86 6.806.99 6.92-.--
直線タイム7.59 7.65 7.707.78 7.89
中岡  健人まわり足4.87 4.644.85 4.72
半周ラップ18.46 18.6618.97 19.25
展示タイム6.72 6.796.82 6.97 -.-- -.--
直線タイム7.52 7.667.74 7.94
乃村  康友まわり足4.67 4.69 4.744.74
半周ラップ18.66 18.82 19.0419.24
展示タイム6.74 6.74 6.867.07 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.64 7.807.62
渡邊  裕貴まわり足4.53 4.72 4.604.54 4.90
半周ラップ18.63 18.79 18.7619.15 18.98
展示タイム6.74 6.91 6.756.78 6.89-.-- -.--
直線タイム7.58 7.74 7.637.78 7.82
河野   大まわり足4.53 4.514.81 5.08 4.85
半周ラップ18.54 18.6618.91 19.38 19.33
展示タイム6.74 6.706.98 6.90 6.86
直線タイム7.48 7.727.70 7.86 7.79
鈴木  秀茉まわり足4.68 4.744.55 4.84 4.86
半周ラップ18.51 18.5818.95 19.06 19.22
展示タイム6.62 6.626.73 7.06 6.85-.--
直線タイム7.50 7.497.68 7.72 7.78
野中  一平まわり足4.61 4.654.56 4.71 4.81
半周ラップ18.42 18.4518.68 19.06 18.78
展示タイム6.53 6.656.74 7.10 6.78-.-- -.--
直線タイム7.58 7.677.58 7.76 7.63
大塚  康雅まわり足4.74 4.714.90 4.954.90
半周ラップ18.60 18.6418.74 18.5019.12
展示タイム6.66 6.786.75 6.876.87 -.-- -.--
直線タイム7.53 7.667.68 7.587.62
富澤  祐作まわり足4.51 4.69 4.564.62 4.73
半周ラップ18.68 18.78 18.6318.92 18.93
展示タイム6.66 6.76 6.806.92 6.91-.--
直線タイム7.56 7.76 7.657.74 7.76
柴田  朋哉まわり足4.58 4.344.55 4.57 4.47
半周ラップ18.39 18.6218.63 18.79 18.79
展示タイム6.56 6.716.70 7.00 6.80-.-- -.--
直線タイム7.50 7.587.60 7.66 7.75
齊藤  大将まわり足4.50 4.76 4.564.74
半周ラップ18.39 18.65 18.8318.97
展示タイム6.85 6.90 6.966.86 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.69 7.817.88
河野  主樹まわり足4.70 4.834.54 4.66 4.94
半周ラップ18.54 18.5518.50 18.80 18.87
展示タイム6.59 6.896.72 6.98 6.85-.--
直線タイム7.54 7.427.59 7.66 7.68
谷口  知優まわり足4.80 4.78 4.714.90 4.92
半周ラップ18.45 18.85 18.9819.00 19.32
展示タイム6.60 6.79 6.666.93 6.83-.-- -.--
直線タイム7.39 7.53 7.527.66 7.78
数原   魁まわり足5.11 4.614.57 5.29 4.90
半周ラップ18.69 18.3018.96 19.17 18.99
展示タイム6.72 6.666.94 6.82 6.72-.--
直線タイム7.40 7.417.64 7.76 7.62
篠原  飛翔まわり足4.56 4.584.62 4.564.70
半周ラップ18.63 18.6218.66 18.4819.08
展示タイム6.85 6.836.93 6.876.80 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.587.67 7.647.80
眞崎  武蔵まわり足4.65 4.934.77 4.93
半周ラップ18.78 18.7618.90 19.10
展示タイム6.82 6.726.81 6.80 -.-- -.--
直線タイム7.47 7.507.68 7.79
真田  聖也まわり足4.62 4.86 4.775.56 5.48
半周ラップ19.10 18.96 19.0919.38 19.25
展示タイム6.77 6.91 6.947.04 6.94-.--
直線タイム7.65 7.73 7.677.86 7.68
一ノ木  匠まわり足4.80 4.69 4.535.37
半周ラップ18.51 18.55 18.5518.94
展示タイム6.74 6.63 6.786.83 -.-- -.--
直線タイム7.46 7.48 7.517.73