• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
若林  義人まわり足4.45 4.224.34 4.334.42
半周ラップ18.86 18.2518.41 18.3718.53
展示タイム6.76 6.776.82 6.586.90
直線タイム7.69 7.507.78 7.497.58
倉田  茂将まわり足4.42 4.29 4.424.40 4.38
半周ラップ18.81 18.14 18.5418.34 18.62
展示タイム6.66 6.72 6.786.85 6.88
直線タイム7.42 7.49 7.387.35 7.50
小林  孝彰まわり足4.26 4.554.32 4.42 4.48
半周ラップ18.65 18.3218.51 18.46 18.71
展示タイム6.75 6.776.66 6.73 6.62
直線タイム7.40 7.307.46 7.54 7.48
江藤  敦宏まわり足4.78 4.37 4.534.59 4.78
半周ラップ18.72 18.37 18.7218.96 18.74
展示タイム6.86 6.57 6.556.79 6.78
直線タイム7.58 7.47 7.577.68 7.54
中野  希一まわり足4.59 4.41 4.194.34 4.17
半周ラップ18.26 18.70 18.3518.60 18.24
展示タイム6.78 6.63 6.736.81 6.73
直線タイム7.48 7.50 7.477.42 7.39
大原  祥昌まわり足4.49 4.384.68 4.294.35
半周ラップ18.98 18.4718.54 18.1018.35
展示タイム6.80 6.836.73 6.756.80
直線タイム7.47 7.557.44 7.347.34
常盤  海心まわり足4.46 4.23 4.174.46 4.43
半周ラップ18.67 18.34 18.5418.46 18.50
展示タイム6.87 6.78 6.786.68 6.85
直線タイム7.59 7.58 7.417.45 7.53
坂本  雄紀まわり足4.58 4.34 4.554.37 4.58
半周ラップ18.46 18.49 18.6518.73 18.42
展示タイム6.67 6.67 6.726.69 6.64
直線タイム7.36 7.32 7.457.37 7.49
丸山  祐也まわり足4.93 4.64 4.884.78 4.66
半周ラップ18.88 18.82 18.8518.60 18.81
展示タイム6.74 6.62 6.666.71 6.63
直線タイム7.48 7.47 7.427.54 7.45
藤森  陸斗まわり足4.50 4.23 4.344.48 4.41
半周ラップ18.74 18.55 18.6218.96 18.83
展示タイム6.67 6.70 6.786.61 6.76
直線タイム7.47 7.40 7.517.58 7.48
仲道  大輔まわり足4.67 4.444.45 4.67 4.42
半周ラップ18.71 18.5818.55 18.30 18.53
展示タイム6.75 6.626.71 6.63 6.63
直線タイム7.63 7.517.46 7.47 7.54
成貞  琳平まわり足4.75 4.44 4.324.31
半周ラップ19.13 18.48 18.5418.57
展示タイム6.86 6.74 6.726.82
直線タイム7.84 7.67 7.547.59
鰐部 太空海まわり足4.36 4.31 4.464.45 4.46
半周ラップ18.56 18.16 18.6218.50 18.73
展示タイム6.62 6.56 6.906.72 6.79
直線タイム7.42 7.30 7.467.46 7.65
梅原  祥平まわり足4.58 4.564.41 4.414.58
半周ラップ19.02 18.7718.60 18.7318.67
展示タイム6.81 6.786.68 6.646.94
直線タイム7.73 7.587.97 7.507.46
西川  拓利まわり足4.41 4.254.42 4.45 4.51
半周ラップ18.65 18.2018.47 18.36 18.78
展示タイム6.66 6.586.80 6.79 6.68
直線タイム7.69 7.467.50 7.46 7.62
長谷川 晴哉まわり足4.39 4.314.30 4.354.38
半周ラップ18.50 18.3018.22 18.2018.39
展示タイム6.69 6.716.87 6.866.71
直線タイム7.52 7.527.50 7.467.43
藤原  碧生まわり足4.26 4.314.31 4.274.29
半周ラップ18.45 18.2118.45 18.3718.28
展示タイム6.63 6.706.55 6.746.70
直線タイム7.27 7.377.39 7.477.34
青木   蓮まわり足4.20 4.36 4.264.40 4.40
半周ラップ18.59 18.65 18.5419.03 18.75
展示タイム6.65 6.71 6.826.62 6.61
直線タイム7.42 7.47 7.557.59 7.57
竹間  隆晟まわり足4.17 4.224.19 4.38 4.28
半周ラップ18.18 18.2118.45 18.66 18.53
展示タイム6.85 6.616.89 6.78 6.75
直線タイム7.22 7.347.40 7.54 7.44
塚越  海斗まわり足5.06 4.454.50 4.274.45
半周ラップ19.14 18.9118.62 18.2418.72
展示タイム6.86 6.856.71 6.637.00
直線タイム7.58 7.697.38 7.427.55
小宮  涼雅まわり足5.02 4.434.37 4.82 4.41
半周ラップ19.85 18.7318.43 18.30 18.83
展示タイム7.00 6.786.91 6.78 6.72
直線タイム8.05 7.627.51 7.38 7.58
高橋  龍治まわり足4.50 4.484.23 4.74
半周ラップ18.45 18.5118.21 18.14
展示タイム6.89 6.826.77 6.64
直線タイム7.69 7.457.61 7.40
荒木  颯斗まわり足4.58 4.424.54 4.42 4.83
半周ラップ19.44 18.2718.66 18.36 18.74
展示タイム6.85 6.846.82 6.73 6.70
直線タイム7.81 7.507.73 7.45 7.61
花田  凱成まわり足5.05 4.364.86 4.63 4.42
半周ラップ19.11 18.6218.74 18.50 18.60
展示タイム6.81 6.786.81 6.71 6.74
直線タイム7.73 7.517.48 7.54 7.47
小玉  啓太まわり足4.70 4.504.59 4.62 4.58
半周ラップ18.70 18.5418.60 18.76 19.15
展示タイム6.86 6.846.81 6.71 6.75
直線タイム7.53 7.437.47 7.35 7.50
田中  駿兵まわり足4.62 4.424.25 4.21 4.30
半周ラップ19.22 18.6618.34 18.35 18.69
展示タイム6.80 6.756.76 6.70 6.81
直線タイム7.66 7.767.46 7.31 7.44
中本  大樹まわり足4.64 4.454.17 4.36 4.23
半周ラップ19.24 18.7918.66 18.72 18.76
展示タイム6.74 6.706.66 6.71 6.82
直線タイム7.70 7.337.38 7.54 7.59
若林   麗まわり足4.50 4.664.65 4.61
半周ラップ19.37 19.1618.68 18.95
展示タイム6.79 6.756.84 6.77
直線タイム7.62 7.547.57 7.57
豊田  祥生まわり足4.96 4.514.50 4.57 4.62
半周ラップ19.57 18.5418.50 18.85 18.92
展示タイム6.91 6.626.76 6.83 6.76
直線タイム7.60 7.467.37 7.63 7.54
横田  海人まわり足4.76 4.494.57 4.60
半周ラップ18.78 18.5018.13 18.72
展示タイム6.84 6.866.61 6.78
直線タイム7.54 7.577.36 7.56
岩下  巧斗まわり足4.71 4.31 4.544.50 4.46
半周ラップ18.45 18.29 18.3618.52 18.50
展示タイム6.77 6.78 6.666.89 6.63
直線タイム7.67 7.68 7.397.64 7.65
秋末  秦悟まわり足4.54 4.344.36 4.40
半周ラップ18.98 18.7018.22 18.58
展示タイム6.70 6.826.74 6.78
直線タイム7.53 7.607.42 7.57
富永 夏哉人まわり足4.51 4.294.34 4.34 4.38
半周ラップ18.82 18.5618.38 18.47 18.86
展示タイム6.81 6.726.56 6.79 6.90
直線タイム7.65 7.587.40 7.45 7.47
小林  京平まわり足4.62 4.33 4.444.70 4.66
半周ラップ18.98 18.42 18.4918.38 18.69
展示タイム6.95 6.62 6.786.72 6.70
直線タイム7.54 7.40 7.457.42 7.48
川辺  郭人まわり足5.30 4.424.50 4.19 4.78
半周ラップ19.02 18.8918.72 18.30 18.90
展示タイム6.91 6.786.70 6.72 6.66
直線タイム7.50 7.507.37 7.38 7.43
鈴木  唯央まわり足4.21 4.53 4.634.43 4.37
半周ラップ18.30 18.28 18.7318.25 18.54
展示タイム6.72 6.94 6.716.71 6.84
直線タイム7.49 7.36 7.427.40 7.54
井上  慧人まわり足4.75 4.384.58 4.50 4.51
半周ラップ18.71 18.7718.58 18.64 18.77
展示タイム6.93 6.756.77 6.77 6.98
直線タイム7.58 7.567.43 7.60 7.62
瀬川  大地まわり足4.69 4.524.83 4.36
半周ラップ18.90 18.5218.22 18.66
展示タイム6.87 6.686.62 6.63
直線タイム7.37 7.297.45 7.54
牧村  俊輝まわり足4.62 4.53 4.704.48
半周ラップ18.70 18.46 18.5319.10
展示タイム6.89 6.88 6.796.69
直線タイム7.66 7.62 7.437.62
宮崎  奏磨まわり足4.88 4.71 4.704.82
半周ラップ19.52 18.95 18.8418.76
展示タイム6.75 6.67 6.626.79
直線タイム7.73 7.66 7.597.58
齊藤   廉まわり足4.89 4.42 4.354.50
半周ラップ18.72 18.28 18.7718.46
展示タイム6.86 6.58 6.736.68
直線タイム7.75 7.54 7.577.41
萩原 丈太朗まわり足4.49 4.34 4.554.97
半周ラップ19.50 18.39 18.6518.34
展示タイム6.71 6.77 6.656.75
直線タイム7.70 7.23 7.407.47
金子  怜央まわり足5.14 4.34 4.464.49
半周ラップ18.99 18.38 18.6418.39
展示タイム6.75 6.82 6.866.74
直線タイム7.45 7.65 7.467.50
木山  大聖まわり足4.74 4.33 4.544.41
半周ラップ19.34 18.37 18.5018.34
展示タイム6.99 6.76 6.706.88
直線タイム7.70 7.53 7.397.44
鳥居塚 嶺王まわり足4.50 4.444.47 4.41
半周ラップ18.53 18.6218.43 18.23
展示タイム6.70 6.666.74 6.72
直線タイム7.66 7.597.42 7.34
竹内   来まわり足4.66 4.78 4.694.42
半周ラップ18.64 18.41 18.9818.62
展示タイム6.75 6.66 6.686.72
直線タイム7.58 7.44 7.697.71