• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]にっぽん未来プロジェクト競走in桐生

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
鈴木   博まわり足4.50 4.66 4.674.57 4.62
半周ラップ18.74 18.65 18.7918.60 18.67
展示タイム6.79 6.68 6.976.90 6.72-.-- -.--
直線タイム7.55 7.76 7.617.86 7.70
宮迫  暢彦まわり足4.59 4.624.44 4.57 4.65
半周ラップ18.64 18.7018.68 18.64 18.88
展示タイム6.65 6.756.73 6.75 6.87-.--
直線タイム7.49 7.627.59 7.58 7.58
中野  和裕まわり足4.72 4.69 4.874.90
半周ラップ18.82 18.82 18.8618.63
展示タイム6.74 6.79 6.796.92 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.73 7.737.76
久富  政弘まわり足4.66 4.58 4.804.66
半周ラップ18.61 18.56 18.9518.43
展示タイム6.74 6.65 6.816.73 -.-- -.--
直線タイム7.78 7.61 7.637.70
菊池  峰晴まわり足4.74 4.90 4.924.78 4.93
半周ラップ19.28 18.74 19.2419.51 18.86
展示タイム6.79 6.92 6.876.88 6.81-.-- -.--
直線タイム7.58 7.65 7.667.67 7.74
深川  真二まわり足4.66 4.494.74 4.544.60
半周ラップ18.82 18.5418.82 18.9618.86
展示タイム6.82 6.786.67 6.806.83 -.-- -.--
直線タイム7.76 7.667.67 7.677.74
淺香  文武まわり足4.61 4.714.54 4.51 4.88
半周ラップ18.62 19.1718.94 18.75 18.97
展示タイム6.61 6.756.79 6.88 6.86-.--
直線タイム7.54 7.697.59 7.66 7.66
松尾  基成まわり足4.85 4.71 4.914.61 4.67
半周ラップ18.73 18.60 18.6818.70 18.82
展示タイム6.81 6.82 6.836.81 6.70-.--
直線タイム7.47 7.51 7.777.84 7.72
國崎  良春まわり足4.54 4.534.60 4.655.03
半周ラップ18.43 19.1818.65 18.6218.55
展示タイム6.78 6.856.78 6.746.72 -.--
直線タイム7.57 7.787.63 7.647.69
小黒  竜吾まわり足4.81 4.624.94 4.73 4.68
半周ラップ18.67 19.1019.06 18.62 18.82
展示タイム6.72 6.736.74 6.71 6.75-.--
直線タイム7.58 7.587.78 7.66 7.67
佐竹  恒彦まわり足4.70 4.635.00
半周ラップ19.14 19.0619.51
展示タイム6.63 6.646.84
直線タイム7.78 7.647.84
今泉   徹まわり足4.55 4.664.88 4.62 4.69
半周ラップ18.59 18.7019.02 18.71 18.82
展示タイム6.77 6.846.90 6.80 6.84-.--
直線タイム7.58 7.507.66 7.74 7.44
岡田  憲行まわり足5.33 4.514.82 4.75 4.72
半周ラップ18.65 18.9618.59 19.05 18.72
展示タイム6.75 6.956.88 6.86 6.91-.--
直線タイム7.70 7.717.54 7.83 7.54
鋤柄  貴俊まわり足4.53 4.634.82 4.674.57
半周ラップ18.78 19.1618.76 18.9819.13
展示タイム6.61 6.846.86 6.926.80 -.--
直線タイム7.55 7.837.64 7.597.64
大谷  直弘まわり足4.70 4.74 4.774.73
半周ラップ18.65 18.99 18.7918.87
展示タイム6.66 6.83 6.736.71 -.-- -.--
直線タイム7.54 7.63 7.627.62
小林  一樹まわり足4.57 4.70 4.714.93 4.88
半周ラップ18.65 18.74 18.7418.58 18.72
展示タイム6.70 6.82 6.746.70 6.76-.--
直線タイム7.46 7.60 7.537.90 7.69
越智  照浩まわり足4.66 4.744.66 4.96 4.60
半周ラップ18.70 18.8418.96 18.78 18.65
展示タイム6.66 6.776.81 6.80 6.72-.-- -.--
直線タイム7.55 7.697.54 7.60 7.63
永井   源まわり足4.67 4.624.71 4.63 4.42
半周ラップ18.94 18.7418.95 18.78 18.80
展示タイム6.81 6.786.77 6.89 6.84-.--
直線タイム7.75 7.667.55 7.68 7.58
吉田  宗弘まわり足4.76 4.824.81 4.75 4.90
半周ラップ19.20 19.2519.26 19.02 19.34
展示タイム6.83 6.906.90 6.88 6.88-.--
直線タイム7.62 7.907.71 7.65 7.52
黒柳  浩孝まわり足4.55 4.634.80 4.56 4.73
半周ラップ18.96 18.9018.87 18.62 18.71
展示タイム6.86 6.826.64 6.64 6.86-.--
直線タイム7.43 7.457.63 7.66 7.62
広次   修まわり足4.63 4.944.74 4.90
半周ラップ18.70 18.7118.58 18.46
展示タイム6.59 6.826.80 6.79 -.-- -.--
直線タイム7.69 7.587.50 7.69
浮田  圭浩まわり足4.50 4.54 4.804.62
半周ラップ18.78 18.94 19.2018.85
展示タイム6.80 6.94 6.896.82 -.-- -.--
直線タイム7.69 7.76 7.707.72
林   祐介まわり足4.46 4.534.58 4.85 4.54
半周ラップ18.47 18.5418.96 19.09 18.85
展示タイム6.72 6.956.91 6.73 6.76-.-- -.--
直線タイム7.46 7.787.78 7.67 7.96
麻生  慎介まわり足4.66 4.50 4.574.53 4.55
半周ラップ18.51 18.55 18.7118.73 18.42
展示タイム6.68 6.75 6.836.78 6.71-.-- -.--
直線タイム7.52 7.58 7.537.50 7.60
村上  彰一まわり足4.70 4.524.59 4.69 4.84
半周ラップ18.49 18.6818.76 18.46 18.89
展示タイム6.79 6.926.88 6.82 6.71-.--
直線タイム7.58 7.537.70 7.63 7.52
村岡   賢まわり足4.90 4.83 4.784.89
半周ラップ19.06 18.72 19.0218.73
展示タイム6.74 6.71 6.626.86 -.-- -.--
直線タイム7.56 7.55 7.577.62
山口  修路まわり足4.53 4.70 4.584.58 5.11
半周ラップ18.72 18.37 18.7018.58 18.84
展示タイム6.68 6.82 6.936.69 6.73-.--
直線タイム7.64 7.62 7.507.73 7.71
幸野  史明まわり足4.70 4.804.77 4.93 4.64
半周ラップ18.75 18.9219.06 18.68 18.78
展示タイム6.66 6.736.97 6.83 6.78-.-- -.--
直線タイム7.61 7.587.65 7.66 7.60
大西   賢まわり足4.78 4.544.66 4.75 4.68
半周ラップ19.05 19.0218.82 18.96 18.97
展示タイム6.82 6.826.82 6.90 6.82-.--
直線タイム7.64 7.807.70 7.62 7.74
鶴田  勇雄まわり足4.52 4.59 4.714.73 4.63
半周ラップ18.59 18.41 19.1018.92 18.86
展示タイム6.78 6.71 6.826.90 6.83-.-- -.--
直線タイム7.61 7.66 7.667.72 7.69
上村  純一まわり足4.69 4.684.65 4.85 5.13
半周ラップ18.54 18.9918.99 18.47 18.53
展示タイム6.65 6.886.78 6.77 6.90-.-- -.--
直線タイム7.71 7.587.54 7.67 7.66
竹田  和哉まわり足4.50 4.554.56 4.704.74
半周ラップ18.73 18.5818.83 18.4618.62
展示タイム6.76 6.876.75 6.826.70 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.587.56 7.557.59
西野  雄貴まわり足4.58 4.464.54 4.43 4.55
半周ラップ18.67 18.7318.94 18.71 18.54
展示タイム6.58 6.856.85 6.87 6.90-.--
直線タイム7.62 7.427.72 7.70 7.57
川原  祐明まわり足4.62 4.464.60 4.56 4.80
半周ラップ18.67 18.4418.46 18.60 18.48
展示タイム6.85 6.746.76 6.92 6.87-.-- -.--
直線タイム7.60 7.507.42 7.59 7.72
立具  敬司まわり足5.11 4.86 4.874.82
半周ラップ19.12 19.10 18.8319.00
展示タイム6.65 6.79 6.746.76 -.-- -.--
直線タイム7.67 7.67 7.717.66
吉田 凌太朗まわり足4.63 4.60 4.914.57
半周ラップ18.85 18.78 18.5118.67
展示タイム6.82 6.79 6.656.86 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.61 7.537.66
中村  泰平まわり足4.73 4.894.90 4.72 4.70
半周ラップ18.66 18.9118.78 18.67 18.44
展示タイム6.81 6.656.73 6.69 6.75-.--
直線タイム7.59 7.597.51 7.62 7.58
栗城   匠まわり足4.55 4.33 4.744.56 4.64
半周ラップ18.56 18.44 18.9418.77 18.70
展示タイム6.72 6.86 6.846.87 6.75-.-- -.--
直線タイム7.60 7.54 7.747.87 7.78
宇留田 翔平まわり足4.82 4.50 4.874.36 4.54
半周ラップ18.92 18.69 18.6418.83 18.86
展示タイム6.62 6.75 6.836.81 6.90-.--
直線タイム7.57 7.56 7.587.82 7.62
生方  靖亜まわり足4.93 4.91 4.674.63
半周ラップ18.89 18.88 18.8418.73
展示タイム6.71 6.62 6.676.92 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.67 7.627.59
三村  岳人まわり足4.51 4.594.66 4.704.66
半周ラップ18.56 18.6818.21 18.7918.70
展示タイム6.81 6.746.77 6.806.88 -.-- -.--
直線タイム7.50 7.397.46 7.547.57
藤原  仙二まわり足4.59 4.62 4.624.64 4.64
半周ラップ18.55 18.44 18.6418.50 18.73
展示タイム7.01 6.93 6.726.89 6.68-.-- -.--
直線タイム7.52 7.52 7.697.58 7.58
山本  幸也まわり足4.59 4.494.88 4.87
半周ラップ18.98 18.9818.78 19.12
展示タイム6.82 6.886.76 6.85 -.-- -.--
直線タイム7.72 7.687.57 7.80
田中  駿兵まわり足4.62 4.464.68 4.424.52
半周ラップ18.45 18.3918.57 18.2418.18
展示タイム6.70 6.806.71 6.796.71 -.-- -.--
直線タイム7.31 7.557.49 7.617.59
小柳  勝希まわり足4.66 4.54 4.744.74
半周ラップ18.95 18.78 18.9018.92
展示タイム6.60 6.80 6.726.72 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.72 7.467.62
米本  圭佑まわり足4.99 4.99 4.505.02
半周ラップ18.82 18.68 18.9918.97
展示タイム6.69 6.64 6.716.89 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.71 7.757.60