• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第20回競艇タイムス杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
野中  義生まわり足4.59 4.384.87 4.60 4.484.48 4.43 4.53
半周ラップ18.58 18.5819.25 18.47 18.4318.70 18.88 18.74
展示タイム6.83 6.786.98 6.79 6.646.93 6.80 6.74
直線タイム7.62 7.537.78 7.66 7.427.66 7.69 7.64
広瀬  聖仁まわり足4.42 5.02 4.904.64 4.38 4.894.66
半周ラップ18.46 19.42 19.4618.67 19.17 18.7818.87
展示タイム6.76 7.07 7.036.61 6.92 6.966.84
直線タイム7.58 8.14 8.047.37 7.61 7.437.58
渡邉  睦広まわり足4.46 5.28 5.014.58 4.784.54 4.484.82
半周ラップ18.40 19.76 19.6018.58 18.4618.67 18.8418.58
展示タイム6.75 6.98 6.956.80 6.756.89 6.836.91
直線タイム7.53 7.94 8.037.53 7.417.73 7.627.74
馬袋  義則まわり足4.29 4.344.98 4.22 4.334.54 4.444.39 4.34
半周ラップ18.40 18.3419.26 18.18 18.2418.80 18.5418.43 18.78
展示タイム6.76 6.716.97 6.72 6.606.93 6.916.80 6.74
直線タイム7.54 7.557.85 7.52 7.037.63 7.677.66 7.56
信濃  由行まわり足4.41 5.01 5.024.31 4.77 4.714.67 5.47
半周ラップ18.74 19.53 19.6618.50 19.26 19.0618.74 18.96
展示タイム6.75 7.00 6.896.81 6.76 6.846.83 6.86
直線タイム7.64 8.06 7.847.61 7.74 7.557.62 7.63
横井  健太まわり足4.42 4.93 5.024.75 4.41 4.914.74 4.37
半周ラップ18.17 19.18 19.3118.54 18.82 18.9418.66 19.01
展示タイム6.70 6.96 6.886.78 6.92 6.856.73 6.87
直線タイム7.54 7.90 7.687.60 7.72 7.587.64 7.50
樋口   亮まわり足4.43 4.505.02 4.34 4.424.56 4.61 4.52
半周ラップ18.47 18.8619.96 18.12 18.4019.03 18.83 18.61
展示タイム6.65 6.717.11 6.77 6.636.71 6.79 6.84
直線タイム7.43 7.307.87 7.29 7.167.68 7.46 7.57
寺嶋   雄まわり足4.39 5.13 5.055.17 4.634.74 5.10
半周ラップ18.46 19.60 19.7018.55 18.7119.13 19.37
展示タイム6.77 7.00 6.956.71 6.746.82 6.91
直線タイム7.65 8.05 7.837.78 7.467.70 7.71
須藤  隆雄まわり足4.47 4.525.32 4.63 4.784.62 4.56 4.94
半周ラップ18.44 18.7720.18 18.37 18.5918.70 19.22 18.73
展示タイム6.76 6.757.07 6.82 6.706.82 6.86 6.80
直線タイム7.66 7.638.02 7.52 7.457.66 7.59 7.49
鈴木   猛まわり足4.50 4.96 4.974.62 4.494.81 4.70 4.61
半周ラップ18.72 19.18 19.3218.15 18.1818.60 18.63 18.86
展示タイム6.79 6.99 6.956.69 6.606.85 6.90 6.86
直線タイム7.46 7.88 7.777.35 7.337.50 7.50 7.56
前野  竜一まわり足4.42 4.574.85 4.594.24 4.52 4.544.36
半周ラップ18.33 18.3119.12 18.7418.20 18.68 18.9918.50
展示タイム6.67 6.867.11 6.786.69 6.90 6.796.83
直線タイム7.44 7.457.90 7.757.34 7.65 7.677.74
廣瀬  将亨まわり足4.28 4.474.65 4.674.42 4.41 4.564.42
半周ラップ18.59 18.5418.84 19.0418.24 18.69 18.6318.37
展示タイム6.72 6.816.93 6.836.68 7.00 6.756.75
直線タイム7.53 7.497.93 7.837.18 7.65 7.517.62
吉田  宗弘まわり足4.62 4.635.07 4.62 4.544.68 4.53 4.82
半周ラップ18.74 19.0619.78 18.80 18.8519.43 19.04 19.34
展示タイム6.78 6.807.01 6.80 6.646.82 6.92 6.86
直線タイム7.67 7.538.05 7.42 7.447.71 7.74 7.77
上野  秀和まわり足4.42 4.74 4.744.31 4.694.53 4.33 4.42
半周ラップ18.67 19.03 19.3418.38 18.6219.08 18.50 18.54
展示タイム6.72 7.10 6.826.84 6.726.81 6.82 6.77
直線タイム7.59 7.98 7.757.53 7.477.75 7.56 7.46
前川  守嗣まわり足4.41 4.544.68 4.66 4.644.59 4.50
半周ラップ18.40 18.7019.05 18.51 18.9218.87 18.91
展示タイム6.82 6.687.10 6.83 6.636.95 6.81
直線タイム7.54 7.627.94 7.31 7.387.88 7.74
真庭  明志まわり足4.71 4.82 4.804.45 4.524.58 4.42 4.42
半周ラップ18.78 19.18 19.0618.51 18.6218.62 18.50 19.03
展示タイム6.74 7.01 6.906.72 6.746.80 6.74 6.74
直線タイム7.59 7.98 7.697.53 7.497.62 7.60 7.66
大田  直弥まわり足4.55 5.07 5.184.57 4.604.67 4.644.63 4.34
半周ラップ18.84 19.50 19.7718.46 18.8818.89 18.9919.10 18.54
展示タイム6.72 6.99 6.986.69 6.796.93 6.886.81 6.78
直線タイム7.62 7.92 7.797.56 7.467.90 7.737.87 7.63
水摩   敦まわり足4.54 4.87 4.974.54 4.404.60 4.45 4.54
半周ラップ18.75 19.36 19.6318.73 18.7318.91 18.82 19.04
展示タイム6.62 7.10 6.896.62 6.726.88 6.70 6.82
直線タイム7.60 7.93 7.847.45 7.467.58 7.59 7.74
永井  亮次まわり足4.66 5.41 5.044.65 4.73 4.824.81
半周ラップ18.61 20.33 19.8118.52 19.46 19.1818.98
展示タイム6.85 6.97 6.916.77 6.82 6.936.83
直線タイム7.60 7.92 7.727.43 7.70 7.767.60
黄金井 力良まわり足4.33 4.584.99 4.47 4.544.62 4.614.58
半周ラップ18.70 19.3719.69 18.84 18.9519.30 18.6619.05
展示タイム6.69 6.727.07 6.75 6.656.78 6.736.80
直線タイム7.68 7.548.10 7.48 7.467.91 7.507.79
大西   賢まわり足4.21 4.484.71 4.51 4.505.03 4.45 4.72
半周ラップ18.25 18.9219.44 18.74 18.8719.20 18.93 19.00
展示タイム6.71 6.826.90 6.74 6.606.81 6.94 6.76
直線タイム7.54 7.467.82 7.74 7.277.80 7.62 7.66
野間  大樹まわり足4.53 4.454.69 4.50 4.404.20 4.38 4.30
半周ラップ18.54 18.4319.03 18.57 18.6519.34 18.42 18.58
展示タイム6.70 6.677.07 6.70 6.686.94 6.64 6.81
直線タイム7.57 7.327.92 7.51 7.427.80 7.42 7.60
大須賀  友まわり足4.14 4.855.21 5.144.58 4.89 4.384.38 4.50
半周ラップ18.19 18.5019.16 19.4618.10 18.57 18.6218.32 18.39
展示タイム6.68 6.616.94 6.826.75 6.89 6.956.74 6.81
直線タイム7.35 7.447.66 7.747.26 7.42 7.567.53 7.57
石岡  将太まわり足4.30 4.475.32 4.46 4.344.36 4.54 4.46
半周ラップ18.54 18.4219.46 18.27 18.3518.40 18.38 18.38
展示タイム6.69 6.677.07 6.60 6.706.83 6.69 6.77
直線タイム7.69 7.547.84 7.59 7.437.54 7.45 7.45
齋藤  真之まわり足4.47 5.06 4.894.43 4.435.07 4.904.50
半周ラップ18.43 19.46 19.3018.40 18.5519.17 18.8218.83
展示タイム6.79 7.13 6.946.66 6.686.86 6.916.90
直線タイム7.51 8.05 7.797.21 7.487.66 7.667.74
渡部   悟まわり足4.47 4.545.51 4.28 4.584.39 4.664.49 4.16
半周ラップ18.28 18.6419.94 18.51 18.5018.65 18.7419.01 18.78
展示タイム6.77 6.907.04 6.85 6.816.91 7.056.94 6.89
直線タイム7.65 7.547.82 7.69 7.327.58 7.727.80 7.61
東   潤樹まわり足4.50 4.694.68 4.40 4.66 4.554.58 4.56
半周ラップ18.97 18.6819.24 18.89 19.06 18.9719.38 18.99
展示タイム6.82 6.687.08 6.78 6.86 6.836.75 6.70
直線タイム7.75 7.388.13 7.38 7.77 7.747.56 7.58
藤山  雅弘まわり足4.48 4.474.94 5.024.50 4.70 4.564.52 4.44
半周ラップ18.82 18.7819.97 19.6418.69 19.14 19.1319.12 18.86
展示タイム6.61 6.646.98 6.896.78 6.87 6.896.79 6.81
直線タイム7.55 7.497.95 7.907.39 7.55 7.677.71 7.45
宇田川 信一まわり足4.71 4.69 5.054.46 4.61 4.474.49 4.91
半周ラップ18.86 19.27 19.5018.81 19.15 19.0018.79 18.69
展示タイム6.75 6.93 6.856.60 6.75 6.746.80 6.82
直線タイム7.62 7.98 7.727.46 7.75 7.587.71 7.74
半田  尚也まわり足4.48 5.15 5.104.69 4.75 4.624.83 4.78
半周ラップ18.59 19.94 19.7518.80 19.30 19.1919.14 19.22
展示タイム6.74 7.13 6.806.71 6.89 6.866.91 6.82
直線タイム7.54 8.12 7.787.46 7.78 7.787.69 7.76
西尾  亮輔まわり足4.44 4.584.93 4.46 4.464.43 4.29 4.75
半周ラップ18.42 18.7019.10 18.48 18.4418.82 18.77 18.82
展示タイム6.72 6.687.05 6.66 6.736.76 6.86 6.91
直線タイム7.51 7.487.85 7.63 7.407.73 7.70 7.69
小池  哲也まわり足4.44 4.594.98 4.85
半周ラップ18.69 18.5819.11 19.23
展示タイム6.82 6.736.97 6.84
直線タイム7.59 7.567.98 7.76
山下  昂大まわり足4.52 4.544.78 4.43 4.504.54 4.774.34 4.75
半周ラップ18.35 18.8519.14 18.48 18.8118.70 19.4818.63 18.66
展示タイム6.84 6.696.94 6.91 6.746.82 6.926.96 6.84
直線タイム7.56 7.387.81 7.64 7.567.66 7.747.52 7.50
山口  広樹まわり足4.97 4.75 5.124.40 4.66 4.62
半周ラップ18.55 18.70 19.5518.32 18.86 19.08
展示タイム6.74 7.02 6.936.72 6.88 6.79
直線タイム7.68 7.77 7.787.68 7.64 7.70
佐々木 大河まわり足4.54 4.555.22 5.014.70 4.42 4.434.38 4.54
半周ラップ18.36 18.5719.34 19.4018.45 18.52 18.6718.71 18.83
展示タイム6.75 6.706.86 6.906.65 6.78 6.966.83 6.73
直線タイム7.38 7.467.90 7.697.19 7.52 7.517.62 7.40
眞鳥  章太まわり足4.70 4.655.37 4.51 4.354.74 4.89
半周ラップ18.76 18.8219.65 18.50 18.6418.92 19.00
展示タイム6.67 6.786.95 6.70 6.796.83 6.83
直線タイム7.50 7.797.94 7.55 7.417.73 7.74
松井  貫太まわり足4.42 4.74 4.634.43 4.30 4.434.42
半周ラップ18.38 19.10 19.0618.28 18.61 18.6818.66
展示タイム6.78 6.99 6.896.84 6.83 6.816.65
直線タイム7.50 8.04 7.687.63 7.66 7.607.49
森   智哉まわり足4.54 4.956.30 4.85 4.58 4.394.74 4.58
半周ラップ18.39 18.8220.30 18.38 19.33 18.9818.62 18.64
展示タイム6.78 6.816.99 6.76 6.96 6.846.85 6.70
直線タイム7.59 7.577.89 7.35 7.87 7.787.58 7.53
高山  敬悟まわり足4.33 4.89 4.864.42 4.454.55 5.245.30
半周ラップ18.61 19.42 18.6718.49 18.3818.66 18.7918.40
展示タイム6.81 6.86 6.786.88 6.646.83 6.786.66
直線タイム7.42 7.90 7.557.53 7.457.60 7.617.60
塚越  海斗まわり足4.45 4.765.21 4.55 4.424.49 4.874.76 4.42
半周ラップ18.60 18.5719.39 18.89 18.2418.95 19.2619.10 18.90
展示タイム6.71 6.737.08 6.60 6.586.78 6.926.74 6.82
直線タイム7.54 7.457.82 7.39 7.267.62 7.497.66 7.49
山口  晃朋まわり足4.30 4.425.04 4.48 4.824.51 4.54 4.83
半周ラップ18.07 18.2319.54 18.36 18.1618.46 18.74 18.58
展示タイム6.61 6.737.03 6.93 6.556.75 6.83 6.92
直線タイム7.50 7.317.86 7.64 7.467.42 7.67 7.55
佃   來紀まわり足4.33 4.80 5.154.30 4.66 4.38
半周ラップ18.26 19.28 19.5418.06 18.67 18.59
展示タイム6.77 6.93 6.906.71 6.78 6.78
直線タイム7.56 7.98 7.537.30 7.74 7.69
村松  将平まわり足4.38 4.315.02 4.35 4.614.56 4.58 4.51
半周ラップ18.18 18.6519.18 18.10 18.2718.68 18.73 18.44
展示タイム6.65 6.686.95 6.62 6.786.85 6.69 6.85
直線タイム7.46 7.507.79 7.44 7.277.59 7.51 7.49
一色  颯輝まわり足4.30 4.474.70 4.48 4.655.00 4.434.44
半周ラップ18.42 18.3918.78 18.21 18.0518.66 18.5118.51
展示タイム6.68 6.696.92 6.71 6.696.82 6.666.78
直線タイム7.47 7.387.76 7.57 7.067.54 7.407.54
櫻井   隼まわり足4.72 5.06 5.274.67 4.54 4.774.44
半周ラップ18.72 19.29 19.8618.32 19.05 19.1619.02
展示タイム6.75 6.85 6.986.59 6.76 6.826.72
直線タイム7.57 7.81 7.927.52 7.64 7.607.61
安藤  瑠希まわり足4.69 4.62 5.144.42 5.01 4.274.81
半周ラップ18.35 19.09 19.7618.71 18.71 18.7418.57
展示タイム6.68 6.93 6.916.90 6.93 6.946.89
直線タイム7.46 7.91 7.847.58 7.75 7.657.74