• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第20回マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
北川  幸典まわり足4.74 4.694.85 4.73
半周ラップ18.75 18.7218.72 18.45
展示タイム6.90 6.856.86 6.87
直線タイム7.60 7.597.59 7.58
小川  晃司まわり足4.50 4.90 4.984.57 4.84
半周ラップ18.65 18.84 19.0318.62 18.51
展示タイム6.86 6.75 6.896.90 6.89 -.--
直線タイム7.71 7.90 7.727.84 7.53
福島  陽子まわり足4.70 4.70 5.034.67 4.774.92
半周ラップ18.82 18.86 19.0719.00 18.8418.98
展示タイム6.73 6.91 6.956.74 6.676.72
直線タイム7.69 7.66 7.817.70 7.547.70
菊池  峰晴まわり足5.29 4.894.84 4.61 4.96
半周ラップ18.78 19.5319.05 18.82 18.97
展示タイム6.92 6.986.96 6.93 6.81-.--
直線タイム7.61 7.577.82 7.79 7.75
武田  光史まわり足4.50 4.63 4.654.22 4.564.58
半周ラップ18.55 18.84 18.8218.40 18.6218.42
展示タイム6.77 6.85 6.906.88 6.736.71 -.--
直線タイム7.52 7.71 7.667.67 7.377.54
藤生  雄人まわり足4.74 4.63 4.904.80 4.76
半周ラップ18.76 18.92 18.9218.81 18.54
展示タイム6.80 6.90 6.836.62 6.89 -.--
直線タイム7.61 7.85 7.647.33 7.57
大澤  普司まわり足5.27 4.54 4.584.28 4.585.00
半周ラップ18.56 18.76 18.6218.60 18.8418.54
展示タイム6.75 7.07 6.826.80 6.886.88
直線タイム7.58 7.88 7.767.72 7.467.59
田中   豪まわり足4.72 4.59 4.624.36 4.77
半周ラップ19.14 19.05 19.1818.66 18.95
展示タイム6.76 6.96 7.026.76 6.63
直線タイム7.68 7.93 7.857.82 7.53
小野   桜まわり足4.86 4.804.80 4.52 4.714.75
半周ラップ18.92 18.9619.32 18.61 19.2318.58
展示タイム6.78 6.736.82 6.89 6.766.67
直線タイム7.63 7.537.79 7.72 7.607.58
金田  幸子まわり足4.83 5.934.78 4.65 4.73
半周ラップ18.58 18.8018.86 18.65 18.62
展示タイム6.82 7.066.70 6.90 6.64-.--
直線タイム7.52 7.677.77 7.74 7.46
吉田 慎二郎まわり足4.58 4.544.67 4.37 4.52
半周ラップ18.68 18.8718.87 18.42 18.48
展示タイム6.90 6.997.08 6.92 6.76 -.--
直線タイム7.66 7.727.77 7.73 7.56
岡村   仁まわり足4.60 4.95 4.504.52 4.66
半周ラップ18.50 19.02 18.8518.42 18.68
展示タイム6.92 6.96 7.026.72 6.87-.--
直線タイム7.68 7.83 7.807.67 7.63
奈須  啓太まわり足4.62 5.024.76 5.104.70 5.10
半周ラップ18.57 18.4618.53 19.3718.21 18.39
展示タイム6.90 6.807.02 6.736.68 6.66
直線タイム7.59 7.447.64 7.667.58 7.51
里岡  右貴まわり足4.69 4.694.62 4.62 4.44
半周ラップ18.44 18.5018.72 18.42 18.34
展示タイム6.85 6.996.95 6.70 6.86 -.--
直線タイム7.61 7.607.70 7.52 7.54
若狭 奈美子まわり足4.90 5.14 5.164.42 4.69
半周ラップ18.78 19.42 19.3918.73 19.14
展示タイム6.99 6.84 6.736.76 6.65-.-- -.--
直線タイム7.47 7.71 7.807.56 7.47
大澤  真菜まわり足4.95 4.784.93 4.47
半周ラップ19.08 18.8719.07 19.02
展示タイム6.79 6.806.95 6.90 -.-- -.--
直線タイム7.48 7.627.71 7.79
田中  辰彦まわり足4.87 4.514.80 4.44 4.554.68
半周ラップ18.32 18.3118.89 18.49 18.3918.25
展示タイム6.75 6.906.93 6.92 6.666.73 -.--
直線タイム7.43 7.667.73 7.70 7.617.58
津田  裕絵まわり足4.99 4.844.76 4.70 4.85
半周ラップ18.64 19.1019.15 18.78 19.06
展示タイム6.83 7.006.97 6.78 6.83-.--
直線タイム7.58 7.707.57 7.62 7.74
櫻本 あゆみまわり足4.78 4.744.83 4.95 4.79
半周ラップ19.21 18.7619.33 18.62 18.73
展示タイム6.97 6.906.75 6.72 6.75-.-- -.--
直線タイム7.74 7.667.83 7.64 7.54
楠原  正剛まわり足4.64 4.614.80 4.30 4.57
半周ラップ18.56 18.6419.10 18.40 18.72
展示タイム6.82 6.676.91 6.86 6.78-.--
直線タイム7.63 7.567.94 7.68 7.51
樋口 由加里まわり足4.79 5.115.07 4.80 4.81
半周ラップ18.77 18.7819.10 18.70 18.94
展示タイム6.89 6.676.75 6.76 6.88-.--
直線タイム7.61 7.507.78 7.69 7.48
藤原  菜希まわり足4.54 4.77 4.744.58 4.544.73
半周ラップ18.50 18.98 18.8618.65 18.8118.62
展示タイム6.76 6.75 6.736.80 6.676.72 -.--
直線タイム7.56 7.74 7.687.62 7.547.57
松尾  夏海まわり足4.65 4.925.00 4.74 4.704.94
半周ラップ18.99 18.8619.12 19.04 18.9118.70
展示タイム6.85 6.796.93 6.88 6.616.71 -.--
直線タイム7.53 7.677.67 7.47 7.397.55
篠田  優也まわり足4.98 4.624.73 4.734.55 4.79
半周ラップ18.89 18.9719.14 19.1418.62 18.74
展示タイム6.91 6.787.01 6.906.69 6.84 -.--
直線タイム7.63 7.557.70 7.767.51 7.61
高石  梨菜まわり足4.69 4.69 4.684.68 4.88
半周ラップ19.22 19.26 19.2619.01 19.06
展示タイム6.91 6.85 6.966.83 6.79 -.--
直線タイム7.73 7.79 7.977.63 7.72
西澤 日花里まわり足4.88 4.80 5.084.64 4.87
半周ラップ19.20 19.27 19.1418.82 18.78
展示タイム6.88 6.89 6.886.91 6.59 -.--
直線タイム7.62 7.72 7.837.64 7.53
大豆生田 蒼まわり足4.74 4.824.82 4.68 4.64
半周ラップ18.82 18.4218.86 18.91 18.53
展示タイム6.67 6.696.80 6.72 6.70-.--
直線タイム7.55 7.497.62 7.41 7.49
浜先  真範まわり足4.72 4.684.70 4.78 5.06
半周ラップ18.33 18.7418.71 18.38 18.64
展示タイム6.73 6.736.93 6.71 6.71-.-- -.--
直線タイム7.52 7.577.69 7.72 7.54
蜂須  瑞生まわり足4.84 4.664.68 4.864.86
半周ラップ18.50 18.7118.85 19.0818.68
展示タイム6.84 6.826.93 6.756.98
直線タイム7.58 7.657.84 7.647.69
浜本  裕己まわり足4.61 4.824.65 4.30 4.745.07
半周ラップ18.42 18.6118.64 18.45 18.7118.65
展示タイム6.84 6.576.86 6.82 6.656.81
直線タイム7.58 7.407.66 7.73 7.677.62
山下  流心まわり足4.79 4.88 4.904.70 4.78 4.71
半周ラップ18.90 18.87 19.2718.82 18.50 18.70
展示タイム6.81 6.82 6.846.83 6.74 6.69
直線タイム7.60 7.69 7.687.59 7.55 7.50
柴田  直哉まわり足4.59 4.62 4.744.64 4.80
半周ラップ18.54 18.59 18.7218.53 18.22
展示タイム6.88 7.06 7.036.82 6.89 -.--
直線タイム7.54 7.68 7.637.46 7.57
島倉   都まわり足4.65 4.714.93 4.57 4.75
半周ラップ18.72 18.9119.27 18.42 18.57
展示タイム6.90 6.786.54 6.88 6.75 -.--
直線タイム7.51 7.557.83 7.64 7.53
中村  駿平まわり足4.80 4.73 4.56 4.784.85
半周ラップ19.00 19.20 18.73 19.5518.83
展示タイム6.69 6.90 6.83 6.776.78
直線タイム7.55 7.91 7.56 7.357.70
小林  孝彰まわり足4.56 4.614.53 4.19 4.68
半周ラップ18.54 18.6618.90 18.25 18.58
展示タイム6.85 6.846.92 6.85 6.77 -.--
直線タイム7.64 7.557.82 7.66 7.54
藤本  元輝まわり足4.68 4.96 5.214.82 4.68
半周ラップ18.74 19.49 19.0619.18 18.65
展示タイム6.82 6.86 6.956.85 6.78 -.--
直線タイム7.45 7.78 7.837.54 7.61
飯塚   響まわり足5.36 4.76 4.874.76 5.02
半周ラップ18.98 18.91 19.5518.63 18.90
展示タイム6.75 6.76 6.846.84 6.61 -.--
直線タイム7.54 7.58 7.647.81 7.53
加藤  優弥まわり足4.78 4.62 4.834.81
半周ラップ18.68 18.98 18.9719.05
展示タイム6.91 7.00 6.866.70 -.-- -.--
直線タイム7.51 7.52 7.757.56
北村  寧々まわり足5.31 4.844.96 4.70 4.79
半周ラップ19.05 18.7819.06 18.94 18.73
展示タイム6.84 6.956.74 6.80 6.84 -.--
直線タイム7.55 7.657.74 7.58 7.62
村上 宗太郎まわり足4.86 4.714.96 4.44 4.534.86
半周ラップ19.22 19.1119.13 18.38 18.8018.70
展示タイム6.81 6.926.87 6.79 6.846.65
直線タイム7.62 7.767.78 7.70 7.687.55
湯淺  紀香まわり足4.90 4.914.85 4.66 4.76
半周ラップ18.89 18.7819.10 18.70 18.47
展示タイム6.72 6.626.76 6.83 6.67-.--
直線タイム7.53 7.447.62 7.72 7.36
嶋田  有里まわり足4.72 4.69 4.664.79
半周ラップ18.47 18.85 18.7018.50
展示タイム6.77 6.78 6.846.74 -.-- -.--
直線タイム7.51 7.74 7.717.49
大廣  咲季まわり足4.81 4.52 4.804.49 4.86
半周ラップ19.08 18.85 19.1218.88 18.77
展示タイム6.72 6.75 6.646.76 6.74 -.--
直線タイム7.59 7.59 7.787.59 7.57
森   陽多まわり足4.85 5.00 4.944.95 5.17
半周ラップ18.74 18.76 19.2319.30 18.98
展示タイム6.71 6.87 6.966.75 6.84 -.--
直線タイム7.48 7.61 7.747.58 7.57
阿部  未侑まわり足4.90 4.84 4.744.85
半周ラップ18.99 19.03 18.8618.53
展示タイム6.66 6.73 6.846.95 -.--
直線タイム7.62 7.57 7.687.55
港   理樹まわり足4.97 5.05 4.43 4.814.90
半周ラップ18.81 18.93 18.73 18.6318.59
展示タイム6.71 6.90 6.80 6.736.76 -.--
直線タイム7.46 7.69 7.73 7.367.60
市川  瑚幸まわり足5.06 4.97 5.504.83 4.93
半周ラップ19.68 19.19 19.2719.20 18.68
展示タイム6.92 6.77 6.696.92 6.94
直線タイム7.81 7.67 7.497.69 7.66
中澤  里桜まわり足4.46 4.74 4.86 4.80
半周ラップ18.79 19.22 18.70 19.13
展示タイム6.76 6.81 6.80 6.74-.--
直線タイム7.66 7.74 7.78 7.54