• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第23回新東通信杯 BTS福島開場15周年記念

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目最終日
古場  輝義まわり足4.42 4.664.74 4.69 4.81
半周ラップ18.62 18.5219.00 18.86 18.83
展示タイム6.65 6.826.81 6.69 6.79 -.--
直線タイム7.50 7.627.66 7.42 7.54
吉田  一郎まわり足4.90 5.064.60 4.504.45 4.864.52
半周ラップ18.58 18.4518.46 18.5318.58 18.5618.78
展示タイム6.94 6.816.82 6.816.62 6.786.68 -.--
直線タイム7.71 7.507.58 7.787.43 7.517.50
土屋  太朗まわり足4.42 4.694.62 4.50 4.62
半周ラップ18.30 18.3018.59 18.66 18.62
展示タイム6.85 6.746.77 6.73 6.74 -.--
直線タイム7.50 7.677.59 7.50 7.47
森   弘行まわり足4.33 4.48 4.754.59
半周ラップ18.58 18.30 18.8118.63
展示タイム6.57 6.61 6.666.81 -.--
直線タイム7.56 7.54 7.747.64
冨田  秀幸まわり足4.38 4.584.99 4.58
半周ラップ18.73 18.8618.75 18.94
展示タイム6.78 6.876.70 6.66 -.-- -.--
直線タイム7.58 7.647.84 7.56
笠野 友紀恵まわり足4.46 4.544.68 4.53 4.75
半周ラップ18.44 18.4718.74 18.50 18.49
展示タイム6.58 6.656.67 6.72 6.70 -.--
直線タイム7.51 7.427.58 7.54 7.47
仲口  博崇まわり足4.66 4.474.54 4.594.60
半周ラップ18.30 18.4518.58 18.5518.78
展示タイム6.67 6.706.72 6.576.63 -.---.-- -.--
直線タイム7.54 7.507.52 7.437.59
中里  優子まわり足4.35 4.714.61 4.69
半周ラップ18.86 18.6919.49 18.74
展示タイム6.74 6.656.85 6.63 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.627.73 7.49
加木   郁まわり足4.50 4.724.38 4.74 4.65
半周ラップ18.78 18.6019.04 18.47 18.50
展示タイム6.62 6.826.81 6.60 -.--6.81 -.--
直線タイム7.39 7.667.61 7.47 7.42
米田  隆弘まわり足4.54 4.714.40 4.74 4.544.72
半周ラップ18.55 18.7818.78 18.38 18.6018.72
展示タイム6.86 6.786.70 6.77 6.606.90 -.--
直線タイム7.62 7.657.62 7.48 7.577.38
本橋  克洋まわり足4.50 4.70 4.644.61 4.56
半周ラップ18.35 19.15 19.1918.70 18.86
展示タイム6.87 6.79 6.956.84 6.81-.--
直線タイム7.65 7.84 7.747.49 7.55
細川  明人まわり足4.62 4.90 4.554.54 4.92
半周ラップ18.54 18.50 18.9918.54 18.38
展示タイム6.71 6.74 6.816.81 6.78
直線タイム7.62 7.64 7.627.37 7.52
尾形  栄治まわり足4.62 4.39 4.834.69
半周ラップ18.38 18.56 18.8218.56
展示タイム6.73 6.71 6.816.57 -.--
直線タイム7.58 7.61 7.667.43
汐崎  正則まわり足4.46 4.78 4.824.54 4.444.55
半周ラップ18.49 18.89 18.6918.63 18.7718.66
展示タイム6.62 6.65 6.786.65 6.716.61 -.--
直線タイム7.46 7.59 7.587.46 7.657.34
崎   利仁まわり足4.67 4.804.74 4.81 4.944.75
半周ラップ18.61 18.6318.82 18.60 19.4218.47
展示タイム6.72 6.576.75 6.68 6.756.71 -.--
直線タイム7.32 7.527.63 7.46 7.427.41
今坂  晃広まわり足4.56 4.85 4.734.72
半周ラップ18.59 18.76 18.7318.66
展示タイム6.68 6.81 6.796.61 -.--
直線タイム7.58 7.80 7.747.58
向井  美鈴まわり足4.51 4.464.88 5.17 4.694.65
半周ラップ18.59 18.4018.94 18.74 18.4818.87
展示タイム6.78 6.686.88 6.78 6.846.75
直線タイム7.64 7.557.65 7.45 7.547.62
川上  清人まわり足4.67 4.70 4.574.50 4.50
半周ラップ18.79 18.90 18.5618.69 18.38
展示タイム6.72 6.78 6.826.79 6.71
直線タイム7.66 7.89 7.557.58 7.53
荒川  健太まわり足4.65 4.714.57 4.784.69
半周ラップ18.95 18.7518.98 18.7818.55
展示タイム6.72 6.646.69 6.776.67 -.---.-- -.--
直線タイム7.59 7.577.58 7.507.50
芦澤   望まわり足4.46 4.554.78 4.384.62
半周ラップ18.61 18.7019.09 18.6018.73
展示タイム6.72 6.926.79 6.756.64 -.--
直線タイム7.42 7.717.61 7.787.75
吉永  則雄まわり足4.60 4.324.71 4.584.33
半周ラップ18.82 18.7318.30 18.7118.66
展示タイム6.69 6.626.68 6.686.72 -.-- -.--
直線タイム7.63 7.577.65 7.707.52
大野  芳顕まわり足4.65 4.695.06 4.58 4.704.98
半周ラップ18.27 18.3118.75 18.62 18.7918.47
展示タイム6.61 6.696.75 6.54 6.936.79
直線タイム7.46 7.537.55 7.49 7.517.54
大澤  真菜まわり足4.65 4.97 4.724.78
半周ラップ18.78 19.06 18.9819.15
展示タイム6.76 6.68 6.856.68 -.--
直線タイム7.50 7.89 7.597.47
河野  真也まわり足4.60 4.52 4.504.54 4.574.57
半周ラップ18.48 18.75 18.9118.61 18.3618.74
展示タイム6.72 6.77 6.896.67 6.826.80
直線タイム7.62 7.43 7.597.43 7.437.38
小林  文彦まわり足4.68 4.534.66 4.47 4.67
半周ラップ18.65 18.6918.76 18.31 18.54
展示タイム6.72 6.706.61 6.55 6.56-.-- -.--
直線タイム7.58 7.547.54 7.32 7.37
廣瀬  真也まわり足4.50 4.74 4.504.72 4.904.53
半周ラップ18.47 19.10 18.7418.62 18.6118.83
展示タイム6.78 6.71 6.806.69 6.726.60 -.--
直線タイム7.58 7.69 7.647.40 7.427.55
小坂  宗司まわり足4.62 4.584.46 4.504.64 4.65
半周ラップ18.46 18.3818.78 18.5318.38 18.56
展示タイム6.79 6.816.71 6.736.92 6.78 -.--
直線タイム7.63 7.417.58 7.637.46 7.54
山田  亮太まわり足4.65 4.384.61 4.704.49 4.75
半周ラップ18.77 18.3918.94 18.8218.52 18.60
展示タイム6.70 6.696.82 6.736.70 6.66-.-- -.--
直線タイム7.59 7.567.62 7.747.52 7.54
高石  梨菜まわり足4.82 4.62 4.76 4.71
半周ラップ18.85 18.96 18.75 18.54
展示タイム6.68 6.75 6.62 6.81-.-- -.--
直線タイム7.57 7.74 7.34 7.64
松尾   拓まわり足4.59 4.524.40 4.60 4.66
半周ラップ18.31 18.3918.71 18.51 18.65
展示タイム6.74 6.676.71 6.55 6.70-.-- -.--
直線タイム7.58 7.537.69 7.40 7.50
菊地  敬介まわり足4.62 4.664.70 4.77 4.57
半周ラップ18.81 18.6318.63 18.63 18.58
展示タイム6.65 6.816.82 6.74 6.76 -.--
直線タイム7.58 7.587.65 7.69 7.52
出口 舞有子まわり足4.37 4.54 4.64 4.47
半周ラップ18.37 18.50 18.34 18.47
展示タイム6.54 6.91 6.56 6.68-.--
直線タイム7.47 7.66 7.38 7.50
木谷  賢太まわり足4.68 4.354.66 4.434.66
半周ラップ18.38 18.2218.73 18.2918.61
展示タイム6.88 6.816.84 6.606.77 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.507.70 7.677.43
尾上  雅也まわり足4.54 4.454.47 4.364.61 4.544.64
半周ラップ18.37 18.3118.54 18.2918.62 18.2918.38
展示タイム6.74 6.606.73 6.786.66 6.626.74 -.--
直線タイム7.58 7.367.66 7.547.38 7.527.42
栗原  直也まわり足4.54 4.75 4.564.51 4.50
半周ラップ18.28 18.73 18.3118.33 18.62
展示タイム6.94 6.80 6.586.71 6.66-.-- -.--
直線タイム7.54 7.77 7.587.40 7.42
岡本 翔太郎まわり足4.54 4.62 4.654.68 4.76
半周ラップ18.60 18.66 18.5418.62 18.66
展示タイム6.63 6.63 6.726.64 6.76-.--
直線タイム7.48 7.47 7.547.44 7.36
高木  圭大まわり足4.72 4.53 4.764.73 4.78
半周ラップ18.95 18.49 18.7418.98 18.93
展示タイム6.78 6.82 6.856.81 6.64-.--
直線タイム7.52 7.56 7.467.55 7.42
若林  義人まわり足4.27 4.494.81 4.54 4.91
半周ラップ18.42 18.1418.42 18.28 18.27
展示タイム6.92 6.796.58 6.48 6.75-.-- -.--
直線タイム7.51 7.367.58 7.33 7.29
鈴木  孝明まわり足4.52 4.594.81 4.464.51
半周ラップ18.88 18.6219.18 18.7118.85
展示タイム6.64 6.836.91 6.696.61 -.---.--
直線タイム7.62 7.527.90 7.587.56
山田  真聖まわり足4.37 4.574.65 4.62
半周ラップ18.64 18.7818.62 18.54
展示タイム6.83 6.786.91 6.84 -.-- -.--
直線タイム7.51 7.597.61 7.47
前田   翔まわり足4.50 4.404.43 5.084.63
半周ラップ18.59 18.3118.44 18.4418.21
展示タイム6.82 6.716.68 6.566.76 -.---.-- -.--
直線タイム7.39 7.507.49 7.497.47
清水  愛海まわり足4.67 4.454.47 4.604.47 4.664.62
半周ラップ18.30 18.6618.54 18.5918.77 18.6918.72
展示タイム6.86 6.716.77 6.716.77 6.676.55 -.--
直線タイム7.44 7.387.79 7.627.45 7.367.39
若林  樹蘭まわり足4.72 4.76 4.344.69
半周ラップ18.15 18.37 18.1818.37
展示タイム6.67 6.64 6.686.60 -.---.--
直線タイム7.50 7.50 7.567.53
石原  凪紗まわり足4.64 4.75 4.47 4.46
半周ラップ18.46 18.72 18.46 18.43
展示タイム6.72 6.70 6.68 6.53-.--
直線タイム7.38 7.67 7.42 7.47
吉田  一心まわり足4.43 4.65 4.964.54
半周ラップ18.14 18.67 18.4918.41
展示タイム6.59 6.69 6.586.63 -.--
直線タイム7.43 7.70 7.467.33