• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第38回日本モーターボート選手会会長杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
富山  弘幸まわり足4.87 4.984.74 4.62 5.02
半周ラップ18.90 18.7018.62 18.54 18.59
展示タイム6.92 6.626.86 6.77 6.84-.--
直線タイム7.65 7.537.59 7.67 7.58
古場  輝義まわり足4.65 4.57 4.864.80 4.65
半周ラップ18.91 18.49 18.9418.76 19.03
展示タイム6.83 6.64 6.696.94 6.73-.--
直線タイム7.65 7.62 7.567.67 7.54
平石  和男まわり足4.82 4.62 4.945.22 4.66
半周ラップ18.33 18.25 18.4618.57 18.28
展示タイム6.76 6.66 6.676.74 6.69-.--
直線タイム7.45 7.56 7.577.51 7.51
泉   具巳まわり足4.72 4.60 4.724.92
半周ラップ18.51 18.66 18.6118.66
展示タイム6.89 6.78 6.646.76 -.-- -.--
直線タイム7.65 7.50 7.477.62
鈴木  茂正まわり足4.72 4.62 4.864.98
半周ラップ18.97 18.67 18.8218.88
展示タイム6.73 6.65 6.836.81 -.-- -.--
直線タイム7.66 7.63 7.497.64
高山  秀雄まわり足4.74 4.54 4.705.05
半周ラップ18.76 18.22 18.7818.97
展示タイム6.91 6.75 6.806.87 -.-- -.--
直線タイム7.63 7.54 7.337.48
木村  光宏まわり足4.88 4.65 4.764.78
半周ラップ19.01 18.69 19.0618.86
展示タイム6.80 6.83 6.786.77 -.-- -.--
直線タイム7.77 7.58 7.637.54
後藤  孝義まわり足4.92 4.68 4.774.78
半周ラップ19.29 18.86 18.8619.14
展示タイム6.69 6.64 6.866.80 -.-- -.--
直線タイム7.86 7.57 7.687.70
角谷  健吾まわり足4.79 4.534.67 4.70 4.70
半周ラップ18.94 18.7818.62 19.09 18.98
展示タイム6.86 6.846.63 6.86 6.93-.-- -.--
直線タイム7.68 7.637.46 7.75 7.72
大塚  浩二まわり足4.74 4.82 4.624.80
半周ラップ18.78 18.53 18.4718.73
展示タイム6.77 6.81 6.786.83 -.-- -.--
直線タイム7.63 7.55 7.697.70
米田  隆弘まわり足4.76 4.604.60 4.86 4.86
半周ラップ18.88 18.7218.95 18.99 19.02
展示タイム6.66 6.656.73 6.99 6.90-.--
直線タイム7.66 7.567.65 7.70 7.58
吉永  泰弘まわり足4.54 4.374.36 4.74 4.68
半周ラップ18.42 18.3818.46 18.48 18.73
展示タイム6.89 6.896.85 6.74 6.90-.--
直線タイム7.72 7.417.54 7.70 7.89
徳増  秀樹まわり足4.62 4.704.49 4.94 4.69
半周ラップ18.94 18.7018.66 19.15 18.94
展示タイム6.74 6.776.72 6.81 6.90-.-- -.--
直線タイム7.64 7.557.60 7.93 7.64
小黒  竜吾まわり足4.72 4.67 4.724.89
半周ラップ18.73 18.69 18.6019.10
展示タイム6.68 6.66 6.646.91 -.-- -.--
直線タイム7.55 7.68 7.577.76
横井  健太まわり足4.68 4.74 4.694.86
半周ラップ18.88 18.82 18.9119.12
展示タイム6.69 6.79 6.676.89 -.-- -.--
直線タイム7.81 7.63 7.707.71
汐崎  正則まわり足4.70 4.694.64 4.58 4.74
半周ラップ19.05 18.7318.71 18.87 19.02
展示タイム6.63 6.586.73 6.81 6.92-.--
直線タイム7.74 7.467.56 7.70 7.66
平田  忠則まわり足4.87 4.86 4.705.10 4.63
半周ラップ18.65 18.18 18.2118.76 18.46
展示タイム6.67 6.82 6.806.75 6.87-.-- -.--
直線タイム7.50 7.30 7.427.62 7.38
佐々木 康幸まわり足4.62 4.825.00 4.624.69
半周ラップ18.62 18.8218.66 18.7018.66
展示タイム6.77 6.836.74 6.686.83 -.-- -.--
直線タイム7.61 7.517.58 7.537.63
山地  正樹まわり足4.75 4.954.50 4.62 4.49
半周ラップ18.70 18.3818.45 18.58 18.52
展示タイム7.00 6.786.66 6.91 6.83-.--
直線タイム7.62 7.517.50 7.63 7.64
飯山   泰まわり足4.77 4.624.70 4.65 4.60
半周ラップ18.61 18.1818.36 18.83 18.49
展示タイム6.79 6.606.66 6.69 6.75-.-- -.--
直線タイム7.50 7.467.35 7.58 7.49
小野寺 智洋まわり足4.67 4.74 4.694.86 4.86
半周ラップ19.30 18.83 18.8019.73 18.99
展示タイム6.61 6.67 6.736.90 6.74-.-- -.--
直線タイム7.56 7.54 7.397.71 7.64
西川 新太郎まわり足4.94 4.854.57 4.64 4.82
半周ラップ19.01 18.9219.36 19.12 18.94
展示タイム6.91 6.766.80 6.81 6.78-.--
直線タイム7.74 7.547.70 7.80 7.61
飯島   誠まわり足4.98 4.744.66 4.77 4.56
半周ラップ18.90 18.9318.54 18.94 18.80
展示タイム6.88 6.786.84 6.81 6.85-.--
直線タイム7.66 7.667.39 7.59 7.58
野末  智一まわり足4.92 4.58 4.694.61 4.58
半周ラップ18.47 18.33 18.2018.65 18.50
展示タイム6.73 6.71 6.726.78 6.91-.-- -.--
直線タイム7.43 7.49 7.557.56 7.60
泥谷  一毅まわり足4.96 4.744.74 4.71 5.09
半周ラップ18.84 18.6618.32 18.78 18.93
展示タイム6.76 6.636.59 6.71 6.82-.--
直線タイム7.62 7.687.43 7.51 7.81
多田  有佑まわり足4.55 4.66 4.644.82
半周ラップ18.60 18.34 18.6018.84
展示タイム6.90 6.69 6.676.83 -.-- -.--
直線タイム7.71 7.38 7.557.62
藤田  竜弘まわり足4.64 4.864.51 4.90 4.75
半周ラップ18.53 18.3518.46 18.59 18.66
展示タイム6.76 6.826.75 6.90 6.86-.-- -.--
直線タイム7.67 7.467.45 7.77 7.54
吉島  祥之まわり足4.66 4.604.71 4.72 4.70
半周ラップ18.93 18.8018.81 18.85 18.58
展示タイム6.87 6.836.81 6.76 6.70-.--
直線タイム7.78 7.557.62 7.81 7.68
亀山  雅幸まわり足4.57 4.46 4.65 4.72
半周ラップ18.70 18.57 18.66 18.83
展示タイム6.67 6.67 6.85 6.79
直線タイム7.40 7.56 7.54 7.58
関根  彰人まわり足4.90 4.694.79 4.72 4.65
半周ラップ18.80 18.6218.59 19.29 18.67
展示タイム6.97 6.606.88 6.96 6.67-.--
直線タイム7.73 7.427.54 7.58 7.56
畔柳  俊吾まわり足5.09 4.784.86 5.14 4.83
半周ラップ18.82 18.6918.60 19.07 18.68
展示タイム6.92 6.756.80 6.82 6.88-.-- -.--
直線タイム7.67 7.517.56 7.66 7.67
山口  修路まわり足4.53 4.464.49 4.504.48
半周ラップ18.50 18.3618.12 18.6618.94
展示タイム6.85 6.706.65 6.596.82 -.-- -.--
直線タイム7.70 7.547.55 7.527.66
鶴本  崇文まわり足4.85 4.914.82 4.71 4.82
半周ラップ19.19 19.0318.89 18.93 18.98
展示タイム6.89 6.716.70 6.96 6.84-.-- -.--
直線タイム7.72 7.547.74 7.76 7.66
末永  由楽まわり足4.75 4.644.42 5.464.75
半周ラップ18.79 18.7718.47 18.6119.14
展示タイム6.72 6.706.77 6.636.78 -.--
直線タイム7.70 7.577.69 7.557.48
田中   堅まわり足4.50 4.594.53 4.94 4.62
半周ラップ18.56 18.7818.41 18.80 18.77
展示タイム6.76 6.866.78 6.74 6.73-.--
直線タイム7.69 7.707.65 7.74 7.66
重木  輝彦まわり足4.72 4.50 4.554.71 4.46
半周ラップ18.45 18.43 18.4818.85 18.51
展示タイム6.64 6.87 6.826.65 6.84-.-- -.--
直線タイム7.50 7.54 7.427.65 7.52
岡村  慶太まわり足4.59 4.594.52 4.94
半周ラップ18.30 18.6718.51 18.60
展示タイム6.70 6.826.81 6.66
直線タイム7.42 7.547.57 7.52
小林  文彦まわり足4.47 5.06 4.674.81 4.77
半周ラップ18.26 18.58 18.8118.91 18.82
展示タイム6.75 6.66 6.796.79 6.92-.-- -.--
直線タイム7.54 7.58 7.627.55 7.59
小坂  宗司まわり足4.82 4.584.68 4.824.66
半周ラップ18.73 18.4018.70 18.5818.77
展示タイム6.75 6.726.82 6.816.73 -.-- -.--
直線タイム7.67 7.457.54 7.627.65
磯村   匠まわり足4.70 4.584.35 4.604.85
半周ラップ18.39 18.3118.25 18.7718.70
展示タイム6.89 6.696.80 6.736.78 -.--
直線タイム7.62 7.527.42 7.617.59
木村  亮太まわり足5.03 4.584.55 4.75 4.82
半周ラップ18.80 18.7418.69 18.50 18.92
展示タイム6.90 6.806.68 6.82 6.64-.-- -.--
直線タイム7.77 7.557.48 7.74 7.63
中山  雄太まわり足4.76 4.73 4.704.79
半周ラップ18.42 18.58 18.6618.60
展示タイム6.82 6.78 6.646.80 -.-- -.--
直線タイム7.62 7.42 7.417.63
大谷  健太まわり足4.65 4.864.66 4.76 4.80
半周ラップ18.67 18.6918.87 18.74 18.85
展示タイム6.85 6.906.65 6.76 6.88-.-- -.--
直線タイム7.64 7.607.63 7.62 7.51
門間  雄大まわり足5.16 4.88 4.884.78
半周ラップ18.82 18.70 18.8718.59
展示タイム6.70 6.76 6.786.82 -.-- -.--
直線タイム7.57 7.47 7.657.52
久永  祥平まわり足5.09 4.734.70 4.664.86
半周ラップ18.73 18.3818.62 18.5018.76
展示タイム6.81 6.866.75 6.736.66 -.--
直線タイム7.69 7.527.61 7.707.55
成田  華音まわり足4.58 4.64 4.784.73
半周ラップ18.70 18.26 18.8318.67
展示タイム6.69 6.71 6.726.74 -.-- -.--
直線タイム7.59 7.54 7.377.54