• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第37回日本モーターボート選手会会長杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目最終日
金子  良昭まわり足4.48 4.63 4.294.63 4.59 4.78
半周ラップ18.57 18.30 18.5419.06 18.29 18.42
展示タイム6.77 6.71 6.776.94 6.66 6.55-.-- -.--
直線タイム7.68 7.41 7.697.83 7.40 7.23
後藤   浩まわり足4.53 4.764.49 4.96 5.014.64
半周ラップ18.54 18.4618.19 19.34 18.9618.29
展示タイム6.61 6.776.70 6.85 6.866.73 -.-- -.--
直線タイム7.48 7.557.59 7.90 7.917.50
太田  和美まわり足4.29 4.334.52 4.344.95 4.754.37 4.67
半周ラップ18.50 18.5618.58 18.7719.16 18.8618.29 18.40
展示タイム6.76 6.786.70 6.747.01 6.916.68 6.65-.-- -.--
直線タイム7.45 7.477.42 7.647.85 7.767.43 7.55
一瀬   明まわり足4.67 4.344.38 4.88 4.814.57 4.56
半周ラップ18.14 18.8218.30 18.97 18.6718.38 18.30
展示タイム6.79 6.696.66 6.91 6.886.66 6.82-.-- -.--
直線タイム7.28 7.457.42 8.11 7.937.42 7.60
大塚  浩二まわり足4.49 4.424.71 4.78 4.884.26 4.82
半周ラップ18.44 18.9418.38 18.78 18.8418.02 18.50
展示タイム6.82 6.826.73 6.94 6.906.72 6.72-.-- -.--
直線タイム7.34 7.427.59 7.74 7.817.41 7.58
森下   勇まわり足4.54 4.16 4.615.15 4.56 4.83
半周ラップ18.35 18.38 18.8719.30 18.37 18.26
展示タイム6.87 6.68 6.646.99 6.64 6.57-.--
直線タイム7.52 7.50 7.467.86 7.63 7.60
岡部   哲まわり足4.45 4.334.70 4.51 4.90 4.76
半周ラップ18.21 19.1718.82 19.23 18.66 18.87
展示タイム6.76 6.796.62 6.95 6.66 6.76-.-- -.--
直線タイム7.38 7.627.58 7.93 7.60 7.66
石田  章央まわり足4.38 4.484.44 4.414.62 4.59 4.27
半周ラップ18.42 18.5018.38 18.5618.67 18.43 18.08
展示タイム6.64 6.686.70 6.706.83 6.81 6.69-.-- -.--
直線タイム7.49 7.517.54 7.467.83 7.56 7.22
岩崎  正哉まわり足4.54 4.554.43 4.73 4.644.50 4.75
半周ラップ18.78 18.6818.56 19.22 18.8918.30 18.30
展示タイム6.86 6.646.86 6.79 6.766.66 6.68-.-- -.--
直線タイム7.54 7.667.30 7.68 7.757.46 7.58
谷口  健一まわり足4.62 4.63 4.944.92 4.59 4.75
半周ラップ18.78 19.10 19.3219.26 18.69 19.02
展示タイム6.72 6.66 6.876.85 6.78 6.84-.-- -.--
直線タイム7.50 7.75 7.687.95 7.62 7.88
草場  康幸まわり足4.69 4.525.53 4.98 4.70 4.86
半周ラップ18.94 18.7818.69 19.18 18.99 18.46
展示タイム6.75 6.826.65 6.92 6.76 6.77-.--
直線タイム7.29 7.577.50 7.87 7.41 7.54
北村  征嗣まわり足4.37 4.544.67 4.94 4.644.54 4.54
半周ラップ18.26 18.4318.34 18.80 18.7718.07 18.26
展示タイム6.69 6.716.70 6.80 6.916.67 6.74-.-- -.--
直線タイム7.50 7.537.48 7.75 7.747.39 7.54
山本  隆幸まわり足4.19 4.264.58 4.484.69 4.554.88 4.59
半周ラップ18.18 18.4218.69 18.5119.06 18.5418.18 18.56
展示タイム6.70 6.826.73 6.806.77 6.756.70 6.73-.-- -.--
直線タイム7.47 7.207.66 7.467.93 7.447.40 7.65
東本  勝利まわり足4.52 4.495.07 4.424.73 4.524.58 4.57
半周ラップ18.18 18.6318.42 18.3819.12 18.6418.29 18.17
展示タイム6.71 6.736.68 6.746.94 6.856.69 6.69-.-- -.--
直線タイム7.52 7.627.37 7.577.78 7.637.45 7.52
坂井  康嗣まわり足4.45 4.61 4.745.22 4.61
半周ラップ18.78 19.02 19.1819.57 18.73
展示タイム6.70 6.79 6.916.89 6.74 -.--
直線タイム7.63 7.41 7.588.03 7.64
浜野  孝志まわり足4.58 4.324.29 4.86 4.784.62 4.44
半周ラップ18.29 18.4018.49 18.94 18.9918.21 18.12
展示タイム6.69 6.656.66 6.82 6.786.64 6.62-.--
直線タイム7.33 7.467.55 7.76 7.777.41 7.51
多田  有佑まわり足4.34 4.23 4.924.92 4.904.61
半周ラップ18.32 18.34 18.5619.01 19.2418.75
展示タイム6.86 6.71 6.666.99 6.806.66 -.-- -.--
直線タイム7.39 7.45 7.547.80 7.987.58
柴田  大輔まわり足4.49 4.784.69 4.72 4.824.58
半周ラップ18.65 18.7618.93 19.17 19.1418.90
展示タイム6.71 6.786.68 6.86 6.746.73 -.-- -.--
直線タイム7.42 7.497.50 7.68 7.787.28
中越  博紀まわり足4.40 4.644.67 4.75 4.904.63 4.52
半周ラップ18.28 18.2218.38 18.90 18.9318.24 18.42
展示タイム6.82 6.776.74 6.89 6.846.70 6.80-.-- -.--
直線タイム7.47 7.517.59 7.82 7.947.54 7.61
青木 幸太郎まわり足4.44 4.474.59 4.744.71 4.844.66
半周ラップ18.47 18.6318.50 18.8519.10 19.2218.60
展示タイム6.78 6.716.65 6.666.72 6.796.59 -.-- -.--
直線タイム7.41 7.657.46 7.537.99 7.767.50
小松  卓司まわり足4.50 4.59 4.674.89 4.864.80
半周ラップ18.79 19.00 18.9419.14 19.1718.42
展示タイム6.66 6.63 6.786.88 6.746.63 -.-- -.--
直線タイム7.41 7.64 7.507.71 7.467.42
村上  彰一まわり足4.49 4.52 4.354.48 4.814.39 4.64
半周ラップ18.35 18.50 18.5418.74 18.9018.17 18.46
展示タイム6.65 6.67 6.596.84 6.866.60 6.75-.-- -.--
直線タイム7.50 7.38 7.388.19 7.977.50 7.64
宮崎   奨まわり足4.56 4.60 4.72
半周ラップ18.59 18.70 18.64
展示タイム6.74 6.82 6.73
直線タイム7.50 7.58 7.60
秦   英悟まわり足4.30 4.384.58 4.354.75 4.664.71 4.44
半周ラップ18.37 18.3018.38 18.2019.18 18.7718.06 18.13
展示タイム6.66 6.856.73 6.786.80 6.726.73 6.73-.--
直線タイム7.46 7.507.48 7.477.88 7.777.54 7.20
田中   堅まわり足4.59 4.404.37 4.79 4.50 4.59
半周ラップ18.34 18.5818.16 19.18 18.36 18.41
展示タイム6.69 6.746.75 7.00 6.54 6.82-.-- -.--
直線タイム7.34 7.547.45 7.94 7.59 7.64
岡村  慶太まわり足4.37 4.424.26 4.714.66 4.41 4.46
半周ラップ18.27 18.6418.36 18.3018.98 18.07 18.29
展示タイム6.76 6.756.72 6.856.98 6.62 6.69-.--
直線タイム7.42 7.577.47 7.167.78 7.42 7.50
木田 峰由季まわり足4.37 4.26 4.344.69 4.494.44 4.62
半周ラップ19.74 18.54 18.5819.22 18.8218.10 18.66
展示タイム6.73 6.72 6.736.88 6.776.86 6.74-.-- -.--
直線タイム8.10 7.42 7.467.92 7.807.46 7.48
前出  達吉まわり足4.38 4.314.42 4.98 4.654.49
半周ラップ18.61 18.3518.37 19.21 19.1818.52
展示タイム6.75 6.626.63 6.90 6.896.72 -.-- -.--
直線タイム7.35 7.537.43 7.78 7.887.52
吉田  祐貴まわり足4.45 4.17 4.274.60 4.804.50
半周ラップ18.41 18.41 18.4018.68 18.6218.14
展示タイム6.73 6.65 6.726.84 6.826.83 -.--
直線タイム7.51 7.51 7.377.54 7.797.47
角山  雄哉まわり足4.46 4.884.55 4.73 4.704.10
半周ラップ18.56 18.6418.70 19.04 18.7518.17
展示タイム6.71 6.776.74 6.82 6.866.66 -.--
直線タイム7.23 7.437.55 7.89 7.817.61
竹井  貴史まわり足4.54 4.754.86 4.565.05 4.744.49 4.36
半周ラップ18.13 18.0218.04 18.5318.78 18.4718.04 18.01
展示タイム6.83 6.666.79 6.717.02 6.906.70 6.66-.--
直線タイム7.14 7.567.40 7.657.80 7.587.51 7.25
伏島  祐介まわり足4.62 4.45 4.504.70 4.754.61 4.67
半周ラップ18.58 18.39 18.6318.94 18.6418.68 18.49
展示タイム6.76 6.80 6.756.83 6.786.76 6.74-.--
直線タイム7.54 7.52 7.467.90 7.647.47 7.59
久永  祥平まわり足4.18 4.494.55 4.75 4.61 4.45
半周ラップ18.44 18.5018.67 19.02 18.33 18.29
展示タイム6.67 6.816.84 6.89 6.69 6.72-.-- -.--
直線タイム7.42 7.367.49 8.02 7.50 7.41
金田  智博まわり足4.48 4.594.41 4.534.87 4.74 4.73
半周ラップ18.45 18.8818.61 18.8318.86 18.24 18.40
展示タイム6.71 6.676.61 6.716.92 6.77 6.63-.-- -.--
直線タイム7.57 7.517.49 7.507.84 7.48 7.45
富田  恕生まわり足4.28 4.17 4.46
半周ラップ18.33 18.26 18.37
展示タイム6.86 6.72 6.88
直線タイム7.49 7.49 7.46
上瀧  絢也まわり足4.70 4.46 4.504.74 4.81 4.77
半周ラップ18.90 18.90 18.9419.50 18.72 19.27
展示タイム6.63 6.82 6.846.80 6.81 6.65-.--
直線タイム7.38 7.24 7.387.82 7.58 7.70
高井  雄基まわり足4.63 4.454.46 4.464.54 4.904.84
半周ラップ18.63 18.9218.71 18.9919.37 18.9618.71
展示タイム6.81 6.726.69 6.777.00 6.776.74 -.-- -.--
直線タイム7.38 7.507.56 7.397.90 7.727.44
坪井  爽佑まわり足4.58 4.284.65 4.71 4.74 4.62
半周ラップ18.51 18.5718.54 19.04 18.01 18.48
展示タイム6.82 6.766.72 7.00 6.67 6.68-.--
直線タイム7.52 7.707.63 7.76 7.51 7.52
上野  拓馬まわり足4.50 4.23 4.614.71 4.864.76
半周ラップ18.70 18.67 18.5519.03 18.8718.46
展示タイム6.81 6.68 6.756.86 6.756.67 -.-- -.--
直線タイム7.30 7.62 7.527.81 7.817.36
堀越  雄貴まわり足4.38 4.614.22 4.68 4.634.43
半周ラップ18.22 18.4618.37 19.02 19.2618.02
展示タイム6.80 6.726.77 6.96 6.886.64 -.-- -.--
直線タイム7.38 7.427.57 7.65 7.927.45
大澤  風葵まわり足4.41 4.624.41 4.614.90 5.044.86 4.50
半周ラップ18.31 18.2418.61 18.4419.16 19.0118.35 18.25
展示タイム6.64 6.806.68 6.686.87 6.836.60 6.72-.--
直線タイム7.48 7.257.57 7.587.78 7.757.51 7.46
石田  勇斗まわり足4.56 4.70 4.334.74 4.584.72
半周ラップ18.55 18.81 18.7619.16 19.0918.71
展示タイム6.84 6.64 6.856.81 6.736.58 -.-- -.--
直線タイム7.55 7.60 7.557.87 7.907.66
河内  一馬まわり足4.54 4.28 4.744.88 4.55 4.84
半周ラップ19.03 18.25 18.8319.21 19.34 18.90
展示タイム6.58 6.68 6.766.86 6.63 6.66-.-- -.--
直線タイム7.60 7.72 7.638.05 7.72 7.51
港   理樹まわり足4.42 4.58 4.66 5.174.52 4.69
半周ラップ18.81 18.59 19.39 19.1018.44 18.62
展示タイム6.70 6.78 6.87 6.876.78 6.70-.--
直線タイム7.46 7.38 7.96 7.867.51 7.46
鳥本  智史まわり足4.24 4.42 4.74 4.944.99
半周ラップ18.42 18.42 18.99 18.7818.06
展示タイム6.79 6.69 6.91 6.796.50 -.-- -.--
直線タイム7.28 7.46 7.60 7.837.45