季節毎出目データ
集計期間:2022/03/01~2022/05/31
春 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 4 | 880円 | 1 6 2 | 1,920円 | 1 2 5 | 2,035円 |
2R | 1 2 5 | 2,143円 | 3 1 4 | 4,250円 | 2 3 4 | 1,170円 |
3R | 1 2 4 | 2,640円 | 1 2 5 | 2,670円 | 1 2 6 | 3,027円 |
4R | 1 3 5 | 2,643円 | 1 2 3 | 2,150円 | 1 3 2 | 3,620円 |
5R | 1 3 2 | 1,663円 | 1 2 5 | 1,523円 | 1 2 6 | 3,603円 |
6R | 1 2 4 | 898円 | 1 3 2 | 738円 | 1 4 5 | 1,540円 |
7R | 1 3 2 | 633円 | 1 3 5 | 928円 | 1 3 4 | 520円 |
8R | 1 3 5 | 1,326円 | 1 2 5 | 840円 | 1 5 2 | 1,010円 |
9R | 1 2 3 | 671円 | 1 3 2 | 2,150円 | 1 2 4 | 643円 |
10R | 1 2 3 | 804円 | 1 2 6 | 1,560円 | 1 3 5 | 1,830円 |
11R | 1 2 4 | 890円 | 1 2 3 | 543円 | 1 3 4 | 1,374円 |
12R | 1 2 3 | 810円 | 1 3 2 | 1,248円 | 1 3 6 | 3,628円 |
集計期間:2022/06/01~2022/08/31
夏 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 3 | 1,988円 | 1 3 2 | 1,710円 | 2 3 1 | 2,737円 |
2R | 2 4 3 | 2,193円 | 2 1 4 | 2,983円 | 1 2 6 | 3,290円 |
3R | 1 3 2 | 2,232円 | 1 2 4 | 1,570円 | 2 3 4 | 1,965円 |
4R | 3 2 4 | 9,753円 | 1 3 2 | 2,007円 | 5 2 6 | 88,300円 |
5R | 1 2 3 | 1,955円 | 1 2 6 | 4,190円 | 2 1 6 | 2,560円 |
6R | 1 2 5 | 1,042円 | 1 3 2 | 1,082円 | 1 3 5 | 1,278円 |
7R | 1 3 5 | 999円 | 1 3 4 | 848円 | 1 3 2 | 717円 |
8R | 1 5 4 | 1,693円 | 1 3 5 | 627円 | 1 5 2 | 1,180円 |
9R | 1 4 2 | 1,752円 | 1 2 3 | 558円 | 1 2 4 | 735円 |
10R | 1 2 3 | 971円 | 1 5 2 | 3,523円 | 1 3 2 | 930円 |
11R | 1 2 3 | 584円 | 1 3 5 | 1,486円 | 1 3 2 | 1,338円 |
12R | 1 2 3 | 752円 | 1 3 2 | 1,093円 | 1 3 5 | 1,700円 |
集計期間:2022/09/01~2022/11/30
秋 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 4 2 1 | 8,720円 | 2 5 3 | 1,540円 | 1 4 5 | 2,220円 |
2R | 1 3 2 | 1,696円 | 1 4 3 | 3,108円 | 1 3 4 | 1,990円 |
3R | 3 6 1 | 10,170円 | 1 2 3 | 1,275円 | 2 3 4 | 2,215円 |
4R | 3 1 4 | 6,387円 | 1 3 6 | 860円 | 1 2 3 | 1,175円 |
5R | 1 6 4 | 2,308円 | 4 1 5 | 11,127円 | 2 1 5 | 1,120円 |
6R | 1 2 3 | 513円 | 1 3 2 | 1,230円 | 1 3 5 | 1,913円 |
7R | 1 3 2 | 1,160円 | 1 3 4 | 1,018円 | 1 4 3 | 2,520円 |
8R | 1 2 5 | 1,128円 | 1 5 3 | 938円 | 1 3 5 | 1,023円 |
9R | 1 2 3 | 813円 | 2 1 3 | 5,058円 | 1 4 2 | 1,330円 |
10R | 1 2 3 | 910円 | 1 3 4 | 1,107円 | 1 3 2 | 885円 |
11R | 1 2 4 | 1,030円 | 1 3 5 | 1,290円 | 1 3 6 | 1,785円 |
12R | 1 2 3 | 670円 | 1 2 4 | 1,075円 | 1 2 5 | 1,750円 |
集計期間:2022/12/01~2023/02/28
冬 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 3 2 | 2,470円 | 2 1 3 | 1,800円 | 1 3 5 | 3,180円 |
2R | 1 3 2 | 4,483円 | 1 2 3 | 2,185円 | 1 5 2 | 2,450円 |
3R | 3 1 4 | 2,227円 | 4 5 6 | 1,950円 | 2 1 3 | 2,465円 |
4R | 1 2 6 | 1,390円 | 4 2 1 | 2,310円 | 1 4 2 | 4,030円 |
5R | 1 2 3 | 1,890円 | 1 3 2 | 4,077円 | 1 4 2 | 1,355円 |
6R | 1 3 4 | 862円 | 1 2 3 | 930円 | 1 2 5 | 1,073円 |
7R | 1 3 2 | 697円 | 1 3 4 | 646円 | 1 2 3 | 1,194円 |
8R | 1 5 2 | 740円 | 1 2 5 | 820円 | 1 5 3 | 1,360円 |
9R | 1 2 4 | 787円 | 1 2 3 | 853円 | 1 2 5 | 1,507円 |
10R | 1 2 4 | 771円 | 1 2 5 | 2,330円 | 1 2 3 | 590円 |
11R | 1 2 4 | 767円 | 1 2 3 | 715円 | 2 1 3 | 2,477円 |
12R | 1 2 3 | 862円 | 1 3 2 | 1,052円 | 1 4 5 | 2,398円 |