季節毎出目データ
集計期間:2023/03/01~2023/05/31
春 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 4 5 | 8,523円 | 1 2 3 | 1,400円 | 1 2 6 | 1,607円 |
2R | 1 2 4 | 1,585円 | 1 3 4 | 1,730円 | 2 1 4 | 2,740円 |
3R | 1 3 4 | 1,410円 | 1 3 2 | 2,200円 | 1 2 6 | 2,553円 |
4R | 1 2 6 | 2,148円 | 1 2 4 | 1,530円 | 1 3 4 | 1,865円 |
5R | 1 4 2 | 1,753円 | 1 3 4 | 2,028円 | 1 2 3 | 1,090円 |
6R | 1 3 2 | 1,421円 | 1 2 4 | 793円 | 1 2 3 | 1,077円 |
7R | 1 3 2 | 777円 | 1 3 4 | 1,252円 | 3 1 5 | 1,168円 |
8R | 1 2 5 | 816円 | 1 5 6 | 3,768円 | 1 5 2 | 1,000円 |
9R | 1 2 4 | 1,030円 | 1 2 3 | 1,063円 | 1 2 5 | 1,253円 |
10R | 1 3 4 | 1,172円 | 1 2 3 | 688円 | 1 2 4 | 1,566円 |
11R | 1 4 3 | 1,408円 | 1 2 3 | 775円 | 1 3 2 | 1,353円 |
12R | 1 2 4 | 922円 | 1 2 3 | 714円 | 1 3 2 | 1,073円 |
集計期間:2023/06/01~2023/08/31
夏 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 2 1 4 | 6,443円 | 1 3 2 | 3,017円 | 1 5 2 | 3,973円 |
2R | 2 4 3 | 7,323円 | 1 2 3 | 755円 | 1 2 4 | 1,025円 |
3R | 2 3 4 | 3,300円 | 1 5 6 | 7,643円 | 3 1 4 | 2,015円 |
4R | 1 3 6 | 1,177円 | 1 2 6 | 1,617円 | 1 4 5 | 3,550円 |
5R | 3 2 4 | 2,235円 | 1 6 2 | 2,270円 | 1 3 5 | 2,320円 |
6R | 1 3 4 | 1,422円 | 1 3 2 | 1,160円 | 1 4 5 | 2,558円 |
7R | 1 3 2 | 1,032円 | 1 3 4 | 1,056円 | 1 2 3 | 1,153円 |
8R | 1 5 2 | 879円 | 1 4 3 | 6,113円 | 1 4 5 | 2,663円 |
9R | 1 2 4 | 873円 | 1 2 3 | 1,198円 | 1 2 5 | 2,753円 |
10R | 1 2 3 | 814円 | 1 3 2 | 1,374円 | 1 3 4 | 1,200円 |
11R | 1 2 3 | 688円 | 1 4 3 | 3,258円 | 1 3 5 | 843円 |
12R | 1 2 3 | 971円 | 1 4 2 | 1,522円 | 1 3 4 | 1,463円 |
集計期間:2022/09/01~2022/11/30
秋 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 4 2 1 | 8,720円 | 2 5 3 | 1,540円 | 1 4 5 | 2,220円 |
2R | 1 3 2 | 1,696円 | 1 4 3 | 3,108円 | 1 3 4 | 1,990円 |
3R | 3 6 1 | 10,170円 | 1 2 3 | 1,275円 | 2 3 4 | 2,215円 |
4R | 3 1 4 | 6,387円 | 1 3 6 | 860円 | 1 2 3 | 1,175円 |
5R | 1 6 4 | 2,308円 | 4 1 5 | 11,127円 | 2 1 5 | 1,120円 |
6R | 1 2 3 | 513円 | 1 3 2 | 1,230円 | 1 3 5 | 1,913円 |
7R | 1 3 2 | 1,160円 | 1 3 4 | 1,018円 | 1 4 3 | 2,520円 |
8R | 1 2 5 | 1,128円 | 1 5 3 | 938円 | 1 3 5 | 1,023円 |
9R | 1 2 3 | 813円 | 2 1 3 | 5,058円 | 1 4 2 | 1,330円 |
10R | 1 2 3 | 910円 | 1 3 4 | 1,107円 | 1 3 2 | 885円 |
11R | 1 2 4 | 1,030円 | 1 3 5 | 1,290円 | 1 3 6 | 1,785円 |
12R | 1 2 3 | 670円 | 1 2 4 | 1,075円 | 1 2 5 | 1,750円 |
集計期間:2022/12/01~2023/02/28
冬 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 3 2 | 2,470円 | 2 1 3 | 1,800円 | 1 3 5 | 3,180円 |
2R | 1 3 2 | 4,483円 | 1 2 3 | 2,185円 | 1 5 2 | 2,450円 |
3R | 3 1 4 | 2,227円 | 4 5 6 | 1,950円 | 2 1 3 | 2,465円 |
4R | 1 2 6 | 1,390円 | 4 2 1 | 2,310円 | 1 4 2 | 4,030円 |
5R | 1 2 3 | 1,890円 | 1 3 2 | 4,077円 | 1 4 2 | 1,355円 |
6R | 1 3 4 | 862円 | 1 2 3 | 930円 | 1 2 5 | 1,073円 |
7R | 1 3 2 | 697円 | 1 3 4 | 646円 | 1 2 3 | 1,194円 |
8R | 1 5 2 | 740円 | 1 2 5 | 820円 | 1 5 3 | 1,360円 |
9R | 1 2 4 | 787円 | 1 2 3 | 853円 | 1 2 5 | 1,507円 |
10R | 1 2 4 | 771円 | 1 2 5 | 2,330円 | 1 2 3 | 590円 |
11R | 1 2 4 | 767円 | 1 2 3 | 715円 | 2 1 3 | 2,477円 |
12R | 1 2 3 | 862円 | 1 3 2 | 1,052円 | 1 4 5 | 2,398円 |