季節毎出目データ
集計期間:2022/03/01~2022/05/31
春 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 4 | 880円 | 1 6 2 | 1,920円 | 1 2 5 | 2,035円 |
2R | 1 2 5 | 2,143円 | 3 1 4 | 4,250円 | 2 3 4 | 1,170円 |
3R | 1 2 4 | 2,640円 | 1 2 5 | 2,670円 | 1 2 6 | 3,027円 |
4R | 1 3 5 | 2,643円 | 1 2 3 | 2,150円 | 1 3 2 | 3,620円 |
5R | 1 3 2 | 1,663円 | 1 2 5 | 1,523円 | 1 2 6 | 3,603円 |
6R | 1 2 4 | 898円 | 1 3 2 | 738円 | 1 4 5 | 1,540円 |
7R | 1 3 2 | 633円 | 1 3 5 | 928円 | 1 3 4 | 520円 |
8R | 1 3 5 | 1,326円 | 1 2 5 | 840円 | 1 5 2 | 1,010円 |
9R | 1 2 3 | 671円 | 1 3 2 | 2,150円 | 1 2 4 | 643円 |
10R | 1 2 3 | 804円 | 1 2 6 | 1,560円 | 1 3 5 | 1,830円 |
11R | 1 2 4 | 890円 | 1 2 3 | 543円 | 1 3 4 | 1,374円 |
12R | 1 2 3 | 810円 | 1 3 2 | 1,248円 | 1 3 6 | 3,628円 |
集計期間:2021/06/01~2021/08/31
夏 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 3 4 | 3,857円 | 2 1 4 | 2,210円 | 1 2 5 | 2,233円 |
2R | 2 1 4 | 3,585円 | 4 3 2 | 5,537円 | 1 3 2 | 940円 |
3R | 1 2 3 | 1,445円 | 1 2 4 | 1,855円 | 2 1 3 | 2,095円 |
4R | 1 2 3 | 1,578円 | 2 1 4 | 5,533円 | 1 4 2 | 1,490円 |
5R | 1 3 4 | 2,470円 | 1 4 2 | 2,583円 | 2 1 3 | 835円 |
6R | 1 2 3 | 647円 | 1 3 2 | 1,482円 | 1 5 4 | 2,590円 |
7R | 1 3 2 | 665円 | 1 5 3 | 2,810円 | 1 3 4 | 487円 |
8R | 1 5 3 | 625円 | 1 3 5 | 780円 | 1 4 5 | 1,178円 |
9R | 1 3 2 | 1,664円 | 1 2 4 | 817円 | 1 4 2 | 2,410円 |
10R | 1 2 3 | 670円 | 1 3 2 | 1,638円 | 1 3 4 | 1,073円 |
11R | 1 2 3 | 913円 | 1 2 4 | 1,196円 | 1 2 5 | 1,638円 |
12R | 1 2 3 | 676円 | 1 2 4 | 1,130円 | 1 3 2 | 1,520円 |
集計期間:2021/09/01~2021/11/30
秋 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 3 | 1,305円 | 1 4 3 | 3,213円 | 1 3 4 | 1,503円 |
2R | 1 2 3 | 2,536円 | 1 3 2 | 3,498円 | 1 2 6 | 1,530円 |
3R | 1 3 4 | 960円 | 1 2 6 | 1,865円 | 3 2 5 | 3,847円 |
4R | 2 1 5 | 3,655円 | 1 3 2 | 1,437円 | 3 6 1 | 11,423円 |
5R | 1 2 6 | 1,628円 | 1 5 4 | 5,007円 | 1 2 3 | 775円 |
6R | 1 3 4 | 1,824円 | 1 2 3 | 963円 | 1 4 3 | 908円 |
7R | 1 3 5 | 1,032円 | 1 3 2 | 746円 | 1 2 3 | 1,122円 |
8R | 1 5 2 | 1,166円 | 1 3 5 | 925円 | 1 2 3 | 1,200円 |
9R | 1 3 2 | 1,129円 | 1 2 3 | 753円 | 2 1 3 | 2,663円 |
10R | 1 2 4 | 797円 | 1 2 3 | 1,560円 | 1 3 2 | 2,437円 |
11R | 1 2 3 | 902円 | 1 2 4 | 922円 | 1 3 2 | 768円 |
12R | 1 2 3 | 582円 | 1 2 5 | 1,532円 | 1 3 4 | 1,714円 |
集計期間:2021/12/01~2022/02/28
冬 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 3 | 2,165円 | 1 2 5 | 4,255円 | 1 2 4 | 1,857円 |
2R | 1 2 6 | 5,173円 | 3 1 6 | 19,268円 | 1 2 3 | 2,010円 |
3R | 1 2 5 | 3,337円 | 1 3 4 | 2,553円 | 2 1 4 | 3,160円 |
4R | 2 1 3 | 4,714円 | 1 2 4 | 2,815円 | 1 2 3 | 1,830円 |
5R | 1 2 6 | 7,830円 | 3 1 2 | 2,045円 | 3 4 6 | 3,100円 |
6R | 1 3 2 | 1,032円 | 1 4 3 | 1,193円 | 1 3 6 | 1,428円 |
7R | 1 3 4 | 1,957円 | 1 2 3 | 1,210円 | 1 3 2 | 563円 |
8R | 1 2 3 | 1,154円 | 1 4 6 | 4,798円 | 1 2 5 | 1,703円 |
9R | 1 4 2 | 2,713円 | 1 2 4 | 2,805円 | 1 3 6 | 2,920円 |
10R | 1 2 4 | 733円 | 1 2 3 | 1,150円 | 3 1 2 | 6,690円 |
11R | 1 3 2 | 1,078円 | 1 2 4 | 882円 | 1 2 3 | 830円 |
12R | 1 2 4 | 1,024円 | 1 4 3 | 1,468円 | 1 2 5 | 2,035円 |