季節毎出目データ
集計期間:2025/03/01~2025/05/31
春 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 4 | 1,887円 | 1 3 4 | 2,653円 | 5 1 6 | 10,467円 |
2R | 4 2 3 | 3,220円 | 1 3 6 | 2,263円 | 1 3 4 | 2,730円 |
3R | 1 3 5 | 3,340円 | 4 6 1 | 4,827円 | 2 1 3 | 8,847円 |
4R | 1 2 4 | 3,307円 | 1 4 3 | 4,483円 | 1 2 3 | 810円 |
5R | 1 2 3 | 2,050円 | 1 5 3 | 7,690円 | 1 4 6 | 1,065円 |
6R | 1 2 3 | 1,116円 | 1 2 4 | 928円 | 1 3 4 | 993円 |
7R | 1 5 3 | 2,880円 | 3 1 4 | 790円 | 1 3 2 | 973円 |
8R | 3 1 5 | 7,195円 | 1 5 2 | 847円 | 1 4 5 | 1,807円 |
9R | 1 2 3 | 1,268円 | 1 2 4 | 490円 | 1 3 4 | 970円 |
10R | 1 3 2 | 1,180円 | 1 2 4 | 1,018円 | 1 2 3 | 1,125円 |
11R | 1 3 2 | 1,188円 | 1 4 2 | 1,280円 | 1 2 3 | 708円 |
12R | 1 5 3 | 2,660円 | 1 2 3 | 918円 | 1 3 5 | 2,125円 |
集計期間:2024/06/01~2024/08/31
夏 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 4 | 2,288円 | 3 1 4 | 1,860円 | 1 4 5 | 3,880円 |
2R | 1 3 2 | 2,055円 | 2 1 4 | 2,885円 | 2 1 3 | 3,258円 |
3R | 1 4 2 | 2,353円 | 1 3 5 | 2,443円 | 1 2 3 | 2,470円 |
4R | 2 3 4 | 1,150円 | 1 2 6 | 1,520円 | 1 2 3 | 1,750円 |
5R | 1 3 2 | 2,513円 | 1 2 4 | 1,780円 | 1 2 3 | 2,917円 |
6R | 1 3 2 | 716円 | 1 2 3 | 550円 | 1 3 5 | 1,020円 |
7R | 1 3 2 | 995円 | 1 3 4 | 1,105円 | 2 1 4 | 3,837円 |
8R | 1 5 2 | 1,140円 | 1 4 5 | 1,393円 | 1 5 3 | 1,647円 |
9R | 1 3 2 | 1,257円 | 1 2 5 | 1,400円 | 1 4 5 | 7,197円 |
10R | 1 2 4 | 852円 | 1 2 3 | 1,015円 | 1 3 2 | 858円 |
11R | 1 2 3 | 1,390円 | 1 3 4 | 823円 | 1 2 4 | 835円 |
12R | 1 2 4 | 1,313円 | 1 3 5 | 1,393円 | 1 2 5 | 1,200円 |
集計期間:2024/09/01~2024/11/30
秋 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 4 | 2,328円 | 1 2 5 | 1,627円 | 1 4 3 | 2,343円 |
2R | 1 4 6 | 1,040円 | 2 1 5 | 2,840円 | 2 1 3 | 3,185円 |
3R | 3 2 5 | 4,040円 | 1 5 3 | 1,320円 | 4 6 1 | 1,670円 |
4R | 1 3 2 | 1,503円 | 4 1 6 | 7,310円 | 1 4 3 | 1,080円 |
5R | 1 2 3 | 2,471円 | 1 2 5 | 1,970円 | 1 4 2 | 2,893円 |
6R | 1 3 4 | 1,140円 | 1 3 2 | 1,293円 | 1 2 4 | 827円 |
7R | 1 2 3 | 1,066円 | 1 3 2 | 650円 | 1 6 3 | 4,537円 |
8R | 1 4 5 | 1,633円 | 1 5 3 | 1,650円 | 1 2 5 | 1,265円 |
9R | 1 2 3 | 764円 | 1 2 5 | 1,823円 | 1 3 2 | 2,013円 |
10R | 1 2 4 | 1,123円 | 1 3 4 | 1,297円 | 1 2 3 | 2,253円 |
11R | 1 2 3 | 1,070円 | 1 3 4 | 1,100円 | 1 4 2 | 1,962円 |
12R | 1 2 3 | 778円 | 1 2 4 | 1,013円 | 1 3 4 | 1,868円 |
集計期間:2024/12/01~2025/02/28
冬 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 4 2 | 2,610円 | 1 3 5 | 8,093円 | 1 2 4 | 1,200円 |
2R | 2 3 4 | 2,313円 | 3 1 5 | 5,027円 | 1 3 4 | 1,390円 |
3R | 1 3 2 | 1,650円 | 1 2 4 | 2,833円 | 2 1 4 | 3,683円 |
4R | 1 2 3 | 1,736円 | 1 3 2 | 1,773円 | 1 3 4 | 3,157円 |
5R | 1 2 4 | 927円 | 1 2 6 | 1,450円 | 1 3 4 | 1,937円 |
6R | 1 2 3 | 848円 | 1 2 4 | 877円 | 1 4 2 | 1,737円 |
7R | 1 2 3 | 1,250円 | 1 3 4 | 660円 | 3 1 4 | 1,030円 |
8R | 1 2 3 | 1,123円 | 1 5 2 | 1,125円 | 1 5 3 | 887円 |
9R | 1 4 3 | 2,075円 | 1 2 3 | 870円 | 1 3 2 | 1,297円 |
10R | 1 2 3 | 593円 | 2 1 3 | 2,433円 | 1 2 4 | 740円 |
11R | 1 2 3 | 695円 | 1 3 2 | 823円 | 1 2 4 | 997円 |
12R | 1 2 4 | 696円 | 1 3 2 | 1,452円 | 1 3 4 | 1,040円 |