季節毎出目データ
集計期間:2026/03/01~2026/05/31
| 春 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 1 2 4 | 1,317円 | 2 1 3 | 3,017円 | 1 3 2 | 1,400円 |
| 2R | 1 2 3 | 1,417円 | 1 3 2 | 1,693円 | 2 1 6 | 1,445円 |
| 3R | 1 3 2 | 1,635円 | 1 2 5 | 3,723円 | 2 1 3 | 1,285円 |
| 4R | 1 2 3 | 1,795円 | 2 4 5 | 1,850円 | 2 3 4 | 3,930円 |
| 5R | 1 4 5 | 3,345円 | 4 5 6 | 1,595円 | 3 2 1 | 3,775円 |
| 6R | 1 2 4 | 908円 | 1 2 3 | 1,115円 | 1 2 5 | 1,193円 |
| 7R | 1 3 2 | 696円 | 1 3 5 | 1,534円 | 1 3 4 | 627円 |
| 8R | 1 5 2 | 838円 | 1 2 4 | 1,547円 | 1 5 3 | 1,070円 |
| 9R | 1 2 3 | 663円 | 1 2 5 | 1,920円 | 1 2 4 | 860円 |
| 10R | 1 2 4 | 1,023円 | 1 3 5 | 2,228円 | 1 2 3 | 710円 |
| 11R | 1 2 5 | 2,162円 | 1 2 3 | 883円 | 1 3 4 | 1,203円 |
| 12R | 1 2 4 | 1,096円 | 1 2 3 | 693円 | 1 3 2 | 1,138円 |
集計期間:2025/06/01~2025/08/31
| 夏 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 1 2 4 | 1,313円 | 1 2 6 | 2,137円 | 1 2 3 | 3,105円 |
| 2R | 1 3 4 | 4,493円 | 2 1 3 | 3,887円 | 4 1 3 | 8,880円 |
| 3R | 1 2 5 | 5,170円 | 1 3 5 | 3,140円 | 1 4 2 | 1,270円 |
| 4R | 1 3 6 | 1,273円 | 2 4 5 | 3,460円 | 1 2 6 | 6,883円 |
| 5R | 1 2 6 | 1,900円 | 1 3 2 | 2,337円 | 1 2 5 | 5,173円 |
| 6R | 1 3 5 | 843円 | 1 2 5 | 980円 | 1 4 5 | 2,105円 |
| 7R | 1 3 5 | 1,088円 | 1 3 2 | 685円 | 1 2 3 | 800円 |
| 8R | 1 5 3 | 4,327円 | 1 2 5 | 980円 | 1 5 4 | 2,730円 |
| 9R | 1 2 3 | 918円 | 1 2 6 | 1,093円 | 1 2 4 | 1,397円 |
| 10R | 1 2 3 | 1,375円 | 1 3 4 | 1,670円 | 1 2 5 | 3,405円 |
| 11R | 1 2 5 | 2,124円 | 1 2 3 | 2,013円 | 1 2 6 | 1,750円 |
| 12R | 1 3 6 | 3,594円 | 1 2 3 | 600円 | 1 3 4 | 2,523円 |
集計期間:2025/09/01~2025/11/30
| 秋 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 1 4 3 | 3,980円 | 2 3 1 | 9,717円 | 1 2 4 | 1,945円 |
| 2R | 1 2 3 | 3,770円 | 4 2 6 | 2,100円 | 4 6 1 | 3,340円 |
| 3R | 1 2 4 | 2,110円 | 2 1 4 | 1,800円 | 2 4 1 | 2,145円 |
| 4R | 1 2 5 | 1,857円 | 1 2 6 | 1,050円 | 2 5 3 | 1,995円 |
| 5R | 1 3 5 | 2,553円 | 1 2 5 | 3,937円 | 1 2 4 | 1,040円 |
| 6R | 1 2 3 | 587円 | 1 4 3 | 1,532円 | 1 2 4 | 648円 |
| 7R | 1 3 2 | 646円 | 1 3 5 | 1,172円 | 1 3 4 | 910円 |
| 8R | 1 5 3 | 753円 | 1 2 3 | 2,133円 | 5 1 2 | 3,077円 |
| 9R | 1 3 5 | 1,163円 | 1 2 6 | 1,353円 | 1 4 5 | 2,053円 |
| 10R | 1 2 4 | 938円 | 1 2 6 | 1,023円 | 1 2 5 | 1,463円 |
| 11R | 1 2 6 | 1,792円 | 1 2 4 | 740円 | 1 2 3 | 943円 |
| 12R | 1 2 3 | 1,042円 | 1 2 5 | 1,297円 | 1 4 3 | 1,527円 |
集計期間:2025/12/01~2026/02/28
| 冬 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 3 1 4 | 2,300円 | 1 3 2 | 1,040円 | 1 2 3 | 1,100円 |
| 2R | 1 2 6 | 940円 | 1 2 4 | 2,035円 | 1 5 2 | 4,340円 |
| 3R | 3 4 1 | 18,893円 | 1 2 3 | 1,725円 | 1 2 4 | 2,875円 |
| 4R | 2 3 5 | 2,340円 | 1 2 5 | 1,300円 | 1 5 2 | 2,450円 |
| 5R | 5 1 6 | 25,700円 | 1 4 5 | 8,330円 | 2 1 6 | 8,527円 |
| 6R | 1 2 3 | 798円 | 1 3 4 | 866円 | 1 2 5 | 1,370円 |
| 7R | 1 3 2 | 559円 | 1 3 4 | 702円 | 1 2 3 | 1,698円 |
| 8R | 1 2 5 | 1,292円 | 1 4 2 | 4,983円 | 1 2 3 | 1,250円 |
| 9R | 1 2 6 | 7,523円 | 1 3 2 | 643円 | 1 3 5 | 2,940円 |
| 10R | 1 2 3 | 890円 | 1 3 2 | 1,363円 | 1 2 6 | 1,293円 |
| 11R | 1 3 4 | 1,219円 | 1 3 2 | 617円 | 1 2 4 | 950円 |
| 12R | 1 2 4 | 827円 | 1 3 2 | 970円 | 1 3 4 | 1,365円 |