BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

G3オールレディース 第58回日刊スポーツ杯

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2025/09/26 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
11 16 49.0 6.24 7 2
22 52 47.1 5.99 9 2
33 30 45.7 5.97 3 1
44 55 45.0 6.05 6 1
55 14 43.4 6.03 2 0
96 12 43.1 5.79 5 1
67 25 42.9 5.80 4 1
88 66 42.3 5.84 2 0
79 53 41.7 5.87 4 2
1110 20 41.5 5.71 4 3
1211 36 40.0 5.76 5 0
1412 71 39.7 5.69 3 1
1313 46 39.5 5.62 3 1
1014 35 38.9 5.50 2 0
2415 39 38.0 5.47 3 0
1716 31 36.9 5.30 4 0
2117 58 36.5 5.24 2 0
1518 74 36.1 5.55 0 0
2019 59 36.0 5.30 4 0
2620 51 35.9 5.42 3 1
1621 45 35.7 5.41 3 1
2522 63 35.6 5.18 3 1
3023 32 35.5 5.29 3 0
2824 13 35.2 5.23 2 0
1925 61 35.1 5.52 4 2
1826 38 34.9 5.48 3 0
2927 24 34.2 5.25 3 1
3228 23 34.2 5.07 3 0
2329 28 34.1 5.27 3 0
2230 49 33.8 5.32 3 0
3531 33 33.5 5.28 1 0
3132 26 33.1 5.02 0 0
3333 41 33.0 5.17 2 1
2734 56 32.7 5.28 3 0
3735 69 32.5 5.09 2 1
3636 60 32.3 5.01 4 0
3837 70 32.0 4.99 3 0
3438 19 31.2 4.79 4 1
4039 34 31.0 4.93 3 0
4740 64 30.7 5.43 2 1
4141 62 30.6 5.12 2 0
3942 29 30.5 4.99 2 0
4343 57 30.0 4.66 1 0
4544 11 29.7 4.76 1 0
4645 44 29.3 4.78 0 0
4446 27 29.2 5.01 0 0
4947 40 29.1 5.21 0 0
5148 68 28.8 4.99 1 0
4849 65 28.4 5.01 2 0
5350 47 28.0 4.80 1 0
5451 18 27.7 4.94 3 0
4252 72 27.7 4.71 0 0
5053 54 27.4 4.80 1 0
5254 43 27.1 4.77 1 0
5555 37 26.0 4.57 1 0
5756 15 25.4 4.55 1 0
5957 42 25.2 4.80 1 0
5658 50 24.5 4.48 3 0
5859 67 23.4 4.22 0 0
6060 73 20.3 4.06 0 0
6161 48 20.3 3.99 0 0
6262 21 19.5 3.74 0 0
6363 22 16.6 4.00 0 0
6464 75 11.4 2.98 0 0
6565 17 11.2 2.76 0 0
ページの先頭へ