締切時刻 17:46
| 1R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 石渡 鉄兵 |
| 2 | 中野 次郎 |
| 3 | 吉田 裕平 |
| 4 | 谷野 錬志 |
| 5 | 岩瀬 裕亮 |
| 6 | 大澤 普司 |
| 2R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 渡辺 浩司 |
| 2 | 松尾 充 |
| 3 | 池田 浩二 |
| 4 | 砂長 知輝 |
| 5 | 岡 祐臣 |
| 6 | 久田 敏之 |
| 3R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 白神 優 |
| 2 | 藤原 碧生 |
| 3 | 山崎 郡 |
| 4 | 金子 拓矢 |
| 5 | 土屋 智則 |
| 6 | 古賀 繁輝 |
| 4R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 渡邉 和将 |
| 2 | 金子 賢志 |
| 3 | 石丸 海渡 |
| 4 | 関 浩哉 |
| 5 | 井上 忠政 |
| 6 | 中田 竜太 |
| 5R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 西丸 侑太朗 |
| 2 | 山田 哲也 |
| 3 | 上村 純一 |
| 4 | 和田 兼輔 |
| 5 | 峰 竜太 |
| 6 | 森高 一真 |
| 6R 締切時刻 17:46 | |
| 1 | 柴田 光 |
| 2 | 馬場 貴也 |
| 3 | 佐々木 完太 |
| 4 | 中野 次郎 |
| 5 | 渡辺 浩司 |
| 6 | 定松 勇樹 |
| 7R 締切時刻 18:13 | |
| 1 | 原田 幸哉 |
| 2 | 岡 祐臣 |
| 3 | 松井 繁 |
| 4 | 木村 仁紀 |
| 5 | 吉田 裕平 |
| 6 | 金子 拓矢 |
| 8R 締切時刻 18:43 | |
| 1 | 吉田 拡郎 |
| 2 | 谷野 錬志 |
| 3 | 池永 太 |
| 4 | 久田 敏之 |
| 5 | 平本 真之 |
| 6 | 上條 暢嵩 |
| 9R 締切時刻 19:14 | |
| 1 | 太田 和美 |
| 2 | 関 浩哉 |
| 3 | 石渡 鉄兵 |
| 4 | 山田 哲也 |
| 5 | 池田 浩二 |
| 6 | 石野 貴之 |
| 10R 締切時刻 19:47 | |
| 1 | 峰 竜太 |
| 2 | 白井 英治 |
| 3 | 湯川 浩司 |
| 4 | 大澤 普司 |
| 5 | 今泉 友吾 |
| 6 | 古結 宏 |
| 11R 締切時刻 20:16 | |
| 1 | 土屋 智則 |
| 2 | 渡邉 和将 |
| 3 | 岩瀬 裕亮 |
| 4 | 松尾 充 |
| 5 | 佐藤 翼 |
| 6 | 和田 兼輔 |
| 12R 締切時刻 20:45 | |
| 1 | 馬場 貴也 |
| 2 | 森高 一真 |
| 3 | 吉田 拡郎 |
| 4 | 原田 幸哉 |
| 5 | 金子 賢志 |
| 6 | 砂長 知輝 |