締切時刻 締切
| 1R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 鈴木 雅希 |
| 2 | 岡瀬 正人 |
| 3 | 石岡 将太 |
| 4 | 中島 秀治 |
| 5 | 木山 誠一 |
| 6 | 山本 景士郎 |
| 2R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 長谷川 充 |
| 2 | 木下 雄介 |
| 3 | 石田 貴洋 |
| 4 | 横田 茂 |
| 5 | 前田 光昭 |
| 6 | 村岡 賢人 |
| 3R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 前田 健太郎 |
| 2 | 伊倉 光 |
| 3 | 吉島 祥之 |
| 4 | 佐藤 航 |
| 5 | 角浜 修 |
| 6 | 生方 靖亜 |
| 4R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 渡辺 真至 |
| 2 | 野末 智一 |
| 3 | 小倉 康典 |
| 4 | 松田 隆司 |
| 5 | 畔柳 俊吾 |
| 6 | 乙津 康志 |
| 5R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 藤山 雅弘 |
| 2 | 重冨 勇哉 |
| 3 | 市川 哲也 |
| 4 | 木山 誠一 |
| 5 | 徳増 秀樹 |
| 6 | 上田 洋平 |
| 6R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 和田 拓也 |
| 2 | 牧原 崇 |
| 3 | 下河 雅史 |
| 4 | 前田 光昭 |
| 5 | 石岡 将太 |
| 6 | 鈴木 結平太 |
| 7R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 野中 一平 |
| 2 | 横田 茂 |
| 3 | 村岡 賢人 |
| 4 | 山本 景士郎 |
| 5 | 伊倉 光 |
| 6 | 後藤 盛也 |
| 8R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 吉島 祥之 |
| 2 | 角浜 修 |
| 3 | 松田 隆司 |
| 4 | 石田 貴洋 |
| 5 | 岡瀬 正人 |
| 6 | 中村 将隆 |
| 9R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 渋谷 明憲 |
| 2 | 畔柳 俊吾 |
| 3 | 中島 秀治 |
| 4 | 小倉 康典 |
| 5 | 木下 雄介 |
| 6 | 熊倉 幹太 |
| 10R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 生方 靖亜 |
| 2 | 和田 拓也 |
| 3 | 藤山 雅弘 |
| 4 | 下河 雅史 |
| 5 | 重冨 勇哉 |
| 6 | 渡辺 真至 |
| 11R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 上田 洋平 |
| 2 | 野中 一平 |
| 3 | 長谷川 充 |
| 4 | 徳増 秀樹 |
| 5 | 野末 智一 |
| 6 | 前田 健太郎 |
| 12R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 塚越 海斗 |
| 2 | 濱本 優一 |
| 3 | 坪井 康晴 |
| 4 | 作間 章 |
| 5 | 中澤 和志 |
| 6 | 石原 翼 |