締切時刻 19:50
| 1R 締切時刻 15:28 | |
| 1 | 宇田川 信一 |
| 2 | 畑 竜生 |
| 3 | 松本 庸平 |
| 4 | 原田 篤志 |
| 5 | 久保原 秀人 |
| 6 | 港 理樹 |
| 2R 締切時刻 15:58 | |
| 1 | 榮田 将彦 |
| 2 | 君島 秀三 |
| 3 | 西田 靖 |
| 4 | 伏田 裕隆 |
| 5 | 中渡 修作 |
| 6 | 桑原 啓 |
| 3R 締切時刻 16:31 | |
| 1 | 西原 明生 |
| 2 | 下寺 秀和 |
| 3 | 別府 昌樹 |
| 4 | 竹之内 極 |
| 5 | 池田 雷太 |
| 6 | 野田 昇吾 |
| 4R 締切時刻 17:11 | |
| 1 | 渡邉 健 |
| 2 | 今垣 光太郎 |
| 3 | 篠原 晟弥 |
| 4 | 牧 宏次 |
| 5 | 一ノ木 匠 |
| 6 | 三好 勇人 |
| 5R 締切時刻 17:36 | |
| 1 | 河上 年昭 |
| 2 | 繁野谷 圭介 |
| 3 | 渡邉 和将 |
| 4 | 野村 誠 |
| 5 | 石川 諒 |
| 6 | 松本 庸平 |
| 6R 締切時刻 18:03 | |
| 1 | 山口 達也 |
| 2 | 久保原 秀人 |
| 3 | 桑原 啓 |
| 4 | 山下 流心 |
| 5 | 川崎 公靖 |
| 6 | 島崎 丈一朗 |
| 7R 締切時刻 18:28 | |
| 1 | 原田 篤志 |
| 2 | 中渡 修作 |
| 3 | 塚越 海斗 |
| 4 | 鹿島 敏弘 |
| 5 | 中野 孝二 |
| 6 | 荒牧 凪沙 |
| 8R 締切時刻 18:54 | |
| 1 | 畑 竜生 |
| 2 | 西田 靖 |
| 3 | 稗田 聖也 |
| 4 | 野田 昇吾 |
| 5 | 柘植 政浩 |
| 6 | 一ノ木 匠 |
| 9R 締切時刻 19:23 | |
| 1 | 繁野谷 圭介 |
| 2 | 下出 卓矢 |
| 3 | 山ノ内 雅人 |
| 4 | 榮田 将彦 |
| 5 | 渡邉 健 |
| 6 | 沢田 昭宏 |
| 10R 締切時刻 19:50 | |
| 1 | 篠原 晟弥 |
| 2 | 渡邉 和将 |
| 3 | 小野 信樹 |
| 4 | 宇田川 信一 |
| 5 | 泥谷 一毅 |
| 6 | 別府 昌樹 |
| 11R 締切時刻 20:16 | |
| 1 | 君島 秀三 |
| 2 | 三好 勇人 |
| 3 | 竹之内 極 |
| 4 | 石川 諒 |
| 5 | 山口 達也 |
| 6 | 塚越 海斗 |
| 12R 締切時刻 20:45 | |
| 1 | 今垣 光太郎 |
| 2 | 伏田 裕隆 |
| 3 | 川崎 公靖 |
| 4 | 柘植 政浩 |
| 5 | 下寺 秀和 |
| 6 | 野村 誠 |