締切時刻 16:35
| 1R 締切時刻 15:28 | |
| 1 | 今泉 徹 |
| 2 | 林 祐介 |
| 3 | 小黒 竜吾 |
| 4 | 山本 幸也 |
| 5 | 佐竹 恒彦 |
| 6 | 岡田 憲行 |
| 2R 締切時刻 16:03 | |
| 1 | 越智 照浩 |
| 2 | 村上 彰一 |
| 3 | 三村 岳人 |
| 4 | 鋤柄 貴俊 |
| 5 | 村岡 賢 |
| 6 | 西野 雄貴 |
| 3R 締切時刻 16:35 | |
| 1 | 淺香 文武 |
| 2 | 吉田 宗弘 |
| 3 | 中村 泰平 |
| 4 | 広次 修 |
| 5 | 松尾 基成 |
| 6 | 宮迫 暢彦 |
| 4R 締切時刻 17:12 | |
| 1 | 幸野 史明 |
| 2 | 久富 政弘 |
| 3 | 黒柳 浩孝 |
| 4 | 竹田 和哉 |
| 5 | 宇留田 翔平 |
| 6 | 立具 敬司 |
| 5R 締切時刻 17:37 | |
| 1 | 大谷 直弘 |
| 2 | 田中 駿兵 |
| 3 | 國崎 良春 |
| 4 | 小林 一樹 |
| 5 | 大西 賢 |
| 6 | 小柳 勝希 |
| 6R 締切時刻 18:02 | |
| 1 | 上村 純一 |
| 2 | 浮田 圭浩 |
| 3 | 今泉 徹 |
| 4 | 山口 修路 |
| 5 | 中野 和裕 |
| 6 | 米本 圭佑 |
| 7R 締切時刻 18:27 | |
| 1 | 永井 源 |
| 2 | 山本 幸也 |
| 3 | 深川 真二 |
| 4 | 宮迫 暢彦 |
| 5 | 越智 照浩 |
| 6 | 生方 靖亜 |
| 8R 締切時刻 18:52 | |
| 1 | 鶴田 勇雄 |
| 2 | 菊池 峰晴 |
| 3 | 鋤柄 貴俊 |
| 4 | 小黒 竜吾 |
| 5 | 川原 祐明 |
| 6 | 吉田 宗弘 |
| 9R 締切時刻 19:18 | |
| 1 | 佐竹 恒彦 |
| 2 | 麻生 慎介 |
| 3 | 大西 賢 |
| 4 | 幸野 史明 |
| 5 | 三村 岳人 |
| 6 | 中村 泰平 |
| 10R 締切時刻 19:44 | |
| 1 | 鈴木 博 |
| 2 | 広次 修 |
| 3 | 岡田 憲行 |
| 4 | 藤原 仙二 |
| 5 | 村上 彰一 |
| 6 | 黒柳 浩孝 |
| 11R 締切時刻 20:11 | |
| 1 | 竹田 和哉 |
| 2 | 西野 雄貴 |
| 3 | 永井 源 |
| 4 | 國崎 良春 |
| 5 | 淺香 文武 |
| 6 | 林 祐介 |
| 12R 締切時刻 20:41 | |
| 1 | 深川 真二 |
| 2 | 川原 祐明 |
| 3 | 上村 純一 |
| 4 | 吉田 凌太朗 |
| 5 | 栗城 匠 |
| 6 | 田中 駿兵 |