締切時刻 16:53
| 1R 締切時刻 14:57 | |
| 1 | 宮之原 輝紀 |
| 2 | 中島 孝平 |
| 3 | 平本 真之 |
| 4 | 山口 剛 |
| 5 | 大峯 豊 |
| 6 | 篠崎 元志 |
| 2R 締切時刻 15:25 | |
| 1 | 仲谷 颯仁 |
| 2 | 萩原 秀人 |
| 3 | 森高 一真 |
| 4 | 丸野 一樹 |
| 5 | 桑原 悠 |
| 6 | 柳生 泰二 |
| 3R 締切時刻 15:54 | |
| 1 | 和田 兼輔 |
| 2 | 磯部 誠 |
| 3 | 前沢 丈史 |
| 4 | 白井 英治 |
| 5 | 中田 竜太 |
| 6 | 西岡 顕心 |
| 4R 締切時刻 16:23 | |
| 1 | 大上 卓人 |
| 2 | 新田 雄史 |
| 3 | 石渡 鉄兵 |
| 4 | 関 浩哉 |
| 5 | 岩瀬 裕亮 |
| 6 | 桐生 順平 |
| 5R 締切時刻 16:53 | |
| 1 | 篠崎 仁志 |
| 2 | 坪井 康晴 |
| 3 | 下條 雄太郎 |
| 4 | 馬場 貴也 |
| 5 | 吉川 元浩 |
| 6 | 吉田 拡郎 |
| 6R 締切時刻 17:23 | |
| 1 | 井口 佳典 |
| 2 | 篠崎 元志 |
| 3 | 島村 隆幸 |
| 4 | 定松 勇樹 |
| 5 | 土屋 智則 |
| 6 | 寺田 祥 |
| 7R 締切時刻 17:54 | |
| 1 | 平本 真之 |
| 2 | 宮地 元輝 |
| 3 | 菅 章哉 |
| 4 | 松井 繁 |
| 5 | 長田 頼宗 |
| 6 | 羽野 直也 |
| 8R 締切時刻 18:25 | |
| 1 | 濱野谷 憲吾 |
| 2 | 柳生 泰二 |
| 3 | 椎名 豊 |
| 4 | 岩瀬 裕亮 |
| 5 | 瓜生 正義 |
| 6 | 中島 孝平 |
| 9R 締切時刻 18:56 | |
| 1 | 丸野 一樹 |
| 2 | 西山 貴浩 |
| 3 | 佐藤 隆太郎 |
| 4 | 桐生 順平 |
| 5 | 磯部 誠 |
| 6 | 山口 剛 |
| 10R 締切時刻 19:29 | |
| 1 | 白井 英治 |
| 2 | 吉田 拡郎 |
| 3 | 関 浩哉 |
| 4 | 河合 佑樹 |
| 5 | 宮之原 輝紀 |
| 6 | 島村 隆幸 |
| 11R 締切時刻 20:03 | |
| 1 | 定松 勇樹 |
| 2 | 馬場 貴也 |
| 3 | 大峯 豊 |
| 4 | 西岡 顕心 |
| 5 | 仲谷 颯仁 |
| 6 | 新田 雄史 |
| 12R 締切時刻 20:40 | |
| 1 | 毒島 誠 |
| 2 | 茅原 悠紀 |
| 3 | 峰 竜太 |
| 4 | 池田 浩二 |
| 5 | 上條 暢嵩 |
| 6 | 久田 敏之 |