締切時刻 17:37
| 1R 締切時刻 15:23 | |
| 1 | 井田 涼介 |
| 2 | 吉川 昭男 |
| 3 | 高橋 英之 |
| 4 | 黒柳 浩孝 |
| 5 | 黒崎 竜也 |
| 6 | 藤田 康生 |
| 2R 締切時刻 15:49 | |
| 1 | 橋本 久和 |
| 2 | 山下 和彦 |
| 3 | 河野 主樹 |
| 4 | 木下 陽介 |
| 5 | 中田 友也 |
| 6 | 浜先 真範 |
| 3R 締切時刻 16:16 | |
| 1 | 大塚 康雅 |
| 2 | 笠置 博之 |
| 3 | 谷津 幸宏 |
| 4 | 牟田 奨太 |
| 5 | 中村 楓 |
| 6 | 平田 忠則 |
| 4R 締切時刻 16:43 | |
| 1 | 大庭 元明 |
| 2 | 大澤 大夢 |
| 3 | 川崎 智幸 |
| 4 | 寺本 重宣 |
| 5 | 田頭 実 |
| 6 | 金田 諭 |
| 5R 締切時刻 17:10 | |
| 1 | 渡邊 裕貴 |
| 2 | 佐藤 大佑 |
| 3 | 池本 輝明 |
| 4 | 若林 将 |
| 5 | 島田 賢人 |
| 6 | 谷川 祐一 |
| 6R 締切時刻 17:37 | |
| 1 | 前田 篤哉 |
| 2 | 中里 昌志 |
| 3 | 井田 涼介 |
| 4 | 杢野 誓良 |
| 5 | 中井 俊祐 |
| 6 | 木下 陽介 |
| 7R 締切時刻 18:04 | |
| 1 | 中 亮太 |
| 2 | 間嶋 仁志 |
| 3 | 浜先 真範 |
| 4 | 野村 誠 |
| 5 | 藤田 康生 |
| 6 | 平見 真彦 |
| 8R 締切時刻 18:33 | |
| 1 | 平石 和男 |
| 2 | 崎 利仁 |
| 3 | 眞崎 武蔵 |
| 4 | 黒崎 竜也 |
| 5 | 川崎 智幸 |
| 6 | 中村 楓 |
| 9R 締切時刻 19:04 | |
| 1 | 和田 操拓 |
| 2 | 江口 晃生 |
| 3 | 谷川 祐一 |
| 4 | 大庭 元明 |
| 5 | 高橋 英之 |
| 6 | 河野 主樹 |
| 10R 締切時刻 19:36 | |
| 1 | 中田 友也 |
| 2 | 花田 和明 |
| 3 | 渡邊 裕貴 |
| 4 | 平田 忠則 |
| 5 | 寺本 重宣 |
| 6 | 黒柳 浩孝 |
| 11R 締切時刻 20:07 | |
| 1 | 吉川 昭男 |
| 2 | 金田 諭 |
| 3 | 橋本 英一 |
| 4 | 佐藤 大佑 |
| 5 | 橋本 久和 |
| 6 | 笠置 博之 |
| 12R 締切時刻 20:38 | |
| 1 | 若林 将 |
| 2 | 平石 和男 |
| 3 | 前田 篤哉 |
| 4 | 大澤 大夢 |
| 5 | 中 亮太 |
| 6 | 牟田 奨太 |