締切時刻 18:04
| 1R 締切時刻 15:21 | |
| 1 | 須藤 隆雄 |
| 2 | 松井 貫太 |
| 3 | 山口 晃朋 |
| 4 | 高山 敬悟 |
| 5 | 山下 昂大 |
| 6 | 安藤 瑠希 |
| 2R 締切時刻 15:47 | |
| 1 | 信濃 由行 |
| 2 | 野中 義生 |
| 3 | 渡部 悟 |
| 4 | 一色 颯輝 |
| 5 | 上野 秀和 |
| 6 | 野間 大樹 |
| 3R 締切時刻 16:14 | |
| 1 | 石岡 将太 |
| 2 | 寺嶋 雄 |
| 3 | 横井 健太 |
| 4 | 西尾 亮輔 |
| 5 | 渡邉 睦広 |
| 6 | 大西 賢 |
| 4R 締切時刻 16:42 | |
| 1 | 吉田 宗弘 |
| 2 | 前川 守嗣 |
| 3 | 東 潤樹 |
| 4 | 眞鳥 章太 |
| 5 | 山口 広樹 |
| 6 | 馬袋 義則 |
| 5R 締切時刻 17:10 | |
| 1 | 永井 亮次 |
| 2 | 大田 直弥 |
| 3 | 高山 敬悟 |
| 4 | 村松 将平 |
| 5 | 真庭 明志 |
| 6 | 黄金井 力良 |
| 6R 締切時刻 17:37 | |
| 1 | 樋口 亮 |
| 2 | 齋藤 真之 |
| 3 | 野中 義生 |
| 4 | 半田 尚也 |
| 5 | 山口 晃朋 |
| 6 | 櫻井 隼 |
| 7R 締切時刻 18:04 | |
| 1 | 水摩 敦 |
| 2 | 宇田川 信一 |
| 3 | 鈴木 猛 |
| 4 | 寺嶋 雄 |
| 5 | 須藤 隆雄 |
| 6 | 森 智哉 |
| 8R 締切時刻 18:33 | |
| 1 | 渡邉 睦広 |
| 2 | 佃 來紀 |
| 3 | 上野 秀和 |
| 4 | 広瀬 聖仁 |
| 5 | 塚越 海斗 |
| 6 | 前川 守嗣 |
| 9R 締切時刻 19:04 | |
| 1 | 村松 将平 |
| 2 | 渡部 悟 |
| 3 | 山下 昂大 |
| 4 | 大須賀 友 |
| 5 | 吉田 宗弘 |
| 6 | 西尾 亮輔 |
| 10R 締切時刻 19:36 | |
| 1 | 一色 颯輝 |
| 2 | 樋口 亮 |
| 3 | 前野 竜一 |
| 4 | 石岡 将太 |
| 5 | 大田 直弥 |
| 6 | 眞鳥 章太 |
| 11R 締切時刻 20:07 | |
| 1 | 鈴木 猛 |
| 2 | 廣瀬 将亨 |
| 3 | 大西 賢 |
| 4 | 馬袋 義則 |
| 5 | 黄金井 力良 |
| 6 | 佐々木 大河 |
| 12R 締切時刻 20:38 | |
| 1 | 塚越 海斗 |
| 2 | 野間 大樹 |
| 3 | 水摩 敦 |
| 4 | 藤山 雅弘 |
| 5 | 齋藤 真之 |
| 6 | 真庭 明志 |