締切時刻 18:44
| 1R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 今泉 徹 |
| 2 | 小澤 和也 |
| 3 | 山本 英志 |
| 4 | 森 晋太郎 |
| 5 | 後藤 正宗 |
| 6 | 鈴木 茂高 |
| 2R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 南野 利騰 |
| 2 | 木村 浩士 |
| 3 | 三角 哲男 |
| 4 | 富山 弘幸 |
| 5 | 丹下 将 |
| 6 | 岡谷 健吾 |
| 3R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 清水 紀克 |
| 2 | 芹澤 克彦 |
| 3 | 松本 一毅 |
| 4 | 伊藤 尚汰 |
| 5 | 嶋 義信 |
| 6 | 河野 大 |
| 4R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 福田 翔吾 |
| 2 | 相馬 翔 |
| 3 | 海老澤 泰行 |
| 4 | 藤田 浩人 |
| 5 | 安部 慎一 |
| 6 | 加藤 翔馬 |
| 5R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 松下 誉士 |
| 2 | 高橋 竜矢 |
| 3 | 中島 昂章 |
| 4 | 阿波 勝哉 |
| 5 | 宮本 夏樹 |
| 6 | 竹田 吉行 |
| 6R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 三嶌 誠司 |
| 2 | 谷口 健一 |
| 3 | 今泉 徹 |
| 4 | 広瀬 聖仁 |
| 5 | 伏見 俊介 |
| 6 | 滝沢 崚 |
| 7R 締切時刻 18:18 | |
| 1 | 柳内 敬太 |
| 2 | 伊藤 尚汰 |
| 3 | 田中 信一郎 |
| 4 | 木村 浩士 |
| 5 | 菅沼 佳昭 |
| 6 | 小澤 和也 |
| 8R 締切時刻 18:44 | |
| 1 | 森 晋太郎 |
| 2 | 岡谷 健吾 |
| 3 | 嶋 義信 |
| 4 | 海老澤 泰行 |
| 5 | 杉山 裕也 |
| 6 | 山道 諄也 |
| 9R 締切時刻 19:13 | |
| 1 | 後藤 正宗 |
| 2 | 丹下 将 |
| 3 | 河野 大 |
| 4 | 大賀 龍之介 |
| 5 | 藤田 浩人 |
| 6 | 阿波 勝哉 |
| 10R 締切時刻 19:40 | |
| 1 | 富山 弘幸 |
| 2 | 山本 英志 |
| 3 | 相馬 翔 |
| 4 | 堀本 和也 |
| 5 | 中島 昂章 |
| 6 | 山田 丈 |
| 11R 締切時刻 20:06 | |
| 1 | 三角 哲男 |
| 2 | 加藤 翔馬 |
| 3 | 松下 誉士 |
| 4 | 鈴木 茂高 |
| 5 | 蒲原 健太 |
| 6 | 松本 一毅 |
| 12R 締切時刻 20:35 | |
| 1 | 田中 信一郎 |
| 2 | 杉山 裕也 |
| 3 | 石橋 道友 |
| 4 | 三嶌 誠司 |
| 5 | 市橋 卓士 |
| 6 | 高橋 竜矢 |