締切時刻 締切
安定板使用(通常周回)
| 1R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 黄金井 力良 |
| 2 | 半田 尚也 |
| 3 | 塚越 海斗 |
| 4 | 信濃 由行 |
| 5 | 森 智哉 |
| 6 | 櫻井 隼 |
| 2R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 石岡 将太 |
| 2 | 野間 大樹 |
| 3 | 樋口 亮 |
| 4 | 松井 貫太 |
| 5 | 野中 義生 |
| 6 | 東 潤樹 |
| 3R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 上野 秀和 |
| 2 | 鈴木 猛 |
| 3 | 藤山 雅弘 |
| 4 | 宇田川 信一 |
| 5 | 横井 健太 |
| 6 | 安藤 瑠希 |
| 4R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 佐々木 大河 |
| 2 | 西尾 亮輔 |
| 3 | 山口 晃朋 |
| 4 | 真庭 明志 |
| 5 | 吉田 宗弘 |
| 6 | 山口 広樹 |
| 5R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 山下 昂大 |
| 2 | 大西 賢 |
| 3 | 一色 颯輝 |
| 4 | 須藤 隆雄 |
| 5 | 大田 直弥 |
| 6 | 寺嶋 雄 |
| 6R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 水摩 敦 |
| 2 | 高山 敬悟 |
| 3 | 村松 将平 |
| 4 | 永井 亮次 |
| 5 | 半田 尚也 |
| 6 | 野中 義生 |
| 7R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 大須賀 友 |
| 2 | 森 智哉 |
| 3 | 馬袋 義則 |
| 4 | 野間 大樹 |
| 5 | 宇田川 信一 |
| 6 | 広瀬 聖仁 |
| 8R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 廣瀬 将亨 |
| 2 | 横井 健太 |
| 3 | 齋藤 真之 |
| 4 | 前川 守嗣 |
| 5 | 渡部 悟 |
| 6 | 吉田 宗弘 |
| 9R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 樋口 亮 |
| 2 | 渡邉 睦広 |
| 3 | 須藤 隆雄 |
| 4 | 鈴木 猛 |
| 5 | 西尾 亮輔 |
| 6 | 信濃 由行 |
| 10R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 前野 竜一 |
| 2 | 真庭 明志 |
| 3 | 水摩 敦 |
| 4 | 大西 賢 |
| 5 | 東 潤樹 |
| 6 | 眞鳥 章太 |
| 11R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 大田 直弥 |
| 2 | 石岡 将太 |
| 3 | 大須賀 友 |
| 4 | 藤山 雅弘 |
| 5 | 佐々木 大河 |
| 6 | 村松 将平 |
| 12R 締切時刻 締切 | |
| 1 | 渡部 悟 |
| 2 | 塚越 海斗 |
| 3 | 上野 秀和 |
| 4 | 馬袋 義則 |
| 5 | 山下 昂大 |
| 6 | 山口 晃朋 |