BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

第47回デイリースポーツ杯

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2025/08/07 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
21 16 50.0 6.28 6 1
12 30 49.6 6.25 3 1
43 52 45.4 5.99 7 1
34 20 45.1 5.94 3 2
55 12 43.8 5.86 5 1
66 55 43.2 5.99 5 1
87 25 42.2 5.67 4 1
108 14 42.1 5.96 2 0
99 66 41.9 5.77 2 0
710 45 40.9 5.92 3 1
1211 38 40.3 5.76 3 0
1412 36 40.0 5.75 4 0
2013 46 40.0 5.68 3 1
1814 53 39.6 5.72 3 2
1515 35 39.5 5.64 2 0
1316 71 39.3 5.70 2 1
1117 51 39.2 5.77 3 1
1618 74 38.8 5.75 0 0
1919 33 37.8 5.78 1 0
1720 28 37.6 5.47 3 0
2221 58 36.9 5.20 2 0
2122 31 36.5 5.26 4 0
2323 19 36.2 5.16 4 1
2524 49 35.7 5.53 3 0
2425 59 35.2 5.16 3 0
2926 41 34.7 5.31 2 1
2727 39 34.6 5.19 1 0
2828 26 34.1 5.10 0 0
3029 56 33.5 5.36 3 0
3330 61 33.3 5.28 2 1
4831 63 33.3 5.03 1 1
2632 29 33.1 5.06 2 0
3133 69 32.8 5.13 2 1
3234 27 31.8 5.06 0 0
3435 13 31.6 5.02 1 0
3636 70 31.4 5.09 3 0
3537 24 31.3 4.92 1 1
3938 23 31.0 4.82 2 0
4039 62 30.6 5.05 2 0
5440 43 30.3 5.16 1 0
5241 60 30.0 4.89 2 0
4242 34 30.0 4.81 2 0
3743 32 29.8 4.93 1 0
3844 47 29.6 4.82 1 0
4345 64 28.8 5.32 2 1
4646 57 28.8 4.65 1 0
4547 11 28.4 4.62 1 0
5148 65 28.4 4.98 2 0
4149 40 28.1 5.25 0 0
4450 72 27.7 4.74 0 0
4951 50 27.7 4.69 3 0
5352 68 27.6 4.82 1 0
4753 18 27.6 5.05 3 0
5054 44 27.4 4.64 0 0
5555 54 27.2 4.74 1 0
5656 37 26.0 4.57 1 0
5757 15 25.0 4.58 1 0
5858 67 24.5 4.30 0 0
5959 42 23.3 4.79 1 0
6060 73 20.3 4.06 0 0
6161 48 20.3 3.99 0 0
6262 21 19.5 3.74 0 0
6363 22 16.6 4.00 0 0
6464 75 11.4 2.98 0 0
6565 17 11.2 2.76 0 0
ページの先頭へ