BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

第48回デイリースポーツ杯

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2026/07/19 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
11 27 51.4 6.63 6 2
22 73 48.7 6.50 2 1
43 30 46.4 5.86 5 0
54 14 45.2 6.25 2 0
35 35 45.2 6.02 5 2
76 60 44.6 5.96 4 0
97 32 43.7 5.69 3 1
88 59 42.3 5.97 5 1
69 20 42.2 5.91 1 1
1110 56 41.7 5.69 2 0
1811 62 41.5 5.64 5 1
1212 15 41.0 5.79 2 0
1313 38 40.3 5.73 3 0
1014 12 40.3 5.99 4 3
1615 45 39.4 5.98 2 1
2216 46 39.1 5.48 3 0
1417 74 38.7 5.81 4 0
2118 31 38.5 5.38 4 1
2019 28 38.5 5.72 4 0
1520 34 38.4 5.60 4 0
1721 69 38.0 5.65 2 0
2522 24 37.1 5.80 5 1
1923 33 36.9 5.43 2 0
2424 65 36.0 5.22 2 0
2325 70 35.9 5.13 3 0
2626 49 35.2 5.16 1 0
3127 40 34.3 5.35 2 0
2728 53 34.2 5.24 3 1
2829 41 33.5 5.14 2 0
3230 57 33.5 5.37 1 0
3531 72 32.4 5.25 0 0
3432 21 32.3 5.09 4 1
4133 50 32.0 5.12 0 0
3734 37 32.0 5.05 3 0
3835 48 31.9 5.09 2 0
2936 36 31.8 4.92 2 1
3037 64 31.8 5.06 1 1
3338 17 31.7 5.24 1 0
4839 11 31.3 5.25 3 1
4040 67 30.8 5.22 1 1
4241 26 30.5 5.09 2 0
3642 75 29.9 4.82 4 0
4343 51 29.6 4.66 0 0
4444 47 29.6 4.81 1 0
3945 71 28.9 4.83 1 0
4546 44 28.3 4.75 0 0
4647 29 28.3 4.86 0 0
4948 13 26.6 5.04 0 0
5049 22 26.4 4.10 0 0
5150 52 26.2 4.53 1 1
4751 42 26.1 4.24 2 0
5252 43 25.9 4.83 1 0
5353 19 24.5 4.36 2 0
5454 25 24.0 4.00 1 0
5555 23 23.4 3.98 0 0
5656 16 23.3 4.78 0 0
5757 55 22.6 4.03 0 0
6358 63 22.3 4.37 3 0
5859 68 22.2 4.53 0 0
5960 39 21.8 3.92 0 0
6061 18 21.5 3.95 1 0
6162 54 21.2 4.28 1 0
6263 58 20.9 4.13 1 0
6464 66 15.3 3.78 1 0
6565 61 15.1 3.88 0 0
ページの先頭へ